沪指7月20日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为5.47%、5.08%。跌幅居前的行业为综合、建筑材料,跌幅分别为5.52%、5.37%。机械设备行业今日下跌4.17%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出439.23亿元,今日有8个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.83%,全天净流入资金29.97亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.38%,净流入资金为22.09亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金224.61亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为48.34亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、通信等行业。
机械设备行业今日下跌4.17%,全天主力资金净流出48.34亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有79只,涨停的有3只;下跌的有452只,跌停的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是山东墨龙,今日净流入资金2.07亿元,紧随其后的是三一重工、埃斯顿,净流入资金分别为1.62亿元、1.41亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有华工科技、绿的谐波、罗博特科,净流出资金分别为8.18亿元、5.39亿元、4.33亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002490 | 山东墨龙 | 10.01 | 10.08 | 20749.74 |
| 600031 | 三一重工 | 4.88 | 1.39 | 16174.22 |
| 002747 | 埃斯顿 | -10.00 | 10.52 | 14100.84 |
| 601766 | 中国中车 | 6.73 | 2.21 | 11064.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.57 | 1.83 | 9176.52 |
| 000039 | 中集集团 | 6.85 | 4.07 | 8731.40 |
| 301307 | 美利信 | -9.70 | 13.63 | 5160.19 |
| 300515 | 三德科技 | 20.03 | 2.96 | 4724.77 |
| 001288 | 运机集团 | 10.01 | 4.81 | 3991.92 |
| 300260 | 新莱应材 | -13.61 | 9.39 | 3948.56 |
| 300606 | 金太阳 | -14.72 | 14.24 | 3879.02 |
| 002046 | 国机精工 | -2.05 | 4.71 | 3855.98 |
| 603800 | 洪田股份 | -10.00 | 4.13 | 3437.20 |
| 688559 | 海目星 | -9.85 | 7.95 | 3380.11 |
| 002158 | 汉钟精机 | -7.67 | 3.73 | 2997.69 |
| 600984 | 建设机械 | 5.11 | 4.64 | 2922.92 |
| 300435 | 中泰股份 | -9.25 | 7.07 | 2882.69 |
| 301392 | 汇成真空 | -14.37 | 13.79 | 2687.40 |
| 688531 | 日联科技 | -10.82 | 9.94 | 2576.29 |
| 603159 | 上海亚虹 | 5.53 | 5.49 | 2424.61 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -10.00 | 6.62 | -81755.81 |
| 688017 | 绿的谐波 | -7.73 | 8.16 | -53926.08 |
| 300757 | 罗博特科 | -9.66 | 6.42 | -43256.93 |
| 002837 | 英维克 | -9.92 | 4.74 | -34168.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.03 | 1.81 | -21404.38 |
| 301200 | 大族数控 | -12.02 | 1.47 | -17979.72 |
| 688308 | 欧科亿 | -20.00 | 11.40 | -15431.88 |
| 300201 | 海伦哲 | -16.23 | 9.58 | -15091.99 |
| 688627 | 精智达 | -10.64 | 8.66 | -12977.76 |
| 688700 | 东威科技 | -11.56 | 7.20 | -12537.64 |
| 688333 | 铂力特 | -2.68 | 7.14 | -12119.12 |
| 688257 | 新锐股份 | -14.16 | 8.33 | -10820.64 |
| 688025 | 杰普特 | -8.39 | 5.83 | -10301.75 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -12.47 | 6.64 | -8637.37 |
| 301013 | 利和兴 | -16.08 | 15.51 | -7745.13 |
| 688777 | 中控技术 | 4.00 | 2.68 | -7232.79 |
| 300607 | 拓斯达 | -9.86 | 12.34 | -7078.83 |
| 300567 | 精测电子 | -11.06 | 5.61 | -6862.29 |
| 301018 | 申菱环境 | -8.22 | 7.39 | -6659.72 |
| 002730 | 电光科技 | -8.70 | 6.31 | -5500.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



