证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.17%,A股成交量868.36亿股,成交金额15210.19亿元,比上一个交易日增加25.76%。个股方面,4278只个股上涨,其中涨停88只,1135只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,石油石化、建筑材料、通信等涨幅最大,涨幅分别为5.58%、4.48%、4.09%;传媒、计算机、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为3.19%、1.12%、1.03%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 5.58 | 207.86 | 82.73 | 科力股份 | 23.75 |
| 建筑材料 | 4.48 | 219.99 | 18.88 | 国际复材 | 19.98 |
| 通信 | 4.09 | 1205.47 | 45.43 | 润泽科技 | 15.05 |
| 基础化工 | 3.41 | 836.23 | 50.07 | 阿拉丁 | 14.44 |
| 煤炭 | 3.14 | 106.43 | 11.03 | 陕西黑猫 | 10.11 |
| 有色金属 | 2.98 | 1128.17 | 35.65 | 宜安科技 | 19.82 |
| 钢铁 | 2.44 | 104.18 | 11.96 | 盛德鑫泰 | 10.59 |
| 建筑装饰 | 2.30 | 304.89 | 48.77 | 誉帆科技 | 10.01 |
| 公用事业 | 1.89 | 269.91 | 46.69 | 豫能控股 | 9.98 |
| 电子 | 1.84 | 2502.93 | 29.64 | 昀冢科技 | 19.99 |
| 环保 | 1.82 | 106.47 | 6.45 | 法尔胜 | 9.95 |
| 电力设备 | 1.76 | 1521.22 | 22.39 | 铜冠铜箔 | 15.38 |
| 机械设备 | 1.65 | 1274.34 | 28.09 | 新锦动力 | 20.07 |
| 交通运输 | 1.36 | 168.67 | 28.44 | 招商南油 | 9.89 |
| 综合 | 1.25 | 18.03 | -35.73 | 红棉股份 | 3.45 |
| 纺织服饰 | 1.12 | 94.47 | 61.41 | 安奈儿 | 9.99 |
| 国防军工 | 1.04 | 707.74 | 11.38 | 亚星锚链 | 8.96 |
| 汽车 | 0.95 | 576.90 | 28.05 | 天润工业 | 9.51 |
| 家用电器 | 0.89 | 183.55 | 33.54 | 民爆光电 | 9.76 |
| 农林牧渔 | 0.80 | 132.76 | 42.80 | 海南橡胶 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.72 | 158.87 | 2.77 | 顶固集创 | 19.78 |
| 房地产 | 0.46 | 120.15 | 17.21 | 京投发展 | 7.00 |
| 美容护理 | 0.37 | 26.59 | 38.39 | 延江股份 | 6.95 |
| 医药生物 | 0.35 | 470.91 | 26.45 | 爱迪特 | 10.72 |
| 社会服务 | 0.24 | 93.38 | 39.79 | 电科院 | 7.66 |
| 银行 | -0.11 | 129.22 | 15.61 | 重庆银行 | -0.98 |
| 非银金融 | -0.21 | 222.45 | 21.13 | *ST熊猫 | -5.01 |
| 食品饮料 | -0.66 | 178.50 | 23.35 | 养元饮品 | -5.32 |
| 商贸零售 | -1.03 | 137.65 | 37.42 | 中国中免 | -10.00 |
| 计算机 | -1.12 | 1262.80 | 3.05 | 科大国创 | -14.62 |
| 传媒 | -3.19 | 739.47 | -5.35 | 光线传媒 | -18.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



