7月24日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月24日共有44只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有美利云、孚日股份、合肥城建等,净买入金额分别为12971.98万元、9092.66万元、6539.84万元。净卖出的有豫能控股、协鑫能科、鑫宏业等,净卖出金额分别为13872.68万元、12600.67万元、3688.81万元。
7月24日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | 12971.98 | -8.74 | 23.60 |
| 002083 | 孚日股份 | 9092.66 | 10.03 | 10.45 |
| 002208 | 合肥城建 | 6539.84 | 10.03 | 8.61 |
| 300164 | 通源石油 | 4769.81 | -4.40 | 35.95 |
| 300045 | 华力创通 | 1842.74 | -20.03 | 9.54 |
| 000539 | 粤电力A | 293.02 | -10.02 | 5.48 |
| 002197 | 证通电子 | 112.08 | -10.04 | 19.44 |
| 002218 | 拓日新能 | -800.58 | 9.95 | 17.96 |
| 002440 | 闰土股份 | -944.36 | -10.02 | 6.87 |
| 300480 | 光力科技 | -1599.67 | 20.02 | 12.80 |
| 301310 | 鑫宏业 | -3688.81 | -16.61 | 22.57 |
| 002015 | 协鑫能科 | -12600.67 | -9.99 | 7.14 |
| 001896 | 豫能控股 | -13872.68 | -10.01 | 9.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



