截至收盘,上证指数报收3913.72点,上涨0.63%;深证成指收于13760.37点,上涨1.13%;创业板指上涨0.71%;科创50指数上涨0.93%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4336只,占比79.17%,下跌个股有1073只,平盘个股68只。其中,收盘股价涨停的有94只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医药生物、有色金属行业,上榜个股分别有16只、14只、11只。
涨停股中,ST晨鸣、*ST美谷等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST熊猫已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金正大最受资金追捧,收盘涨停板封单有8850.72万股,其次是东方新能、新能泰山等,涨停板封单分别有7233.85万股、6138.35万股。以封单金额计算,川润股份、新能泰山、广西能源等涨停板封单资金较多,分别有3.61亿元、3.38亿元、3.13亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
换手率
(%) |
涨停板封单
(万股) |
封单资金
(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股份 | 17.66 | 12.50 | 2046.44 | 36140.12 | 机械设备 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.51 | 10.64 | 6138.35 | 33822.31 | 电力设备 |
| 600310 | 广西能源 | 6.60 | 2.90 | 4739.76 | 31282.43 | 公用事业 |
| 002310 | 东方新能 | 3.84 | 13.08 | 7233.85 | 27777.98 | 建筑装饰 |
| 002192 | 融捷股份 | 78.00 | 16.26 | 355.68 | 27743.04 | 有色金属 |
| 002470 | 金正大 | 3.09 | 8.44 | 8850.72 | 27348.72 | 基础化工 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 79.67 | 10.86 | 275.67 | 21962.43 | 有色金属 |
| 002428 | 云南锗业 | 51.36 | 12.18 | 407.00 | 20903.42 | 有色金属 |
| 002455 | 百川股份 | 14.41 | 14.68 | 1412.06 | 20347.76 | 基础化工 |
| 002240 | 盛新锂能 | 42.23 | 6.11 | 453.50 | 19151.31 | 有色金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 8.66 | 10.15 | 2160.19 | 18707.22 | 电力设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 13.64 | 33.14 | 1309.23 | 17857.88 | 基础化工 |
| 002176 | 江特电机 | 10.29 | 5.55 | 1602.34 | 16488.12 | 电力设备 |
| 603538 | 美诺华 | 39.18 | 9.81 | 419.15 | 16422.33 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 68.64 | 10.61 | 234.99 | 16129.86 | 医药生物 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.09 | 17.31 | 3107.29 | 15816.08 | 公用事业 |
| 603248 | 锡华科技 | 29.04 | 22.46 | 540.14 | 15685.71 | 电力设备 |
| 002995 | 天地在线 | 23.65 | 10.45 | 626.59 | 14818.96 | 传媒 |
| 000155 | 川能动力 | 16.16 | 5.78 | 891.95 | 14413.86 | 公用事业 |
| 600996 | 贵广网络 | 10.02 | 1.30 | 1389.50 | 13922.78 | 传媒 |
| 002756 | 永兴材料 | 81.21 | 5.85 | 167.21 | 13578.77 | 有色金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 33.13 | 13.42 | 397.71 | 13176.13 | 有色金属 |
| 603738 | 泰晶科技 | 26.19 | 10.81 | 490.74 | 12852.43 | 电子 |
| 603127 | 昭衍新药 | 30.24 | 3.21 | 415.88 | 12576.35 | 医药生物 |
| 002265 | 建设工业 | 25.03 | 2.17 | 500.28 | 12522.01 | 汽车 |
| 002263 | 大东南 | 4.07 | 15.98 | 3061.10 | 12458.66 | 基础化工 |
| 600227 | 赤天化 | 4.27 | 25.07 | 2728.46 | 11650.52 | 基础化工 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.35 | 20.30 | 1495.00 | 10988.25 | 公用事业 |
| 300204 | 舒泰神 | 27.76 | 12.28 | 374.49 | 10395.88 | 医药生物 |
| 000890 | 法尔胜 | 13.48 | 15.77 | 739.27 | 9965.35 | 环保 |
| 003042 | 中农联合 | 17.97 | 10.04 | 549.35 | 9871.85 | 基础化工 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.15 | 10.38 | 1375.98 | 9838.29 | 汽车 |
| 301292 | 海科新源 | 96.29 | 36.20 | 101.47 | 9770.54 | 电力设备 |
| 600470 | 六国化工 | 7.43 | 15.88 | 1255.93 | 9331.54 | 基础化工 |
| 000546 | 金圆股份 | 6.61 | 8.47 | 1399.41 | 9250.10 | 环保 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.99 | 11.85 | 1838.32 | 9173.22 | 基础化工 |
| 603324 | 盛剑科技 | 25.50 | 4.12 | 354.80 | 9047.40 | 环保 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.56 | 2.61 | 1149.28 | 8688.56 | 农林牧渔 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.34 | 3.63 | 839.55 | 8680.95 | 电子 |
| 000553 | 安道麦A | 6.48 | 1.19 | 1305.84 | 8461.84 | 基础化工 |
| 300461 | 田中精机 | 55.63 | 11.11 | 149.90 | 8338.94 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 16.73 | 1.20 | 496.00 | 8298.08 | 有色金属 |
| 000695 | 滨海能源 | 14.29 | 13.47 | 576.85 | 8243.19 | 电力设备 |
| 002082 | 万邦德 | 26.04 | 5.07 | 315.93 | 8226.82 | 医药生物 |
| 002773 | 康弘药业 | 27.65 | 1.21 | 297.13 | 8215.64 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 93.85 | 13.76 | 85.74 | 8047.09 | 电力设备 |
| 002445 | 中南文化 | 4.44 | 19.66 | 1604.15 | 7122.43 | 机械设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 24.28 | 12.21 | 289.01 | 7017.16 | 电力设备 |
| 600268 | 国电南自 | 14.99 | 5.27 | 446.44 | 6692.16 | 电力设备 |
| 605388 | 均瑶健康 | 7.05 | 3.34 | 932.62 | 6574.98 | 食品饮料 |
| 002294 | 信立泰 | 61.88 | 1.11 | 105.71 | 6541.03 | 医药生物 |
| 600513 | 联环药业 | 25.61 | 9.30 | 246.38 | 6309.79 | 医药生物 |
| 603076 | 乐惠国际 | 28.12 | 5.28 | 197.33 | 5548.87 | 机械设备 |
| 688068 | 热景生物 | 132.13 | 5.77 | 41.66 | 5505.08 | 医药生物 |
| 603115 | 海星股份 | 43.43 | 8.69 | 122.93 | 5339.02 | 有色金属 |
| 600769 | 祥龙电业 | 13.60 | 3.31 | 391.80 | 5328.45 | 环保 |
| 600539 | 狮头股份 | 14.21 | 10.42 | 371.74 | 5282.43 | 商贸零售 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.08 | 43.05 | 865.64 | 5263.12 | 电子 |
| 001896 | 豫能控股 | 16.54 | 14.84 | 315.41 | 5216.84 | 公用事业 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.61 | 6.82 | 774.76 | 5121.16 | 医药生物 |
| 603585 | 苏利股份 | 20.74 | 1.78 | 242.63 | 5032.11 | 基础化工 |
| 002386 | 天原股份 | 6.31 | 5.94 | 770.26 | 4860.34 | 基础化工 |
| 000822 | 山东海化 | 6.45 | 8.42 | 746.26 | 4813.38 | 基础化工 |
| 002755 | 奥赛康 | 15.39 | 2.86 | 311.53 | 4794.44 | 医药生物 |
| 002620 | ST瑞和 | 8.69 | 9.42 | 544.06 | 4727.86 | 建筑装饰 |
| 603978 | 深圳新星 | 25.69 | 7.55 | 181.61 | 4665.56 | 有色金属 |
| 600955 | 维远股份 | 17.05 | 2.14 | 265.49 | 4526.60 | 基础化工 |
| 300858 | 科拓生物 | 18.19 | 7.81 | 247.27 | 4497.80 | 基础化工 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.90 | 8.52 | 453.02 | 4484.87 | 医药生物 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.42 | 4.76 | 937.77 | 4144.94 | 纺织服饰 |
| 605299 | 舒华体育 | 19.25 | 15.23 | 189.65 | 3650.82 | 轻工制造 |
| 600748 | 上实发展 | 5.37 | 1.99 | 606.08 | 3254.65 | 房地产 |
| 000908 | ST景峰 | 7.77 | 3.09 | 392.91 | 3052.91 | 医药生物 |
| 603399 | 永杉锂业 | 11.72 | 9.32 | 242.46 | 2841.63 | 有色金属 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.80 | 5.67 | 363.90 | 2838.42 | 基础化工 |
| 600488 | 津药药业 | 4.33 | 3.57 | 570.67 | 2471.02 | 医药生物 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.66 | 6.56 | 647.26 | 2368.97 | 机械设备 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.20 | 7.20 | 236.57 | 2176.44 | 基础化工 |
| 002024 | ST易购 | 1.40 | 0.44 | 1232.89 | 1726.05 | 商贸零售 |
| 603429 | *ST集友 | 9.36 | 1.51 | 181.38 | 1697.74 | 轻工制造 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 17.48 | 11.38 | 94.96 | 1659.83 | 有色金属 |
| 002731 | ST萃华 | 7.79 | 9.65 | 161.24 | 1256.07 | 纺织服饰 |
| 600599 | *ST熊猫 | 6.49 | 5.02 | 149.08 | 967.56 | 非银金融 |
| 605081 | *ST太和 | 7.80 | 1.37 | 122.19 | 953.08 | 环保 |
| 603090 | 宏盛股份 | 65.44 | 6.14 | 14.29 | 935.14 | 机械设备 |
| 002305 | *ST南置 | 2.16 | 1.76 | 418.58 | 904.13 | 房地产 |
| 002199 | *ST东晶 | 8.46 | 1.87 | 59.22 | 501.00 | 电子 |
| 002122 | ST汇洲 | 2.94 | 1.70 | 144.14 | 423.77 | 机械设备 |
| 002569 | *ST步森 | 14.67 | 2.71 | 27.53 | 403.87 | 纺织服饰 |
| 000615 | *ST美谷 | 3.34 | 1.53 | 119.00 | 397.47 | 美容护理 |
| 000903 | ST云动 | 2.60 | 2.07 | 148.13 | 385.14 | 汽车 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.87 | 3.13 | 132.19 | 379.39 | 轻工制造 |
| 000638 | *ST万方 | 1.48 | 8.71 | 124.77 | 184.66 | 国防军工 |
| 603272 | 联翔股份 | 32.32 | 9.66 | - | - | 轻工制造 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



