证券时报·数据宝统计,截至(12月19日)收盘,沪指报3890.45点,涨14.08点,涨幅为0.36%;深成指报13140.21点,涨86.24点,涨幅为0.66%;创业板指报3122.24点,涨15.17点,涨幅为0.49%。个股方面,今日95只A股换手率超过20%,其中,C优迅、三羊马等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月19日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688807 | C优迅 | 230.70 | 78.74 | 346.57 |
| 001317 | 三羊马 | 56.22 | 59.87 | 5.08 |
| 001325 | C元创 | 57.49 | 59.69 | -14.49 |
| 300640 | 德艺文创 | 9.51 | 57.53 | 7.34 |
| 301408 | 华人健康 | 23.09 | 56.23 | 5.72 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.34 | 49.65 | 10.01 |
| 001208 | 华菱线缆 | 21.17 | 46.20 | -0.38 |
| 300710 | 万隆光电 | 34.53 | 45.05 | 11.82 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.20 | 43.11 | 18.58 |
| 300446 | 航天智造 | 26.25 | 42.17 | 16.30 |
| 920091 | 大鹏工业 | 75.22 | 40.79 | -8.10 |
| 920885 | 星辰科技 | 26.55 | 40.78 | 0.26 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 37.82 | 1.10 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.14 | 36.85 | -0.89 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 10.71 | 34.51 | -10.97 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.25 | 33.90 | -6.09 |
| 688802 | C沐曦-U | 715.60 | 33.89 | -9.08 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.55 | 33.67 | 0.91 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.58 | 33.59 | -0.66 |
| 300342 | 天银机电 | 28.58 | 32.74 | -2.56 |
| 300771 | 智莱科技 | 17.20 | 31.69 | 6.77 |
| 603601 | 再升科技 | 10.39 | 31.66 | 8.23 |
| 920680 | 广道退 | 1.27 | 31.43 | -17.53 |
| 600250 | 南京商旅 | 14.60 | 31.07 | -0.14 |
| 300900 | 广联航空 | 26.48 | 31.05 | 8.61 |
| 002361 | 神剑股份 | 8.17 | 30.98 | 9.96 |
| 920786 | 骑士乳业 | 11.44 | 30.96 | 6.42 |
| 920035 | 精创电气 | 44.20 | 30.58 | -5.62 |
| 000890 | 法尔胜 | 5.83 | 30.49 | -10.03 |
| 000547 | 航天发展 | 22.30 | 30.02 | 3.96 |
| 002235 | 安妮股份 | 11.03 | 29.73 | 5.05 |
| 300189 | 神农种业 | 5.94 | 29.69 | 8.79 |
| 002536 | 飞龙股份 | 28.68 | 29.65 | -3.27 |
| 603703 | 盛洋科技 | 14.75 | 29.04 | -4.78 |
| 688790 | C昂瑞-UW | 170.45 | 29.00 | -5.20 |
| 600678 | 四川金顶 | 13.50 | 28.90 | 4.17 |
| 300427 | 红相股份 | 13.63 | 28.23 | -0.15 |
| 301329 | 信音电子 | 24.28 | 27.33 | 8.25 |
| 002702 | 海欣食品 | 8.59 | 27.03 | 7.38 |
| 002149 | 西部材料 | 37.72 | 26.88 | 10.00 |
| 002471 | 中超控股 | 5.72 | 26.84 | 1.06 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 43.50 | 26.78 | 10.02 |
| 300978 | 东箭科技 | 14.15 | 26.55 | 7.36 |
| 002255 | 海陆重工 | 12.62 | 25.89 | 6.32 |
| 301117 | 佳缘科技 | 55.39 | 25.82 | 4.91 |
| 600865 | 百大集团 | 18.01 | 25.66 | 3.51 |
| 920075 | 柏星龙 | 30.34 | 25.65 | 6.08 |
| 688523 | 航天环宇 | 42.02 | 25.65 | -5.78 |
| 002853 | 皮阿诺 | 22.50 | 25.62 | 4.07 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.48 | 25.62 | 10.00 |
| 600280 | 中央商场 | 5.10 | 25.52 | 8.97 |
| 601366 | 利群股份 | 5.91 | 25.45 | -2.15 |
| 001285 | 瑞立科密 | 55.44 | 25.28 | 5.94 |
| 301306 | 西测测试 | 119.05 | 25.23 | 1.32 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.65 | 25.09 | 9.99 |
| 301517 | 陕西华达 | 71.39 | 24.92 | 9.33 |
| 301079 | 邵阳液压 | 29.80 | 24.57 | -0.63 |
| 300552 | 万集科技 | 30.20 | 24.45 | 5.96 |
| 000759 | 中百集团 | 8.22 | 23.86 | 3.53 |
| 603122 | 合富中国 | 29.10 | 23.83 | -3.03 |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.95 | 23.67 | 2.36 |
| 301421 | 波长光电 | 101.00 | 23.65 | -5.08 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7.16 | 23.50 | 9.98 |
| 301017 | 漱玉平民 | 18.60 | 23.46 | 3.10 |
| 600697 | 欧亚集团 | 14.90 | 23.38 | 1.64 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.36 | 23.28 | -0.21 |
| 002977 | 天箭科技 | 43.76 | 23.17 | -0.70 |
| 920407 | 驰诚股份 | 30.26 | 23.13 | -12.82 |
| 920422 | 润普食品 | 15.18 | 23.11 | -0.07 |
| 300377 | 赢时胜 | 22.45 | 23.00 | 6.40 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.26 | 22.98 | 0.98 |
| 301278 | 快可电子 | 37.39 | 22.89 | 7.54 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.80 | 22.76 | 10.06 |
| 920826 | 盖世食品 | 14.68 | 22.72 | 3.45 |
| 000592 | 平潭发展 | 13.60 | 22.62 | -7.48 |
| 002044 | 美年健康 | 6.07 | 22.54 | 0.83 |
| 920665 | 科强股份 | 16.02 | 22.36 | -2.50 |
| 300062 | 中能电气 | 9.88 | 22.14 | -1.30 |
| 300086 | 康芝药业 | 11.02 | 21.91 | 11.43 |
| 301533 | 威马农机 | 41.90 | 21.76 | 5.81 |
| 002103 | 广博股份 | 10.08 | 21.52 | 2.23 |
| 600343 | 航天动力 | 38.62 | 21.47 | 5.81 |
| 300947 | 德必集团 | 22.51 | 21.46 | 19.99 |
| 300963 | 中洲特材 | 21.68 | 21.44 | 4.13 |
| 002115 | 三维通信 | 12.33 | 21.38 | -1.44 |
| 001360 | 南矿集团 | 21.79 | 21.38 | 5.42 |
| 920943 | 优机股份 | 27.62 | 21.35 | 7.14 |
| 001330 | 博纳影业 | 10.07 | 21.14 | -6.85 |
| 000632 | 三木集团 | 6.25 | 21.07 | 10.04 |
| 603696 | 安记食品 | 20.20 | 21.03 | 5.21 |
| 920706 | 铁拓机械 | 28.90 | 21.03 | 6.21 |
| 603716 | 塞力医疗 | 22.39 | 20.71 | 2.24 |
| 920396 | 常辅股份 | 35.16 | 20.58 | 7.46 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.67 | 20.48 | 1.43 |
| 301468 | 博盈特焊 | 53.63 | 20.14 | 3.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



