7月31日公开信息显示,深股通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月31日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有昆仑万维、蓝色光标、招金黄金等,净买入金额分别为45380.72万元、27341.65万元、15758.31万元。净卖出的有德明利、圣阳股份、博源化工等,净卖出金额分别为55297.16万元、6499.23万元、4735.01万元。
7月31日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 45380.72 | 20.00 | 12.57 |
| 300058 | 蓝色光标 | 27341.65 | 19.98 | 18.17 |
| 000506 | 招金黄金 | 15758.31 | 10.00 | 13.73 |
| 301171 | 易点天下 | 11142.33 | 19.99 | 14.33 |
| 300364 | 中文在线 | 8335.39 | 20.01 | 13.21 |
| 002432 | 九安医疗 | 8211.26 | 9.99 | 10.25 |
| 002015 | 协鑫能科 | 5130.07 | 9.99 | 6.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 3298.93 | 10.00 | 6.36 |
| 002131 | 利欧股份 | 2458.83 | 9.91 | 14.24 |
| 000786 | 北新建材 | 2193.67 | -5.54 | 2.18 |
| 000566 | 海南海药 | 1954.00 | -1.51 | 25.55 |
| 002749 | 国光股份 | 135.94 | -4.91 | 2.11 |
| 002612 | 朗姿股份 | -955.50 | -5.19 | 12.10 |
| 300164 | 通源石油 | -1814.20 | -0.08 | 34.01 |
| 002536 | 飞龙股份 | -2151.24 | -6.05 | 11.97 |
| 000683 | 博源化工 | -4735.01 | -5.23 | 5.03 |
| 002580 | 圣阳股份 | -6499.23 | 0.57 | 26.23 |
| 001309 | 德明利 | -55297.16 | -1.06 | 25.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



