证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3908.28点,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额为13397.56亿元。到目前为止,今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南网能源、首开股份、晶科能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.06%、-2.08%、-1.22%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003035 | 南网能源 | -3.93 | 1.84 | 8.37 | 8.64 | -3.06 | 7.58 | -12.23 |
| 600376 | 首开股份 | -1.17 | 1.81 | 5.26 | 5.38 | -2.08 | 5.06 | -5.88 |
| 688223 | 晶科能源 | -6.21 | 1.64 | 7.27 | 7.36 | -1.22 | 6.64 | -9.78 |
| 603296 | 华勤技术 | -1.97 | 0.84 | 85.17 | 86.10 | -1.08 | 80.68 | -6.30 |
| 000875 | 电投绿能 | -1.35 | 1.80 | 7.05 | 7.13 | -1.08 | 6.60 | -7.37 |
| 688629 | 华丰科技 | -3.02 | 4.50 | 106.92 | 108.07 | -1.07 | 104.62 | -3.20 |
| 688248 | 南网科技 | -4.90 | 0.60 | 62.59 | 63.22 | -0.99 | 58.46 | -7.52 |
| 301479 | 弘景光电 | -2.69 | 2.93 | 93.84 | 94.76 | -0.97 | 89.93 | -5.10 |
| 000983 | 山西焦煤 | -3.72 | 1.54 | 7.00 | 7.06 | -0.93 | 6.73 | -4.70 |
| 600481 | 双良节能 | -2.05 | 1.96 | 6.95 | 7.01 | -0.78 | 6.70 | -4.41 |
| 600876 | 凯盛新能 | -3.95 | 2.64 | 10.66 | 10.74 | -0.75 | 10.20 | -5.05 |
| 603212 | 赛伍技术 | -3.22 | 2.22 | 13.86 | 13.96 | -0.73 | 13.23 | -5.26 |
| 600546 | 山煤国际 | -4.14 | 1.48 | 11.63 | 11.72 | -0.72 | 11.11 | -5.17 |
| 600011 | 华能国际 | -1.54 | 0.71 | 7.38 | 7.43 | -0.62 | 7.05 | -5.09 |
| 688175 | 高凌信息 | -6.54 | 5.29 | 36.01 | 36.23 | -0.61 | 33.13 | -8.56 |
| 600696 | *ST岩石 | 0.00 | 0.75 | 1.66 | 1.67 | -0.54 | 1.61 | -3.65 |
| 000537 | 绿发电力 | -3.57 | 2.49 | 11.29 | 11.35 | -0.53 | 10.26 | -9.57 |
| 600744 | 华银电力 | -0.65 | 4.83 | 8.28 | 8.32 | -0.53 | 7.70 | -7.45 |
| 301162 | 国能日新 | -4.46 | 1.37 | 69.52 | 69.87 | -0.50 | 67.11 | -3.95 |
| 601619 | 嘉泽新能 | -3.27 | 1.74 | 5.60 | 5.63 | -0.50 | 5.33 | -5.36 |
| 000638 | *ST万方 | -4.96 | 2.25 | 1.42 | 1.43 | -0.49 | 1.34 | -6.36 |
| 600123 | 兰花科创 | -4.75 | 2.91 | 6.91 | 6.94 | -0.36 | 6.62 | -4.60 |
| 300964 | 本川智能 | -5.31 | 6.62 | 65.64 | 65.88 | -0.36 | 62.02 | -5.86 |
| 603577 | 汇金通 | -0.37 | 1.82 | 11.02 | 11.06 | -0.28 | 10.77 | -2.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | -2.19 | 1.06 | 57.96 | 58.10 | -0.24 | 56.22 | -3.24 |
| 300172 | 中电环保 | -6.41 | 7.98 | 5.87 | 5.89 | -0.22 | 5.55 | -5.72 |
| 000591 | 太阳能 | -3.46 | 2.50 | 6.00 | 6.01 | -0.17 | 5.58 | -7.09 |
| 300570 | 太辰光 | -8.81 | 10.43 | 115.78 | 115.92 | -0.12 | 106.88 | -7.80 |
| 603007 | *ST花王 | -1.83 | 1.30 | 6.65 | 6.65 | -0.06 | 6.43 | -3.31 |
| 601033 | 永兴股份 | -1.25 | 2.65 | 15.86 | 15.87 | -0.06 | 14.99 | -5.54 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



