5月27日公开信息显示,深股通席位共现身17只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月27日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有华天科技、三瑞智能、TCL中环等,净买入金额分别为35245.59万元、9361.27万元、6215.28万元。净卖出的有达实智能、盛视科技、宝鼎科技等,净卖出金额分别为8226.51万元、6322.52万元、6055.73万元。
5月27日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 35245.59 | 7.93 | 37.07 |
| 301696 | 三瑞智能 | 9361.27 | -9.38 | 32.58 |
| 002129 | TCL中环 | 6215.28 | 9.97 | 5.58 |
| 002579 | 中京电子 | 5726.08 | 9.97 | 17.57 |
| 002881 | 美格智能 | 4354.27 | 10.01 | 18.35 |
| 000601 | 韶能股份 | 3387.00 | 9.99 | 18.68 |
| 000539 | 粤电力A | 3328.82 | 10.04 | 6.88 |
| 301680 | 固德电材 | 1850.01 | 14.19 | 37.27 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1446.39 | 9.99 | 29.16 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1053.16 | 5.32 | 41.67 |
| 002886 | 沃特股份 | -62.05 | -6.30 | 29.49 |
| 002031 | 巨轮智能 | -101.92 | -9.97 | 14.96 |
| 301013 | 利和兴 | -1155.34 | -4.52 | 32.50 |
| 300291 | 百纳千成 | -2745.77 | 20.04 | 8.17 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -6055.73 | 4.88 | 13.30 |
| 002990 | 盛视科技 | -6322.52 | -8.87 | 16.00 |
| 002421 | 达实智能 | -8226.51 | -1.51 | 31.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



