证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3814.20点,收于半年线之上,涨跌幅-1.14%,A股总成交额为18782.80亿元。到目前为止,今日有13只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有人福医药、国风新材、至正股份等,乖离率分别为8.65%、4.92%、4.08%;锦波生物、ST华闻、*ST中装等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 9.99 | 8.87 | 20.77 | 22.57 | 8.65 |
| 000859 | 国风新材 | 6.13 | 9.75 | 6.77 | 7.10 | 4.92 |
| 603991 | 至正股份 | 4.74 | 4.15 | 60.99 | 63.48 | 4.08 |
| 920167 | 同享科技 | 3.44 | 7.51 | 20.67 | 21.32 | 3.12 |
| 002531 | 天顺风能 | 5.37 | 2.16 | 6.86 | 7.07 | 3.02 |
| 000518 | *ST四环 | 3.03 | 2.52 | 2.31 | 2.38 | 2.87 |
| 000908 | ST景峰 | 4.96 | 2.23 | 5.35 | 5.50 | 2.84 |
| 605008 | 长鸿高科 | 2.96 | 1.02 | 15.25 | 15.63 | 2.50 |
| 601126 | 四方股份 | 1.39 | 1.96 | 16.62 | 16.75 | 0.75 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.74 | 3.66 | 4.66 | 4.69 | 0.65 |
| 002822 | *ST中装 | 0.58 | 1.97 | 3.43 | 3.45 | 0.46 |
| 000793 | ST华闻 | 1.57 | 1.17 | 2.58 | 2.59 | 0.37 |
| 832982 | 锦波生物 | 3.34 | 1.80 | 317.92 | 318.45 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



