从当日上榜统计来看,ST三木买入和卖出前5营业部合计总买入2395.59万元,合计总卖出3922.06万元,总净买入-1526.47万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以机构专用、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 534.07 | 534.07 | |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 443.51 | 125.9 | 317.61 |
| 3 | 兴业证券湖北分公司 | 327.15 | 118.24 | 208.91 |
| 4 | 国泰君安证券深圳益田路证券营业部 | 314.23 | 13.69 | 300.54 |
| 5 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 291.45 | 768.08 | -476.63 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 291.45 | 768.08 | -476.63 |
| 2 | 华创证券南京江东中路证券营业部 | 5.98 | 647.92 | -641.94 |
| 3 | 安信证券上海虹桥路证券营业部 | 35 | 533.49 | -498.49 |
| 4 | 机构专用 | 527.59 | -527.59 | |
| 5 | 民生证券永城百花路证券营业部 | 152.75 | 419.07 | -266.32 |



