从当日上榜统计来看,英 力 特买入和卖出前5营业部合计总买入5707.06万元,合计总卖出7606.2万元,总净买入-1899.14万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以海通证券上海周家嘴路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券上海周家嘴路证券营业部 | 1341.31 | 99.7 | 1241.6 |
| 2 | 东方财富证券拉萨江苏东路证券营业部 | 1051.18 | 8.39 | 1042.79 |
| 3 | 国元证券厦门莲岳路证券营业部 | 848.9 | 8.88 | 840.02 |
| 4 | 国信证券浙江互联网分公司 | 643.95 | 46.06 | 597.89 |
| 5 | 长江证券大连中山路证券营业部 | 633.84 | 0 | 633.84 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券青岛江西路证券营业部 | 0.62 | 2412.97 | -2412.35 |
| 2 | 机构专用 | 616.59 | 1509 | -892.42 |
| 3 | 申万宏源证券上海浦东新区沪南路证券营业部 | 6.12 | 1434.85 | -1428.72 |
| 4 | 中国银河证券青岛南京路证券营业部 | 31.44 | 1074.18 | -1042.74 |
| 5 | 机构专用 | 533.12 | 1012.17 | -479.04 |



