*ST万方(000638)因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报2.21元,跌幅5.15%,成交额0亿元、换手率0.06%。买卖席位层面,总净买入-101.11万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,*ST万方买入和卖出前5营业部合计总买入138.04万元,合计总卖出239.15万元,总净买入-101.11万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 35.51 | 0 | 35.51 |
| 2 | 招商证券烟台长江路证券营业部 | 27.2 | 0 | 27.2 |
| 3 | 东方财富证券司拉萨北京中路第二证券营业部 | 27.02 | 1.93 | 25.09 |
| 4 | 中银国际证券上海新华路证券营业部 | 25.07 | 0 | 25.07 |
| 5 | 招商证券北京安立路证券营业部 | 16.38 | 0 | 16.38 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券武汉京汉大道证券营业部 | 0 | 91.43 | -91.43 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 6.86 | 64.85 | -58 |
| 3 | 广发证券广州中山三路中华广场证券营业部 | 0 | 35.82 | -35.82 |
| 4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0 | 28.44 | -28.44 |
| 5 | 海通证券威海高山街证券营业部 | 0 | 16.67 | -16.67 |



