沪指3月24日上涨1.78%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为环保、纺织服饰,涨幅分别为4.29%、3.99%。公用事业行业今日上涨3.33%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为0.86%、0.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入130.86亿元,今日有17个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.60%,全天净流入资金62.14亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.14%,净流入资金为39.17亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.17亿元,其次是汽车行业,净流出资金为13.51亿元,净流出资金较多的还有基础化工、石油石化、农林牧渔等行业。
公用事业行业今日上涨3.33%,全天主力资金净流入36.23亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有124只,涨停的有14只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是金开新能,今日净流入资金10.42亿元,紧随其后的是华银电力、节能风电,净流入资金分别为8.38亿元、4.28亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有立新能源、晶科科技、南网能源,净流出资金分别为2.00亿元、1.73亿元、1.42亿元。
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600821 | 金开新能 | 10.04 | 30.72 | 104180.20 |
| 600744 | 华银电力 | 10.04 | 15.06 | 83795.30 |
| 601016 | 节能风电 | 10.09 | 19.49 | 42750.30 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.96 | 27.24 | 27639.74 |
| 003816 | 中国广核 | 4.05 | 1.08 | 19104.98 |
| 002218 | 拓日新能 | 10.02 | 13.22 | 17942.79 |
| 000537 | 绿发电力 | 10.04 | 8.69 | 15969.78 |
| 300335 | 迪森股份 | 20.00 | 28.92 | 15665.89 |
| 000722 | 湖南发展 | 9.97 | 4.46 | 12888.58 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.88 | 10.52 | 12099.43 |
| 002015 | 协鑫能科 | 4.21 | 16.64 | 12027.33 |
| 600475 | 华光环能 | 10.03 | 3.29 | 11494.43 |
| 600982 | 宁波能源 | 10.00 | 16.18 | 9759.36 |
| 000591 | 太阳能 | 7.68 | 7.67 | 9569.60 |
| 000883 | 湖北能源 | 6.03 | 1.44 | 8044.74 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.81 | 10.84 | 7896.60 |
| 000767 | 晋控电力 | 7.16 | 8.27 | 7709.58 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.26 | 1.56 | 7583.54 |
| 600795 | 国电电力 | 2.68 | 1.33 | 7540.71 |
| 601991 | 大唐发电 | 5.21 | 2.70 | 6952.83 |
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001258 | 立新能源 | 6.69 | 17.37 | -20004.17 |
| 601778 | 晶科科技 | 3.16 | 11.08 | -17302.09 |
| 003035 | 南网能源 | 1.39 | 5.75 | -14216.40 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.04 | 7.58 | -10105.28 |
| 601985 | 中国核电 | 1.11 | 1.31 | -9080.56 |
| 001896 | 豫能控股 | 4.26 | 14.69 | -8224.67 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.01 | 16.07 | -7768.53 |
| 600310 | 广西能源 | 1.77 | 15.22 | -6286.70 |
| 600726 | 华电能源 | 5.08 | 6.22 | -5802.63 |
| 600027 | 华电国际 | 2.93 | 2.02 | -5408.05 |
| 300040 | 九洲集团 | 5.93 | 38.77 | -5235.59 |
| 300483 | 首华燃气 | -3.01 | 16.99 | -4664.55 |
| 600803 | 新奥股份 | -0.87 | 0.55 | -4269.94 |
| 000669 | ST金鸿 | -4.93 | 7.03 | -3916.80 |
| 603105 | 芯能科技 | 4.87 | 24.64 | -3649.62 |
| 603393 | 新天然气 | -1.87 | 3.56 | -3190.35 |
| 000862 | 银星能源 | 3.33 | 29.25 | -3092.68 |
| 600956 | 新天绿能 | 6.07 | 3.48 | -2929.51 |
| 600509 | 天富能源 | 3.79 | 3.72 | -2566.27 |
| 000037 | 深南电A | 4.06 | 15.79 | -2123.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金



