从当日上榜统计来看,ST金鸿买入和卖出前5营业部合计总买入8838.21万元,合计总卖出8850.15万元,总净买入-11.94万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以国金证券深圳分公司、国泰君安证券深圳分公司、东方财富证券山南香曲东路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券深圳分公司 | 1558.58 | 1903.09 | -344.51 |
| 2 | 国泰君安证券深圳分公司 | 1035.41 | 274.04 | 761.37 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 774.51 | 517.63 | 256.88 |
| 4 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 768.72 | 654.49 | 114.23 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 760.08 | 703.13 | 56.95 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券深圳分公司 | 1558.58 | 1903.09 | -344.51 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 513.74 | 793.64 | -279.9 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 760.08 | 703.13 | 56.95 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 441.32 | 699.33 | -258.02 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 667.2 | 698.57 | -31.38 |



