从当日上榜统计来看,ST金鸿买入和卖出前5营业部合计总买入1860.83万元,合计总卖出2578.85万元,总净买入-718.02万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以方正证券广州体育东路证券营业部、机构专用、海通证券成都人民西路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券广州体育东路证券营业部 | 408.73 | 0 | 408.73 |
| 2 | 机构专用 | 363.07 | 363.07 | |
| 3 | 海通证券成都人民西路证券营业部 | 264.79 | 0 | 264.79 |
| 4 | 机构专用 | 264.12 | 98.91 | 165.21 |
| 5 | 申万宏源证券宁波分公司 | 212.52 | 1.85 | 210.68 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 740.14 | -740.14 | |
| 2 | 安信证券北京远大路证券营业部 | 0 | 587.39 | -587.39 |
| 3 | 机构专用 | 163.42 | 564.89 | -401.47 |
| 4 | 机构专用 | 183.74 | 307.48 | -123.75 |
| 5 | 国都证券北京鲁谷路证券营业部 | 0.43 | 278.18 | -277.75 |



