盈方微(000670)今日因日跌幅偏离值达7%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报9.12元,跌幅-7.97%,成交额14.36亿元、换手率19.23%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-3067.45万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,盈方微买入和卖出前5营业部合计总买入15420.24万元,合计总卖出18487.69万元,总净买入-3067.45万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 2023.69 | 1764.27 | 259.42 |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 2008.58 | 1619.19 | 389.39 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1853.07 | 1302.54 | 550.52 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 1765.29 | 1206.52 | 558.78 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1741.54 | 1346.5 | 395.04 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商证券乐清千帆东路证券营业部 | 0 | 3080.19 | -3080.19 |
| 2 | 深股通专用 | 659.29 | 2797.9 | -2138.6 |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1336.5 | 1987.12 | -650.62 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 2023.69 | 1764.27 | 259.42 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 2008.58 | 1619.19 | 389.39 |



