从当日上榜统计来看,ST沈化买入和卖出前5营业部合计总买入847.22万元,合计总卖出1291.45万元,总净买入-444.23万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以安信证券揭阳惠来证券营业部、机构专用、长江证券重庆红黄路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券揭阳惠来证券营业部 | 185.21 | 0 | 185.21 |
| 2 | 机构专用 | 181.58 | 48.24 | 133.33 |
| 3 | 长江证券重庆红黄路证券营业部 | 150.87 | 9.48 | 141.38 |
| 4 | 机构专用 | 134.06 | 62.32 | 71.73 |
| 5 | 江海证券沈阳朝阳街证券营业部 | 130.02 | 0 | 130.02 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券山东淄博世纪路证券营业部 | 23.29 | 290.18 | -266.89 |
| 2 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博世纪路证券营业部 | 23.29 | 290.18 | -266.89 |
| 3 | 申万宏源证券盐城解放北路证券营业部 | 0 | 289.81 | -289.81 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 18.91 | 169.63 | -150.72 |
| 5 | 招商证券深圳金田路证券营业部 | 0 | 131.6 | -131.6 |



