证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指4079.12点,涨跌幅为0.53%,A股总成交额为23389.88亿元。到目前为止,今日有48只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中退市岩石、方邦股份、恩威医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-8.30%、-3.17%、-2.84%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600696 | 退市岩石 | 10.91 | 0.87 | 1.06 | 1.16 | -8.30 | 0.61 | -47.23 |
| 688020 | 方邦股份 | 3.02 | 5.20 | 148.13 | 152.98 | -3.17 | 142.75 | -6.68 |
| 301331 | 恩威医药 | -2.35 | 1.25 | 25.35 | 26.09 | -2.84 | 24.47 | -6.20 |
| 300812 | 易天股份 | 1.05 | 4.09 | 39.61 | 40.70 | -2.70 | 35.47 | -12.86 |
| 600433 | 冠豪高新 | -7.47 | 4.19 | 4.16 | 4.27 | -2.53 | 3.84 | -9.99 |
| 600376 | 首开股份 | -0.23 | 4.65 | 4.41 | 4.51 | -2.17 | 4.32 | -4.13 |
| 002134 | 天津普林 | -0.88 | 3.94 | 29.29 | 29.88 | -1.97 | 28.01 | -6.26 |
| 300829 | 金丹科技 | -2.18 | 2.94 | 18.72 | 19.03 | -1.67 | 17.48 | -8.16 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.24 | 1.29 | 27.83 | 28.23 | -1.41 | 27.82 | -1.44 |
| 300586 | 美联新材 | 1.59 | 4.18 | 11.73 | 11.89 | -1.33 | 11.48 | -3.42 |
| 600234 | 科新发展 | -4.64 | 1.49 | 25.94 | 26.25 | -1.18 | 24.47 | -6.77 |
| 600791 | 京能置业 | 0.21 | 2.69 | 15.13 | 15.30 | -1.10 | 14.33 | -6.31 |
| 688028 | 沃尔德 | 6.81 | 3.56 | 120.42 | 121.74 | -1.08 | 117.36 | -3.60 |
| 300465 | 高伟达 | 0.86 | 3.11 | 14.37 | 14.51 | -0.98 | 14.12 | -2.67 |
| 002046 | 国机精工 | 2.65 | 3.16 | 52.38 | 52.90 | -0.97 | 51.44 | -2.75 |
| 688168 | 安博通 | -1.13 | 1.06 | 60.43 | 61.00 | -0.93 | 58.40 | -4.26 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.97 | 2.25 | 67.90 | 68.40 | -0.72 | 64.53 | -5.65 |
| 600141 | 兴发集团 | -0.73 | 1.86 | 31.98 | 32.21 | -0.70 | 31.40 | -2.51 |
| 300910 | 瑞丰新材 | -3.09 | 2.13 | 34.06 | 34.25 | -0.57 | 33.53 | -2.11 |
| 688161 | 威高骨科 | -3.45 | 0.30 | 26.35 | 26.50 | -0.56 | 25.47 | -3.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.39 | 0.68 | 12.72 | 12.78 | -0.49 | 12.72 | -0.47 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.82 | 2.99 | 11.90 | 11.95 | -0.47 | 12.23 | 2.30 |
| 000409 | 云鼎科技 | -3.11 | 1.39 | 9.85 | 9.90 | -0.44 | 9.67 | -2.28 |
| 301015 | 百洋医药 | -3.35 | 0.60 | 21.93 | 22.01 | -0.39 | 21.09 | -4.20 |
| 688273 | 麦澜德 | 0.76 | 1.16 | 42.34 | 42.50 | -0.38 | 42.33 | -0.39 |
| 300033 | 同花顺 | -1.12 | 3.46 | 231.69 | 232.50 | -0.35 | 226.30 | -2.67 |
| 002010 | 传化智联 | -1.11 | 0.81 | 5.38 | 5.39 | -0.33 | 5.33 | -1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.67 | 1.28 | 30.91 | 31.02 | -0.33 | 31.60 | 1.89 |
| 002778 | 中晟高科 | -1.34 | 2.11 | 19.36 | 19.42 | -0.33 | 19.10 | -1.65 |
| 000708 | 中信特钢 | -0.50 | 0.20 | 14.10 | 14.14 | -0.33 | 14.01 | -0.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



