从当日上榜统计来看,ST京蓝买入和卖出前5营业部合计总买入18743.23万元,合计总卖出19292.86万元,总净买入-549.63万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2657.6 | 2332.48 | 325.11 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1876.3 | 1921.82 | -45.52 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1802.59 | 1974.96 | -172.36 |
| 4 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 1604.36 | 1492.63 | 111.72 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1562.55 | 1888.32 | -325.78 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2657.6 | 2332.48 | 325.11 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1802.59 | 1974.96 | -172.36 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1876.3 | 1921.82 | -45.52 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1562.55 | 1888.32 | -325.78 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1340.81 | 1565.06 | -224.25 |



