3月9日沪指下跌0.67%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入21只,净卖出18只。深沪股通席位出现在29只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月9日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净买入8797.10万元。个股来看,净买入21只,净卖出18只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是东阳光,该股今日收盘上涨5.82%,全天换手率为6.98%,成交额为78.46亿元。因日振幅值达21.12%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买二、买三、卖二、卖三,合计净买入37418.74万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出3.20亿元,营业部席位合计净卖出1.92亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.51亿元。
万泽股份,今日收盘涨停,全天换手率为8.73%,成交额为18.73亿元。因日振幅值达15.71%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖四、卖五,合计净买入23064.69万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1607.11万元,营业部席位合计净卖出5964.25万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.41亿元。
汉得信息,今日收盘上涨17.77%,全天换手率为26.81%,成交额为66.80亿元。因日收盘价涨幅达17.77%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖四,合计净买入10560.50万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1050.51万元,营业部席位合计净卖出579.70万元。资金流向方面,该股全天资金净流入9.20亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨6.35%,涨幅强于沪指。青云科技、泽宇智能等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为48.76%,次日跑赢沪指概率为48.35%,上榜后3日上涨概率为42.56%,上榜后3日跑赢沪指概率为42.15%。
业绩方面,机构净买入个股中,有4股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有青云科技、长江能科,增幅为36.66%、11.50%。公布2025年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南网能源,预计净利润中值为3.30亿元,同比增幅为667.73%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是恒力石化,该股因日跌幅偏离值达-9.11%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买三、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出39773.18万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出1.21亿元,营业部席位合计净买入8666.25万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.49亿元。
恒逸石化,因日振幅值达18.07%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖一、卖三、卖四、卖五,合计净卖出24871.65万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出722.26万元,营业部席位合计净买入3.87亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.85亿元。
桐昆股份,因日跌幅偏离值达-9.32%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、买五、卖一、卖三、卖五,合计净卖出12036.48万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入5061.04万元,营业部席位合计净买入1.24亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.08亿元。
3月9日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日
涨跌幅 (%) |
当日
换手率 (%) |
机构净买入
(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 5.82 | 6.98 | 37418.74 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99 | 8.73 | 23064.69 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.77 | 26.81 | 10560.50 |
| 300113 | 顺网科技 | 19.98 | 23.11 | 8406.98 |
| 001267 | 汇绿生态 | 5.97 | 13.00 | 6341.78 |
| 600026 | 中远海能 | -9.98 | 5.99 | 6171.69 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.01 | 29.75 | 5637.99 |
| 601975 | 招商南油 | -6.70 | 15.13 | 5505.38 |
| 003035 | 南网能源 | 9.99 | 6.24 | 4780.35 |
| 000815 | 美利云 | 9.99 | 32.42 | 4437.11 |
| 301388 | 欣灵电气 | 2.16 | 43.74 | 3354.75 |
| 688316 | 青云科技 | 20.00 | 25.25 | 2505.33 |
| 001400 | 江顺科技 | 5.45 | 24.09 | 2169.40 |
| 002490 | 山东墨龙 | 0.30 | 36.21 | 1719.88 |
| 003018 | 金富科技 | -7.68 | 14.18 | 1669.75 |
| 920088 | 科力股份 | 9.69 | 50.82 | 1509.38 |
| 301179 | 泽宇智能 | 19.99 | 14.59 | 1501.58 |
| 920158 | 长江能科 | -1.46 | 38.21 | 1496.32 |
| 920046 | 亿能电力 | 10.06 | 29.00 | 1475.51 |
| 301638 | 南网数字 | 11.95 | 52.98 | 272.35 |
| 603121 | 华培动力 | -10.00 | 0.22 | 216.73 |
| 000066 | 中国长城 | 10.01 | 6.97 | -1.96 |
| 300164 | 通源石油 | 4.14 | 42.69 | -194.31 |
| 301658 | 首航新能 | 15.62 | 54.94 | -369.40 |
| 002828 | 贝肯能源 | -0.07 | 37.16 | -568.94 |
| 002207 | 准油股份 | -0.15 | 36.77 | -837.12 |
| 300846 | 首都在线 | 14.25 | 36.36 | -845.39 |
| 920159 | 农大科技 | -2.46 | 35.00 | -854.93 |
| 688158 | 优刻得 | 19.99 | 17.41 | -2524.18 |
| 000712 | 锦龙股份 | -9.91 | 6.08 | -2818.67 |
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 31.52 | -3604.75 |
| 002015 | 协鑫能科 | 9.99 | 7.07 | -3698.55 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.29 | 32.16 | -3853.15 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.40 | 5.69 | -7468.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | -9.32 | 1.26 | -8333.47 |
| 301606 | 绿联科技 | 20.00 | 8.41 | -8764.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | -9.99 | 3.35 | -12036.48 |
| 000703 | 恒逸石化 | -2.93 | 3.05 | -24871.65 |
| 600346 | 恒力石化 | -9.78 | 1.30 | -39773.18 |
深沪股通现身29股龙虎榜
统计显示,3月9日龙虎榜上榜个股中,29只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有华胜天成、中远海能、洲际油气等,净买入金额为2.41亿元、1.83亿元、1.58亿元。净卖出的有东阳光、拓维信息、汇绿生态等,净卖出金额为3.20亿元、2.06亿元、1.45亿元。
3月9日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通
净买入 (万元) |
当日
涨跌幅 (%) |
当日
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 24054.50 | 2.62 | 35.32 |
| 600026 | 中远海能 | 18309.46 | -9.98 | 5.99 |
| 600759 | 洲际油气 | 15813.92 | 0.97 | 30.23 |
| 300113 | 顺网科技 | 11699.98 | 19.98 | 23.11 |
| 601975 | 招商南油 | 8644.76 | -6.70 | 15.13 |
| 003035 | 南网能源 | 7580.05 | 9.99 | 6.24 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5061.04 | -9.99 | 3.35 |
| 600268 | 国电南自 | 3824.26 | 10.03 | 8.58 |
| 301638 | 南网数字 | 3144.66 | 11.95 | 52.98 |
| 301179 | 泽宇智能 | 3075.91 | 19.99 | 14.59 |
| 301658 | 首航新能 | 2813.10 | 15.62 | 54.94 |
| 000815 | 美利云 | 1663.43 | 9.99 | 32.42 |
| 301396 | 宏景科技 | 1523.45 | 20.00 | 31.52 |
| 600851 | 海欣股份 | -436.76 | 10.03 | 3.93 |
| 000703 | 恒逸石化 | -722.26 | -2.93 | 3.05 |
| 301606 | 绿联科技 | -994.19 | 20.00 | 8.41 |
| 300170 | 汉得信息 | -1050.51 | 17.77 | 26.81 |
| 000534 | 万泽股份 | -1607.11 | 9.99 | 8.73 |
| 002493 | 荣盛石化 | -2211.43 | -9.32 | 1.26 |
| 002015 | 协鑫能科 | -2362.72 | 9.99 | 7.07 |
| 300846 | 首都在线 | -3602.46 | 14.25 | 36.36 |
| 000712 | 锦龙股份 | -4617.94 | -9.91 | 6.08 |
| 000066 | 中国长城 | -4634.72 | 10.01 | 6.97 |
| 002429 | 兆驰股份 | -9390.77 | -8.40 | 5.69 |
| 600346 | 恒力石化 | -12119.25 | -9.78 | 1.30 |
| 002490 | 山东墨龙 | -14498.47 | 0.30 | 36.21 |
| 001267 | 汇绿生态 | -14520.93 | 5.97 | 13.00 |
| 002261 | 拓维信息 | -20578.39 | 10.01 | 29.75 |
| 600673 | 东阳光 | -31985.64 | 5.82 | 6.98 |



