截至3月20日收盘,钙钛矿电池概念上涨0.12%,位居概念板块涨幅第4,板块内,38股上涨,中利集团、大胜达、国晟科技等涨停,海优新材、捷佳伟创、迈为股份等涨幅居前,分别上涨13.56%、9.41%、9.19%。跌幅居前的有航天宏图、杭州柯林、联得装备等,分别下跌6.62%、6.17%、5.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 1.46 | MLOps概念 | -4.79 |
| TOPCON电池 | 0.40 | 华为欧拉 | -4.63 |
| HJT电池 | 0.30 | 可燃冰 | -4.59 |
| 钙钛矿电池 | 0.12 | 算力租赁 | -4.58 |
| 赛马概念 | -0.05 | 智谱AI | -4.56 |
| 高股息精选 | -0.07 | 云办公 | -4.52 |
| 盐湖提锂 | -0.34 | 华为昇腾 | -4.49 |
| 钠离子电池 | -0.39 | 华为鲲鹏 | -4.45 |
| 同花顺出海50 | -0.72 | 华为盘古 | -4.43 |
| 硅能源 | -0.77 | 云计算 | -4.40 |
资金面上看,今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流入22.99亿元,其中,42股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入8.83亿元,净流入资金居前的还有迈为股份、国晟科技、中利集团等,主力资金分别净流入4.04亿元、4.04亿元、2.94亿元。
资金流入比率方面,大胜达、中利集团、金晶科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.34%、37.08%、21.65%。
钙钛矿电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 2.54 | 5.90 | 88323.63 | 10.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 9.19 | 10.29 | 40406.20 | 7.50 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.00 | 23.42 | 40405.57 | 11.67 |
| 002309 | 中利集团 | 10.12 | 8.81 | 29446.46 | 37.08 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9.41 | 18.89 | 29018.49 | 4.17 |
| 688223 | 晶科能源 | 5.40 | 5.02 | 20769.08 | 5.27 |
| 002008 | 大族激光 | 2.52 | 4.36 | 19026.38 | 7.03 |
| 002865 | 钧达股份 | 2.23 | 11.07 | 16560.01 | 7.77 |
| 688516 | 奥特维 | 3.81 | 7.77 | 16200.17 | 8.03 |
| 300118 | 东方日升 | 3.66 | 10.90 | 14200.95 | 7.60 |
| 600438 | 通威股份 | 1.99 | 1.94 | 14032.60 | 8.71 |
| 688025 | 杰普特 | 0.20 | 5.64 | 13471.75 | 11.54 |
| 300450 | 先导智能 | 1.74 | 3.97 | 11553.24 | 3.76 |
| 600586 | 金晶科技 | 2.76 | 5.58 | 10057.37 | 21.65 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7.41 | 13.60 | 8149.29 | 4.14 |
| 600522 | 中天科技 | -0.77 | 3.85 | 7976.85 | 2.32 |
| 688680 | 海优新材 | 13.56 | 13.29 | 7185.44 | 11.34 |
| 688147 | 微导纳米 | 6.11 | 3.41 | 6529.79 | 5.94 |
| 300051 | 琏升科技 | 3.82 | 18.16 | 6457.34 | 8.64 |
| 000725 | 京东方A | -0.24 | 1.33 | 3845.24 | 1.93 |
| 603396 | 金辰股份 | 3.27 | 7.89 | 2522.53 | 5.90 |
| 603687 | 大胜达 | 10.02 | 0.84 | 2444.37 | 39.34 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1.97 | 5.21 | 2113.62 | 6.59 |
| 300263 | 隆华科技 | -1.84 | 3.66 | 2090.09 | 5.66 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1.44 | 7.21 | 1602.27 | 4.65 |
| 000821 | ST京机 | 3.49 | 5.44 | 1514.31 | 3.54 |
| 002643 | 万润股份 | 0.84 | 1.65 | 1423.90 | 6.03 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.60 | 4.59 | 1244.99 | 0.64 |
| 603773 | 沃格光电 | -3.02 | 5.49 | 986.90 | 2.10 |
| 301392 | 汇成真空 | -4.07 | 5.29 | 982.48 | 3.84 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.50 | 7.86 | 843.21 | 1.29 |
| 603051 | 鹿山新材 | -0.92 | 3.60 | 597.63 | 4.72 |
| 605598 | 上海港湾 | -1.00 | 1.23 | 546.78 | 3.80 |
| 300842 | 帝科股份 | -3.74 | 8.28 | 498.28 | 0.48 |
| 300340 | 科恒股份 | -1.07 | 3.31 | 424.10 | 4.13 |
| 300056 | 中创环保 | -2.31 | 3.26 | 345.27 | 3.06 |
| 301636 | 泽润新能 | -0.27 | 29.23 | 252.34 | 0.69 |
| 688611 | 杭州柯林 | -6.17 | 0.80 | 240.42 | 3.48 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.36 | 3.32 | 204.87 | 0.14 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.51 | 1.14 | 151.76 | 1.86 |
| 300667 | 必创科技 | -3.94 | 3.14 | 69.98 | 0.80 |
| 301131 | 聚赛龙 | -4.56 | 3.43 | 68.84 | 1.21 |
| 688646 | ST逸飞 | -0.29 | 1.74 | -4.26 | -0.09 |
| 688323 | 瑞华泰 | -2.75 | 2.35 | -8.71 | -0.10 |
| 002079 | 苏州固锝 | -1.50 | 2.80 | -96.32 | -0.42 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -0.93 | 0.94 | -189.31 | -3.59 |
| 688669 | 聚石化学 | -2.37 | 1.23 | -208.95 | -5.29 |
| 002534 | 西子洁能 | 0.17 | 1.45 | -232.02 | -1.12 |
| 688499 | 利元亨 | 0.08 | 2.62 | -238.61 | -1.02 |
| 301325 | 曼恩斯特 | -1.63 | 4.21 | -242.08 | -2.12 |
| 300614 | 百川畅银 | -3.09 | 2.25 | -263.00 | -5.20 |
| 300041 | 回天新材 | -1.86 | 2.47 | -360.76 | -2.50 |
| 000591 | 太阳能 | 1.32 | 6.20 | -438.87 | -0.29 |
| 300393 | 中来股份 | -1.57 | 7.81 | -463.55 | -0.60 |
| 002613 | 北玻股份 | -2.54 | 2.51 | -575.24 | -7.66 |
| 300093 | *ST金刚 | 0.05 | 1.70 | -601.57 | -6.58 |
| 301021 | 英诺激光 | -2.23 | 2.68 | -647.10 | -3.00 |
| 300320 | 海达股份 | -1.30 | 1.98 | -675.74 | -6.50 |
| 300585 | 奥联电子 | -3.95 | 2.34 | -793.05 | -12.71 |
| 600537 | 亿晶光电 | -4.24 | 9.24 | -793.46 | -2.08 |
| 301278 | 快可电子 | 0.71 | 10.10 | -827.56 | -3.71 |
| 688573 | 信宇人 | -4.05 | 5.98 | -1015.04 | -15.80 |
| 688518 | 联赢激光 | -1.13 | 2.25 | -1022.43 | -5.53 |
| 688066 | 航天宏图 | -6.62 | 4.03 | -1059.09 | -4.56 |
| 688530 | 欧莱新材 | -3.47 | 8.60 | -1085.42 | -6.53 |
| 002514 | 宝馨科技 | -2.52 | 2.50 | -1142.83 | -17.51 |
| 688378 | 奥来德 | -2.61 | 1.34 | -1152.14 | -10.04 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.13 | 4.64 | -1231.72 | -2.06 |
| 300706 | 阿石创 | -3.67 | 4.69 | -1362.63 | -7.44 |
| 300563 | 神宇股份 | -3.14 | 3.65 | -1450.47 | -9.77 |
| 300545 | 联得装备 | -5.13 | 8.15 | -1520.64 | -4.68 |
| 301360 | 荣旗科技 | -2.96 | 9.56 | -1540.28 | -9.32 |
| 300716 | ST泉为 | -3.07 | 7.91 | -1893.16 | -10.69 |
| 688150 | 莱特光电 | -1.89 | 4.34 | -1979.08 | -2.89 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -1.83 | 2.38 | -2068.85 | -11.39 |
| 300758 | 七彩化学 | -3.92 | 3.25 | -2080.27 | -12.70 |
| 688599 | 天合光能 | 3.75 | 4.12 | -2363.17 | -1.29 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.72 | 7.24 | -2377.97 | -6.35 |
| 688559 | 海目星 | -4.02 | 4.51 | -3249.54 | -5.36 |
| 601985 | 中国核电 | 0.11 | 1.01 | -14433.02 | -8.56 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.73 | 10.86 | -17041.50 | -7.84 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1.13 | 19.71 | -22110.57 | -3.57 |
| 000988 | 华工科技 | -3.26 | 14.59 | -103996.67 | -5.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



