根据调研日期截止日统计,近10日(8月31日至9月11日),海外机构对150家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被83家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有484家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达436家,占比最多;基金公司调研377家,位列其后;海外机构共对150家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到83家,最受关注;其次是华明装备,参与调研的海外机构共有66家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.82%。其中,股价上涨的有南网科技、奥浦迈等,表现最好的是南网科技,累计涨幅为23.92%。股价下跌的有108只,跌幅最大的是康希诺,累计跌幅为23.62%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688248 | 南网科技 | 2 | 50.30 | 23.92 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 65.10 | 18.15 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 2 | 32.96 | 17.92 | 美容护理 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 8.36 | 17.75 | 环保 |
| 301511 | 德福科技 | 3 | 106.40 | 17.70 | 电力设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 7.22 | 17.21 | 电力设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | 36 | 224.46 | 16.77 | 通信 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 9.74 | 15.54 | 家用电器 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 28.36 | 15.19 | 电力设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 8 | 79.13 | 10.64 | 电子 |
| 002171 | 楚江新材 | 4 | 11.31 | 9.59 | 有色金属 |
| 002916 | 深南电路 | 49 | 396.68 | 9.46 | 电子 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 18.15 | 8.49 | 电子 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 60.10 | 7.05 | 电子 |
| 000880 | 潍柴重机 | 3 | 25.29 | 6.98 | 机械设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 9.30 | 6.65 | 银行 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 5.66 | 6.59 | 建筑装饰 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 26.49 | 6.47 | 汽车 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 19.02 | 5.55 | 公用事业 |
| 601872 | 招商轮船 | 2 | 20.00 | 5.37 | 交通运输 |
| 002600 | 领益智造 | 10 | 13.10 | 5.22 | 电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7 | 17.93 | 4.49 | 电子 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 39.26 | 4.47 | 机械设备 |
| 001232 | 嘉立创 | 2 | 182.48 | 4.27 | 电子 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 21.06 | 2.73 | 食品饮料 |
| 688350 | 富淼科技 | 1 | 29.04 | 2.72 | 基础化工 |
| 688458 | 美芯晟 | 2 | 35.13 | 2.51 | 电子 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 26.75 | 2.45 | 基础化工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7 | 180.30 | 1.92 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 14.47 | 1.69 | 机械设备 |
| 600676 | 久事动娱 | 1 | 6.85 | 1.18 | 汽车 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 18.60 | 1.03 | 电力设备 |
| 688015 | 交控科技 | 2 | 16.18 | 1.00 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 20 | 55.99 | 0.97 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 15 | 137.05 | 0.91 | 机械设备 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 14.51 | 0.83 | 环保 |
| 000538 | 云南白药 | 2 | 50.40 | 0.80 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 27.96 | 0.50 | 家用电器 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32 | 162.73 | -0.17 | 医药生物 |
| 600004 | 白云机场 | 3 | 7.74 | -0.39 | 交通运输 |
| 688031 | 星环科技 | 2 | 99.60 | -0.65 | 计算机 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 6.22 | -0.80 | 机械设备 |
| 301680 | 固德电材 | 3 | 95.30 | -0.94 | 汽车 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 5.19 | -0.95 | 钢铁 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1 | 13.54 | -1.24 | 交通运输 |
| 002270 | 华明装备 | 66 | 18.77 | -1.26 | 电力设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 10.17 | -1.28 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 13 | 19.26 | -1.33 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 11.10 | -1.33 | 食品饮料 |
| 601609 | 金田股份 | 4 | 12.79 | -1.46 | 有色金属 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 14.79 | -1.60 | 计算机 |
| 000951 | 中国重汽 | 5 | 21.50 | -1.74 | 汽车 |
| 603296 | 华勤技术 | 50 | 76.82 | -1.76 | 电子 |
| 601828 | 美凯龙 | 2 | 2.17 | -1.81 | 商贸零售 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 30.53 | -2.21 | 机械设备 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3 | 8.06 | -2.30 | 医药生物 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 26.51 | -2.32 | 基础化工 |
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 3.28 | -2.38 | 公用事业 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 20.90 | -2.47 | 非银金融 |
| 688139 | 海尔生物 | 3 | 30.82 | -2.59 | 医药生物 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 14.29 | -2.64 | 商贸零售 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 6.16 | -2.84 | 有色金属 |
| 000099 | 中信海直 | 8 | 13.35 | -3.05 | 交通运输 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3 | 11.02 | -3.08 | 电子 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 9.75 | -3.08 | 电子 |
| 688559 | 海目星 | 6 | 56.09 | -3.14 | 机械设备 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 23.00 | -3.28 | 电子 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 4.95 | -3.32 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 39.04 | -3.56 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 8 | 74.75 | -3.57 | 食品饮料 |
| 603786 | 科博达 | 2 | 37.19 | -3.73 | 汽车 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.00 | -3.74 | 家用电器 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 8.52 | -3.84 | 基础化工 |
| 002215 | 诺普信 | 3 | 10.10 | -4.08 | 农林牧渔 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2 | 114.72 | -4.18 | 医药生物 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 15.23 | -4.33 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 84.09 | -4.33 | 计算机 |
| 601126 | 四方股份 | 19 | 40.27 | -4.44 | 电力设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 13.06 | -4.53 | 纺织服饰 |
| 688183 | 生益电子 | 3 | 125.25 | -4.54 | 电子 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 19.03 | -4.56 | 计算机 |
| 688335 | 复洁科技 | 2 | 18.92 | -4.64 | 环保 |
| 001298 | 好上好 | 2 | 16.97 | -4.66 | 电子 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 9.17 | -4.68 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 26.33 | -4.74 | 汽车 |
| 605589 | 圣泉集团 | 10 | 38.06 | -4.75 | 基础化工 |
| 001221 | 悍高集团 | 2 | 35.59 | -5.14 | 轻工制造 |
| 688111 | 金山办公 | 2 | 228.82 | -5.17 | 计算机 |
| 301638 | 南网数字 | 2 | 21.34 | -5.20 | 计算机 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 38.77 | -5.25 | 汽车 |
| 002335 | 科华数据 | 6 | 28.97 | -5.39 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2 | 91.68 | -5.48 | 汽车 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 13.34 | -5.52 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 3 | 72.96 | -5.53 | 计算机 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10 | 107.98 | -5.69 | 电子 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | 28.75 | -5.74 | 商贸零售 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 19.83 | -5.75 | 食品饮料 |
| 603658 | 安图生物 | 6 | 31.14 | -5.84 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 221.19 | -5.92 | 汽车 |
| 002626 | 金达威 | 2 | 15.94 | -6.01 | 食品饮料 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 201.45 | -6.08 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 11.31 | -6.14 | 纺织服饰 |
| 601717 | 中创智领 | 14 | 14.07 | -6.51 | 机械设备 |
| 300651 | 金陵体育 | 1 | 15.89 | -6.64 | 轻工制造 |
| 688322 | 奥比中光 | 53 | 88.90 | -6.68 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3 | 57.21 | -6.75 | 美容护理 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 25.39 | -7.03 | 有色金属 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 98.50 | -7.25 | 电子 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 18.57 | -7.29 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 61.99 | -7.59 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 27 | 48.18 | -7.63 | 医药生物 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 20.10 | -7.88 | 美容护理 |
| 688653 | 康希通信 | 3 | 12.94 | -8.23 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 4 | 24.78 | -8.32 | 有色金属 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3 | 80.60 | -8.46 | 通信 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 6.36 | -8.62 | 有色金属 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1 | 58.91 | -8.68 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 35.71 | -8.79 | 医药生物 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 | 9.66 | -8.87 | 电力设备 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 4.21 | -8.87 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 9 | 84.00 | -9.01 | 汽车 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33 | 118.94 | -9.04 | 机械设备 |
| 688247 | 宣泰医药 | 2 | 8.56 | -9.80 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 83 | 191.96 | -9.88 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 219.00 | -9.95 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 5.33 | -9.97 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 10 | 349.11 | -10.26 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 6 | 50.74 | -10.27 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 6 | 94.90 | -10.35 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 395.35 | -10.35 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 7 | 43.02 | -10.60 | 电力设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11 | 48.79 | -10.62 | 有色金属 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11 | 84.36 | -10.66 | 电子 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2 | 42.05 | -11.57 | 电力设备 |
| 688499 | 利元亨 | 7 | 30.91 | -11.58 | 电力设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 52.04 | -12.21 | 机械设备 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 14.13 | -12.34 | 医药生物 |
| 688484 | 南芯科技 | 6 | 31.90 | -12.48 | 电子 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 11.99 | -13.12 | 纺织服饰 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 90.04 | -13.42 | 电子 |
| 688783 | 西安奕材 | 4 | 25.90 | -15.55 | 电子 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 39.91 | -15.82 | 机械设备 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 11.86 | -17.98 | 电子 |
| 688548 | 广钢气体 | 5 | 27.80 | -19.02 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 242.60 | -20.35 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 4 | 63.30 | -23.62 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



