根据调研日期截止日统计,近10日(4月8日至4月21日),海外机构对74家上市公司进行调研,其中,安克创新最受关注,被44家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有240家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达221家,占比最多;基金公司调研192家,位列其后;海外机构共对74家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,安克创新参与调研的海外机构达到44家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有38家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨11.29%。其中,股价上涨的有中际旭创、立讯精密等,表现最好的是中际旭创,累计涨幅为39.60%。股价下跌的有10只,跌幅最大的是蓝思科技,累计跌幅为5.13%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有55只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有润泽科技、赣锋锂业。
公布年度业绩预告的个股有5只,业绩预告类型来看,预增2只,预盈2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是华丰科技,年度净利润同比增长幅度为2145.01%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 8 | 864.86 | 39.60 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 18 | 65.75 | 35.88 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 137.47 | 35.36 | 国防军工 |
| 688525 | 佰维存储 | 3 | 275.96 | 26.92 | 电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 7 | 32.39 | 26.42 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 3 | 55.63 | 21.86 | 电力设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 20.37 | 21.61 | 机械设备 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 31.58 | 21.56 | 汽车 |
| 300012 | 华测检测 | 16 | 17.33 | 21.19 | 社会服务 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 46.95 | 20.79 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 2 | 283.48 | 20.61 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 112.09 | 20.27 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 2 | 138.50 | 18.64 | 国防军工 |
| 300866 | 安克创新 | 44 | 117.06 | 18.40 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 3 | 86.99 | 18.28 | 电力设备 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1 | 44.16 | 18.07 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 3 | 61.41 | 16.79 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 2 | 31.95 | 16.65 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26 | 227.00 | 16.44 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27 | 117.15 | 15.24 | 机械设备 |
| 688475 | 萤石网络 | 2 | 29.93 | 15.20 | 计算机 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2 | 94.72 | 15.02 | 有色金属 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 21.17 | 14.99 | 计算机 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5 | 35.88 | 14.78 | 电子 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 27.03 | 14.49 | 计算机 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 88.20 | 14.01 | 机械设备 |
| 300442 | 润泽科技 | 11 | 90.05 | 13.26 | 通信 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 26.93 | 12.77 | 汽车 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 5 | 20.74 | 12.47 | 食品饮料 |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 17.06 | 12.38 | 计算机 |
| 002738 | 中矿资源 | 7 | 83.61 | 12.18 | 有色金属 |
| 300017 | 网宿科技 | 1 | 17.98 | 12.02 | 计算机 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 19.88 | 12.00 | 非银金融 |
| 002415 | 海康威视 | 9 | 33.73 | 11.69 | 计算机 |
| 003006 | 百亚股份 | 4 | 19.49 | 11.63 | 美容护理 |
| 688268 | 华特气体 | 5 | 119.04 | 11.18 | 电子 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 15.08 | 10.72 | 纺织服饰 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 46.11 | 10.39 | 家用电器 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 18.52 | 9.98 | 计算机 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 27.61 | 9.87 | 计算机 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 44.78 | 9.30 | 电力设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 38 | 21.18 | 9.12 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 135.75 | 8.63 | 汽车 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 20.41 | 7.48 | 建筑材料 |
| 000703 | 恒逸石化 | 7 | 15.17 | 7.13 | 石油石化 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 36.65 | 6.51 | 机械设备 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 18.98 | 6.27 | 机械设备 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 8.37 | 5.95 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 83.36 | 5.57 | 有色金属 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 10.01 | 5.04 | 纺织服饰 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 127.78 | 4.06 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 101.53 | 3.62 | 汽车 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 14.12 | 3.22 | 基础化工 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 27.14 | 2.80 | 电力设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 4 | 59.98 | 2.74 | 交通运输 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 16.37 | 1.80 | 机械设备 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8 | 15.31 | 1.39 | 建筑材料 |
| 688252 | 天德钰 | 3 | 21.24 | 1.19 | 电子 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 16.34 | -0.12 | 计算机 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 7.65 | -0.52 | 煤炭 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 20.44 | -1.45 | 美容护理 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 252.33 | -1.92 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 11 | 43.18 | -2.53 | 纺织服饰 |
| 000400 | 许继电气 | 3 | 26.16 | -2.57 | 电力设备 |
| 000028 | 国药一致 | 1 | 25.85 | -2.97 | 医药生物 |
| 688382 | 益方生物 | 5 | 21.34 | -3.79 | 医药生物 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 10.89 | -4.72 | 交通运输 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10 | 26.84 | -5.13 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



