证券时报·数据宝统计,截至8月12日收盘,沪指报收3946.68点,涨跌幅0.32%;深成指报收14414.43点,涨跌幅1.09%;创业板指报收3602.08点,涨跌幅1.49%。从平均每笔成交数据来看,有2527只个股平均每笔成交量环比增加,其中,84只个股平均每笔成交量增幅超50%;2065只个股每笔成交量环比下降。其中坤泰股份、润邦股份、龙洲股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,亚邦股份、ST龙元、华东数控等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%
8月12日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001260 | 坤泰股份 | 10.01 | 1551 | 336.11 |
| 002483 | 润邦股份 | 9.94 | 3967 | 314.03 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.07 | 2365 | 238.56 |
| 002573 | 清新环境 | 10.15 | 3214 | 230.41 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 2215 | 176.34 |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.97 | 3088 | 175.69 |
| 000715 | 中兴商业 | 9.94 | 1894 | 174.96 |
| 000665 | 湖北广电 | 9.95 | 2458 | 171.47 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.01 | 1461 | 163.06 |
| 600604 | 市北高新 | 10.11 | 3626 | 158.58 |
8月12日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603188 | 亚邦股份 | 0.61 | 73238 | 1021.22 |
| 600491 | ST龙元 | 9.68 | 10873 | 598.33 |
| 002248 | 华东数控 | 10.04 | 49546 | 493.72 |
| 002585 | 双星新材 | 5.51 | 216743 | 484.06 |
| 000802 | 北京文化 | 10.06 | 22560 | 464.71 |
| 002687 | 乔治白 | 1.17 | 77767 | 456.23 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 17.25 | 21822 | 368.58 |
| 002400 | 省广集团 | 6.08 | 196934 | 311.14 |
| 300119 | 瑞普生物 | 9.49 | 38114 | 311.02 |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.83 | 24317 | 309.58 |
8月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新环境 | 10.15 | 3214 | 230.41 | 12170 | 103.75 |
| 中兴商业 | 9.94 | 1894 | 174.96 | 14667 | 98.04 |
| 威士顿 | 19.99 | 472 | 118.72 | 12448 | 213.87 |
| 华西股份 | 9.92 | 1846 | 107.06 | 15968 | 80.12 |
| 瑞普生物 | 9.49 | 717 | 100.45 | 38114 | 311.02 |
| 超研股份 | 19.97 | 863 | 99.70 | 14750 | 175.14 |
| 康恩贝 | 9.95 | 2712 | 90.77 | 73041 | 134.76 |
| 茶花股份 | 9.99 | 498 | 81.75 | 14109 | 82.50 |
| 蒙草生态 | 6.40 | 3167 | 73.48 | 23559 | 144.51 |
| ST星农 | 0.00 | 2343 | 69.34 | 3033 | 53.41 |
| 滨江集团 | 10.05 | 1541 | 69.23 | 38566 | 63.02 |
| 新能泰山 | 10.08 | 2633 | 68.55 | 50584 | 65.48 |
| 越剑智能 | 9.97 | 489 | 66.18 | 14474 | 83.38 |
| 广东建科 | -5.27 | 785 | 63.98 | 24156 | 270.89 |
| ST金鸿 | 9.89 | 4409 | 57.91 | 2380 | 71.10 |
| 金能科技 | 3.27 | 1158 | 56.20 | 15110 | 67.65 |
| 蓝盾光电 | 19.99 | 1427 | 54.78 | 1455 | 114.92 |
| 腾达科技 | 5.06 | 382 | 52.45 | 15430 | 233.98 |
| 广田集团 | 4.72 | 4791 | 51.36 | 18656 | 52.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



