投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,662家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST福能、ST章鼓等,其中,ST福能最新股东户数为40084户,已连续减少17期,累计降幅为37.51%,ST章鼓股东户数连降12期,最新户数为28329户,累计降幅31.77%,股东户数连降期数较多的还有红旗连锁、华纺股份、恒源煤电等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST中设、ST三木、川润股份等,最新股东户数分别下降17.76%、12.15%、8.02%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有46只,累计涨幅较高的有奥联电子、凯旺科技、东方环宇等,分别上涨43.57%、33.34%、24.95%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比31.25%,超额收益率较高的有奥联电子、凯旺科技、东方环宇等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为36.44%、28.75%、20.35%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有9只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有23只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有金徽股份、金城医药、杰瑞股份等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是博威合金、中际联合、吉贝尔,分别有116家、55家、30家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002883 | *ST中设 | 11196 | -17.76 | 7 | -4.75 | -4.91 |
| 000632 | ST三木 | 43915 | -12.15 | 4 | -14.00 | -21.13 |
| 002272 | 川润股份 | 90356 | -8.02 | 3 | 18.57 | 13.97 |
| 301182 | 凯旺科技 | 7514 | -7.33 | 3 | 33.34 | 28.75 |
| 002077 | 大港股份 | 88366 | -6.92 | 5 | 4.37 | -1.00 |
| 603706 | 东方环宇 | 11005 | -6.22 | 3 | 24.95 | 20.35 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16252 | -5.69 | 3 | 11.36 | 6.76 |
| 300763 | 锦浪科技 | 64801 | -5.13 | 3 | 15.25 | 10.65 |
| 300585 | 奥联电子 | 13707 | -4.47 | 4 | 43.57 | 36.44 |
| 000848 | 承德露露 | 46441 | -4.27 | 5 | 10.97 | 5.60 |
| 002755 | 奥赛康 | 35454 | -3.76 | 4 | 3.00 | -4.13 |
| 300212 | *ST易录 | 54406 | -3.67 | 5 | -27.65 | -33.02 |
| 002695 | 煌上煌 | 28783 | -3.64 | 6 | 19.26 | 18.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45327 | -3.50 | 3 | 18.18 | 13.58 |
| 002335 | 科华数据 | 102000 | -2.86 | 5 | 7.58 | 2.21 |
| 002893 | 京能热力 | 27578 | -2.81 | 3 | 17.04 | 12.44 |
| 000810 | 创维数字 | 58226 | -2.74 | 6 | 12.52 | 11.40 |
| 603132 | 金徽股份 | 19997 | -2.71 | 4 | 11.31 | 4.18 |
| 002815 | 崇达技术 | 83636 | -2.67 | 5 | 6.22 | 0.85 |
| 002620 | *ST瑞和 | 15200 | -2.56 | 3 | -4.40 | -9.00 |
| 300255 | 常山药业 | 47692 | -2.45 | 3 | -0.15 | -4.74 |
| 301386 | 未来电器 | 10384 | -2.41 | 6 | -11.23 | -12.35 |
| 002598 | ST章鼓 | 28329 | -2.38 | 12 | -14.15 | -15.34 |
| 000839 | 国安股份 | 144661 | -1.78 | 5 | 3.50 | -1.87 |
| 300289 | 利德曼 | 27090 | -1.77 | 4 | -3.27 | -10.41 |
| 300640 | 德艺文创 | 17827 | -1.70 | 3 | 12.52 | 7.92 |
| 605305 | 中际联合 | 24157 | -1.68 | 5 | 7.71 | 2.34 |
| 601137 | 博威合金 | 52663 | -1.62 | 3 | 3.19 | -1.41 |
| 688759 | 必贝特-U | 11481 | -1.58 | 3 | -4.99 | -9.59 |
| 002873 | 新天药业 | 28303 | -1.57 | 3 | -1.51 | -6.11 |
| 000572 | 海马汽车 | 148295 | -1.52 | 4 | -17.59 | -24.72 |
| 003037 | 三和管桩 | 30182 | -1.49 | 4 | -3.06 | -10.19 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11162 | -1.48 | 6 | 20.63 | 19.51 |
| 300233 | 金城医药 | 27749 | -1.38 | 3 | -1.38 | -5.98 |
| 001368 | 通达创智 | 8952 | -1.30 | 4 | 16.08 | 8.94 |
| 300527 | ST应急 | 43810 | -1.26 | 9 | -6.18 | -7.17 |
| 000713 | 国投丰乐 | 56875 | -1.20 | 7 | -11.54 | -11.70 |
| 000929 | *ST兰黄 | 8852 | -1.19 | 7 | 9.11 | 8.95 |
| 300173 | ST福能 | 40084 | -1.19 | 17 | -38.09 | -44.15 |
| 002286 | 保龄宝 | 31052 | -1.18 | 7 | -17.27 | -17.43 |
| 003002 | 壶化股份 | 10633 | -1.17 | 8 | -1.97 | -4.12 |
| 688566 | 吉贝尔 | 7828 | -1.11 | 3 | -18.01 | -22.61 |
| 000852 | 石化机械 | 36186 | -1.10 | 4 | 1.59 | -5.54 |
| 300534 | 陇神戎发 | 24370 | -1.09 | 3 | -7.52 | -12.11 |
| 603966 | 法兰泰克 | 21635 | -1.08 | 3 | -3.52 | -8.12 |
| 000731 | 四川美丰 | 45369 | -1.06 | 5 | -15.34 | -20.71 |
| 300385 | ST雪浪 | 13844 | -1.04 | 4 | -27.98 | -35.12 |
| 002449 | 国星光电 | 60647 | -1.03 | 6 | -3.36 | -4.49 |
| 301258 | 富士莱 | 9013 | -1.03 | 4 | -5.01 | -12.14 |
| 600076 | 康欣新材 | 42421 | -1.03 | 4 | 11.90 | 4.76 |
| 300237 | ST美晨 | 34489 | -0.96 | 8 | -0.40 | -2.54 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30197 | -0.92 | 9 | 13.42 | 12.42 |
| 002819 | 东方中科 | 26937 | -0.90 | 6 | -1.59 | -2.71 |
| 002224 | 三力士 | 48066 | -0.89 | 5 | -14.56 | -19.93 |
| 002939 | 长城证券 | 106469 | -0.87 | 3 | 1.76 | -2.83 |
| 000927 | 中国铁物 | 76394 | -0.87 | 3 | -13.06 | -17.66 |
| 002360 | ST同德 | 13793 | -0.87 | 3 | -3.40 | -7.99 |
| 600939 | 重庆建工 | 45290 | -0.76 | 6 | -8.90 | -10.02 |
| 002677 | 浙江美大 | 47199 | -0.72 | 3 | 1.54 | -3.05 |
| 300752 | 隆利科技 | 17679 | -0.67 | 3 | 13.72 | 9.12 |
| 300261 | 雅本化学 | 48613 | -0.62 | 5 | -15.33 | -20.70 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17422 | -0.60 | 7 | -13.37 | -13.53 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13846 | -0.58 | 8 | -15.43 | -17.57 |
| 001282 | 三联锻造 | 18514 | -0.57 | 3 | -3.55 | -8.15 |
| 300123 | ST亚光 | 80849 | -0.55 | 7 | -38.16 | -38.32 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 75381 | -0.54 | 3 | 1.46 | -3.14 |
| 002697 | 红旗连锁 | 61304 | -0.53 | 10 | -16.92 | -18.17 |
| 300437 | 清水源 | 31799 | -0.51 | 7 | -23.23 | -23.39 |
| 002500 | 山西证券 | 103851 | -0.49 | 3 | -6.19 | -10.79 |
| 000736 | *ST中地 | 24481 | -0.49 | 8 | 4.29 | 2.15 |
| 600448 | 华纺股份 | 34033 | -0.37 | 10 | 3.61 | 2.36 |
| 300311 | ST任子行 | 35519 | -0.33 | 9 | 7.17 | 6.17 |
| 002387 | 维信诺 | 59936 | -0.30 | 3 | 1.84 | -2.76 |
| 002839 | 张家港行 | 44903 | -0.30 | 4 | -2.00 | -9.14 |
| 002510 | 天汽模 | 87502 | -0.30 | 7 | -7.52 | -7.68 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34070 | -0.28 | 9 | -20.17 | -21.17 |
| 002162 | 悦心健康 | 54672 | -0.18 | 6 | -21.77 | -22.90 |
| 002456 | 欧菲光 | 464485 | -0.05 | 3 | -4.71 | -9.30 |
| 002659 | 凯文教育 | 23211 | -0.03 | 7 | -19.48 | -19.64 |
| 000012 | 南玻A | 128625 | -0.02 | 7 | -25.65 | -25.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、



