证券时报·数据宝统计,截至(8月14日)收盘,沪指报3927.18点,涨0.21点,涨幅为0.01%;深成指报14354.31点,涨64.86点,涨幅为0.45%;创业板指报3626.30点,涨40.25点,涨幅为1.12%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中蓝盾光电换手率达五成以上,半数筹码易主。
8月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300862 | 蓝盾光电 | 47.29 | 51.69 | 19.99 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 34.65 | 48.13 | 9.90 |
| 000802 | 北京文化 | 5.92 | 45.47 | -5.43 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.53 | 44.45 | 6.59 |
| 301520 | 万邦医药 | 85.79 | 42.05 | -3.26 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.27 | 37.06 | -7.58 |
| 301583 | 托伦斯 | 161.85 | 36.00 | 4.35 |
| 688828 | C国仪-U | 103.11 | 34.60 | 4.67 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.90 | 33.54 | -0.11 |
| 688635 | 长进光子 | 355.55 | 32.50 | 13.99 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.56 | 31.66 | -7.99 |
| 300828 | 锐新科技 | 16.72 | 31.39 | 6.97 |
| 600721 | 百花医药 | 13.81 | 31.23 | -4.76 |
| 003032 | 传智教育 | 12.26 | 30.31 | 5.51 |
| 300937 | 药易购 | 30.70 | 29.54 | -3.15 |
| 920138 | 杰理科技 | 45.24 | 28.76 | -2.90 |
| 300795 | 米奥会展 | 17.10 | 28.54 | 2.83 |
| 301139 | *ST元道 | 3.98 | 28.52 | -1.97 |
| 301717 | C超纯 | 538.00 | 28.36 | 5.29 |
| 600272 | 开开实业 | 17.60 | 28.15 | 10.00 |
| 002248 | 华东数控 | 11.78 | 28.02 | 0.34 |
| 301707 | 展芯股份 | 88.66 | 27.83 | -2.79 |
| 300404 | 博济医药 | 17.34 | 27.53 | 20.00 |
| 920367 | 新赣江 | 29.39 | 27.39 | -5.59 |
| 300996 | 普联软件 | 17.24 | 27.21 | -2.60 |
| 920161 | 龙辰科技 | 27.00 | 27.06 | 16.13 |
| 301591 | 肯特股份 | 33.35 | 25.84 | -4.19 |
| 000815 | 美利云 | 18.97 | 25.53 | 3.32 |
| 300333 | 兆日科技 | 11.28 | 25.34 | 6.02 |
| 300319 | 麦捷科技 | 19.24 | 25.32 | 11.09 |
| 688807 | 优迅股份 | 280.40 | 25.25 | 8.29 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.28 | 25.13 | 0.81 |
| 603466 | 风语筑 | 12.57 | 25.10 | -8.38 |
| 002491 | 通鼎互联 | 19.65 | 24.89 | 3.75 |
| 920165 | 珈凯生物 | 38.45 | 24.42 | -4.69 |
| 603284 | 林平发展 | 44.39 | 24.41 | 2.12 |
| 603538 | 美诺华 | 30.21 | 24.38 | -7.25 |
| 300209 | 行云科技 | 38.93 | 24.37 | 10.13 |
| 301677 | 欣兴工具 | 59.56 | 23.69 | -2.79 |
| 002792 | 通宇通讯 | 36.34 | 23.45 | -5.93 |
| 920083 | 金戈新材 | 40.89 | 23.33 | 29.97 |
| 301599 | 理奇智能 | 38.00 | 23.20 | 9.38 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.18 | 23.14 | -3.96 |
| 601026 | 道生天合 | 17.35 | 23.02 | 4.33 |
| 688549 | 中巨芯-U | 29.50 | 22.50 | 7.66 |
| 300603 | 立昂技术 | 8.90 | 22.15 | -6.32 |
| 301396 | 宏景科技 | 221.86 | 21.96 | 8.58 |
| 301013 | 利和兴 | 46.65 | 21.78 | 7.04 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.14 | 21.69 | -2.51 |
| 301459 | 丰茂股份 | 37.57 | 21.52 | 6.61 |
| 300164 | 通源石油 | 10.70 | 21.23 | -1.56 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.36 | 21.00 | -3.60 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.09 | 20.93 | 8.02 |
| 603887 | 城地香江 | 11.92 | 20.93 | -4.56 |
| 301060 | 兰卫医学 | 12.56 | 20.61 | 5.02 |
| 000779 | 甘咨询 | 9.66 | 20.55 | -9.97 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.26 | 20.49 | 19.95 |
| 300017 | 网宿科技 | 17.33 | 20.30 | 20.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



