证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4141.19点,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为16202.62亿元。到目前为止,今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中永太科技、深康佳A、*ST节能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.91%、-1.29%、-1.07%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | -2.55 | 2.49 | 25.10 | 25.85 | -2.91 | 24.03 | -7.04 |
| 000016 | 深康佳A | -3.66 | 1.41 | 3.83 | 3.88 | -1.29 | 3.68 | -5.25 |
| 000820 | *ST节能 | -4.55 | 1.33 | 3.50 | 3.54 | -1.07 | 3.36 | -5.08 |
| 300496 | 中科创达 | -5.15 | 2.97 | 71.86 | 72.52 | -0.92 | 69.24 | -4.53 |
| 603929 | 亚翔集成 | -3.05 | 1.20 | 143.00 | 144.17 | -0.82 | 139.82 | -3.02 |
| 001210 | 金房能源 | -1.55 | 1.97 | 23.28 | 23.47 | -0.80 | 22.90 | -2.41 |
| 002988 | 豪美新材 | -3.47 | 0.80 | 35.73 | 36.01 | -0.77 | 34.47 | -4.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | -3.05 | 0.86 | 180.82 | 182.12 | -0.72 | 174.48 | -4.20 |
| 002530 | 金财互联 | -5.74 | 3.82 | 10.32 | 10.39 | -0.61 | 9.86 | -5.07 |
| 000766 | 通化金马 | -2.22 | 0.76 | 23.22 | 23.35 | -0.55 | 22.50 | -3.65 |
| 002769 | 普路通 | -5.13 | 2.44 | 11.90 | 11.97 | -0.54 | 11.27 | -5.81 |
| 002870 | 香山股份 | -3.58 | 2.35 | 38.97 | 39.15 | -0.47 | 37.97 | -3.02 |
| 600238 | *ST椰岛 | -3.12 | 0.66 | 5.76 | 5.79 | -0.45 | 5.59 | -3.39 |
| 688007 | 光峰科技 | -4.93 | 1.56 | 17.01 | 17.09 | -0.44 | 16.38 | -4.13 |
| 603990 | 麦迪科技 | -4.83 | 2.66 | 14.85 | 14.92 | -0.44 | 14.20 | -4.83 |
| 603901 | 永创智能 | -3.69 | 1.45 | 14.43 | 14.48 | -0.34 | 13.83 | -4.46 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.08 | 0.83 | 115.24 | 115.59 | -0.30 | 112.61 | -2.57 |
| 301023 | 奕帆传动 | -4.18 | 3.88 | 46.61 | 46.71 | -0.22 | 45.11 | -3.43 |
| 301139 | 元道通信 | -4.38 | 4.06 | 18.94 | 18.98 | -0.19 | 18.36 | -3.25 |
| 688117 | 圣诺生物 | -1.83 | 1.14 | 38.74 | 38.82 | -0.19 | 37.62 | -3.08 |
| 301038 | 深水规院 | -4.57 | 1.07 | 22.92 | 22.96 | -0.18 | 22.11 | -3.72 |
| 301099 | 雅创电子 | -3.67 | 2.68 | 46.09 | 46.17 | -0.18 | 45.17 | -2.17 |
| 688105 | 诺唯赞 | -3.71 | 0.24 | 20.91 | 20.94 | -0.16 | 20.27 | -3.21 |
| 600446 | 金证股份 | -4.20 | 1.74 | 15.17 | 15.19 | -0.14 | 14.81 | -2.49 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.77 | 1.22 | 69.41 | 69.51 | -0.14 | 67.56 | -2.80 |
| 600171 | 上海贝岭 | -3.27 | 1.34 | 31.31 | 31.36 | -0.13 | 30.49 | -2.76 |
| 300143 | 盈康生命 | -5.11 | 1.27 | 11.40 | 11.41 | -0.13 | 10.95 | -4.06 |
| 301047 | 义翘神州 | -4.45 | 0.73 | 73.68 | 73.78 | -0.13 | 70.86 | -3.95 |
| 000036 | 华联控股 | -0.74 | 3.88 | 5.60 | 5.61 | -0.12 | 5.34 | -4.76 |
| 688591 | 泰凌微 | -4.24 | 2.36 | 43.39 | 43.44 | -0.12 | 41.98 | -3.36 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



