投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,385家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有46股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST福能、ST章鼓等,其中,ST福能最新股东户数为40084户,已连续减少17期,累计降幅为37.51%,ST章鼓股东户数连降12期,最新户数为28329户,累计降幅31.77%,股东户数连降期数较多的还有恒源煤电、ST应急、壶化股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST中设、东方环宇、博盈特焊等,最新股东户数分别下降17.76%、6.22%、5.69%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有24只,累计涨幅较高的有煌上煌、彩虹集团、博盈特焊等,分别上涨25.64%、24.78%、23.94%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有14只,占比30.43%,超额收益率较高的有煌上煌、彩虹集团、博盈特焊等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.75%、21.88%、17.51%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有12只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有中际联合、张家港行、三联锻造等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际联合、三联锻造、悦心健康,分别有98家、34家、6家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002883 | *ST中设 | 11196 | -17.76 | 7 | -10.90 | -12.82 |
| 603706 | 东方环宇 | 11005 | -6.22 | 3 | 18.10 | 11.67 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16252 | -5.69 | 3 | 23.94 | 17.51 |
| 300763 | 锦浪科技 | 64801 | -5.13 | 3 | 9.22 | 2.79 |
| 000848 | 承德露露 | 46441 | -4.27 | 5 | 11.97 | 4.75 |
| 002755 | 奥赛康 | 35454 | -3.76 | 4 | 8.43 | -0.58 |
| 300212 | *ST易录 | 54406 | -3.67 | 5 | -46.09 | -53.30 |
| 002695 | 煌上煌 | 28783 | -3.64 | 6 | 25.64 | 22.75 |
| 000810 | 创维数字 | 58226 | -2.74 | 6 | 13.42 | 10.52 |
| 002815 | 崇达技术 | 83636 | -2.67 | 5 | 13.92 | 6.70 |
| 301386 | 未来电器 | 10384 | -2.41 | 6 | -10.07 | -12.96 |
| 002598 | ST章鼓 | 28329 | -2.38 | 12 | -11.40 | -14.37 |
| 000839 | 国安股份 | 144661 | -1.78 | 5 | 0.00 | -7.22 |
| 605305 | 中际联合 | 24157 | -1.68 | 5 | 12.48 | 5.26 |
| 688759 | 必贝特-U | 11481 | -1.58 | 3 | -8.81 | -15.24 |
| 002873 | 新天药业 | 28303 | -1.57 | 3 | 0.00 | -6.43 |
| 000572 | 海马汽车 | 148295 | -1.52 | 4 | -10.59 | -19.60 |
| 003037 | 三和管桩 | 30182 | -1.49 | 4 | -2.64 | -11.65 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11162 | -1.48 | 6 | 24.78 | 21.88 |
| 300233 | 金城医药 | 27749 | -1.38 | 3 | 4.35 | -2.09 |
| 001368 | 通达创智 | 8952 | -1.30 | 4 | 19.37 | 10.36 |
| 300527 | ST应急 | 43810 | -1.26 | 9 | -6.53 | -9.29 |
| 000713 | 国投丰乐 | 56875 | -1.20 | 7 | -10.11 | -12.03 |
| 300173 | ST福能 | 40084 | -1.19 | 17 | -37.63 | -45.56 |
| 002286 | 保龄宝 | 31052 | -1.18 | 7 | -9.62 | -11.54 |
| 003002 | 壶化股份 | 10633 | -1.17 | 8 | 0.93 | -3.00 |
| 000852 | 石化机械 | 36186 | -1.10 | 4 | 4.78 | -4.23 |
| 300534 | 陇神戎发 | 24370 | -1.09 | 3 | -4.80 | -11.23 |
| 000731 | 四川美丰 | 45369 | -1.06 | 5 | -11.24 | -18.46 |
| 300385 | ST雪浪 | 13844 | -1.04 | 4 | -22.36 | -31.37 |
| 301258 | 富士莱 | 9013 | -1.03 | 4 | -3.34 | -12.35 |
| 600076 | 康欣新材 | 42421 | -1.03 | 4 | 20.11 | 11.10 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30197 | -0.92 | 9 | 10.97 | 8.20 |
| 002224 | 三力士 | 48066 | -0.89 | 5 | -10.34 | -17.55 |
| 600939 | 重庆建工 | 45290 | -0.76 | 6 | -6.44 | -9.34 |
| 002677 | 浙江美大 | 47199 | -0.72 | 3 | 6.82 | 0.39 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17422 | -0.60 | 7 | -12.73 | -14.64 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13846 | -0.58 | 8 | -14.07 | -18.00 |
| 001282 | 三联锻造 | 18514 | -0.57 | 3 | -1.18 | -7.62 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 75381 | -0.54 | 3 | 1.46 | -4.97 |
| 300437 | 清水源 | 31799 | -0.51 | 7 | -17.33 | -19.24 |
| 002500 | 山西证券 | 103851 | -0.49 | 3 | 0.53 | -5.90 |
| 000736 | *ST中地 | 24481 | -0.49 | 8 | 9.94 | 6.01 |
| 002839 | 张家港行 | 44903 | -0.30 | 4 | -0.45 | -9.46 |
| 002162 | 悦心健康 | 54672 | -0.18 | 6 | -19.19 | -22.08 |
| 002456 | 欧菲光 | 464485 | -0.05 | 3 | -2.35 | -8.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



