截至10月20日收盘,高股息精选概念下跌0.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新华文轩、爱施德、三维化学等跌幅居前,股价上涨的有66只,涨幅居前的有慕思股份、南大环境、裕同科技等,分别上涨10.00%、7.31%、4.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 4.52 | 中船系 | -2.41 |
| 智能音箱 | 4.16 | 染料 | -1.27 |
| WiFi 6 | 4.11 | 兵装重组概念 | -1.21 |
| 星闪概念 | 4.08 | 煤炭概念 | -0.94 |
| 空间计算 | 3.95 | 高股息精选 | -0.74 |
| 语音技术 | 3.79 | 国产航母 | -0.73 |
| 无线耳机 | 3.72 | 航运概念 | -0.63 |
| AI PC | 3.65 | 超级品牌 | -0.60 |
| AI眼镜 | 3.54 | 参股保险 | -0.58 |
| 华为盘古 | 3.39 | 租售同权 | -0.56 |
资金面上看,今日高股息精选概念板块获主力资金净流出27.91亿元,其中,185股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是格力电器,今日主力资金净流出3.42亿元,净流出资金居前的还有中国平安、中国神华、陕西煤业等,主力资金分别净流出3.22亿元、2.06亿元、1.51亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有杭州银行、潍柴动力、宝钢股份等,主力资金分别净流入9779.35万元、6512.85万元、4502.46万元。
高股息精选概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | -3.28 | 1.03 | -34214.21 |
| 601318 | 中国平安 | -0.91 | 0.80 | -32214.60 |
| 601088 | 中国神华 | -0.39 | 0.22 | -20587.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.10 | 0.41 | -15119.83 |
| 601838 | 成都银行 | -2.21 | 0.82 | -13709.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05 | 0.42 | -11553.97 |
| 601398 | 工商银行 | -0.23 | 0.15 | -9670.08 |
| 601872 | 招商轮船 | -1.51 | 1.28 | -9421.61 |
| 601169 | 北京银行 | -1.23 | 0.76 | -9348.75 |
| 601668 | 中国建筑 | -0.22 | 0.58 | -8519.05 |
| 002416 | 爱施德 | -9.06 | 4.85 | -8511.28 |
| 601811 | 新华文轩 | -9.24 | 6.82 | -8161.10 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.15 | 0.84 | -7609.80 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.20 | 0.18 | -6318.52 |
| 000001 | 平安银行 | -1.80 | 0.64 | -5538.36 |
| 600188 | 兖矿能源 | -2.65 | 0.42 | -5501.14 |
| 002736 | 国信证券 | -1.51 | 0.24 | -5488.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | -0.41 | 0.59 | -5080.17 |
| 600016 | 民生银行 | -1.69 | 0.80 | -4922.93 |
| 601919 | 中远海控 | -0.60 | 0.42 | -4741.33 |
| 600578 | 京能电力 | -1.93 | 0.62 | -4580.77 |
| 002027 | 分众传媒 | -1.89 | 1.28 | -4504.09 |
| 000333 | 美的集团 | -1.46 | 0.40 | -4189.13 |
| 600028 | 中国石化 | -0.37 | 0.17 | -4119.23 |
| 000683 | 博源化工 | -1.45 | 1.12 | -4081.48 |
| 601077 | 渝农商行 | -0.42 | 0.75 | -3942.14 |
| 000538 | 云南白药 | -1.49 | 0.65 | -3902.89 |
| 600863 | 华能蒙电 | -0.77 | 1.10 | -3797.15 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.97 | 0.32 | -3735.59 |
| 601857 | 中国石油 | 1.18 | 0.08 | -3352.07 |
| 000498 | 山东路桥 | -1.69 | 2.76 | -2699.87 |
| 600398 | 海澜之家 | -0.83 | 0.74 | -2683.90 |
| 601288 | 农业银行 | -1.07 | 0.14 | -2674.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.66 | 1.50 | -2627.40 |
| 600329 | 达仁堂 | -0.24 | 2.39 | -2523.27 |
| 600096 | 云天化 | -0.80 | 0.51 | -2399.10 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.50 | 0.70 | -2384.38 |
| 600177 | 雅戈尔 | -1.65 | 0.54 | -2316.43 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.78 | 0.43 | -2288.90 |
| 600690 | 海尔智家 | -3.13 | 0.84 | -2165.64 |
| 000581 | 威孚高科 | -2.03 | 0.99 | -2037.59 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.00 | 0.27 | -1966.66 |
| 600919 | 江苏银行 | -1.20 | 0.48 | -1926.79 |
| 601818 | 光大银行 | -1.29 | 0.41 | -1840.67 |
| 600982 | 宁波能源 | -2.55 | 2.64 | -1730.55 |
| 002469 | 三维化学 | -8.95 | 6.51 | -1623.80 |
| 600546 | 山煤国际 | -4.89 | 1.52 | -1599.98 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.68 | -1525.55 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -1.19 | 1.01 | -1497.61 |
| 002033 | 丽江股份 | -1.33 | 2.71 | -1475.56 |
| 603565 | 中谷物流 | -0.82 | 0.82 | -1455.74 |
| 601001 | 晋控煤业 | -4.04 | 0.84 | -1443.33 |
| 001323 | 慕思股份 | 10.00 | 1.87 | -1382.50 |
| 600153 | 建发股份 | -1.49 | 0.54 | -1362.60 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.62 | 0.29 | -1353.98 |
| 601900 | 南方传媒 | -2.08 | 1.37 | -1178.99 |
| 002322 | 理工能科 | -1.66 | 4.65 | -1155.66 |
| 002867 | 周大生 | -0.57 | 0.65 | -1102.21 |
| 000543 | 皖能电力 | -1.70 | 1.07 | -1076.35 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.42 | 0.51 | -1060.16 |
| 601229 | 上海银行 | -1.66 | 0.52 | -933.62 |
| 600285 | 羚锐制药 | -0.52 | 1.41 | -891.96 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.65 | 2.10 | -886.57 |
| 600377 | 宁沪高速 | -1.16 | 0.27 | -843.79 |
| 603195 | 公牛集团 | -2.34 | 0.17 | -826.30 |
| 600039 | 四川路桥 | -1.68 | 0.24 | -821.92 |
| 600598 | 北大荒 | 2.25 | 1.67 | -821.26 |
| 600873 | 梅花生物 | -1.84 | 0.58 | -794.44 |
| 002884 | 凌霄泵业 | -0.77 | 1.03 | -772.76 |
| 600755 | 厦门国贸 | -0.36 | 0.41 | -772.21 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.71 | 0.85 | -746.87 |
| 000157 | 中联重科 | -1.00 | 0.52 | -730.59 |
| 600350 | 山东高速 | 1.25 | 0.25 | -728.54 |
| 002283 | 天润工业 | 0.14 | 1.38 | -713.57 |
| 000848 | 承德露露 | -0.70 | 1.17 | -705.02 |
| 600938 | 中国海油 | 0.54 | 1.31 | -701.14 |
| 000921 | 海信家电 | -4.33 | 1.23 | -686.16 |
| 600642 | 申能股份 | -0.33 | 0.33 | -656.92 |
| 601963 | 重庆银行 | -1.24 | 0.57 | -648.08 |
| 002303 | 美盈森 | -0.72 | 3.76 | -644.62 |
| 600210 | 紫江企业 | -1.48 | 1.17 | -636.60 |
| 601717 | 中创智领 | -0.14 | 0.68 | -615.89 |
| 600741 | 华域汽车 | -1.72 | 0.57 | -614.74 |
| 000690 | 宝新能源 | -1.96 | 2.38 | -598.92 |
| 600269 | 赣粤高速 | -2.23 | 0.71 | -579.14 |
| 300770 | 新媒股份 | -0.85 | 2.03 | -530.82 |
| 000404 | 长虹华意 | -1.18 | 1.13 | -528.20 |
| 601825 | 沪农商行 | -1.03 | 0.34 | -526.58 |
| 600713 | 南京医药 | -2.13 | 0.73 | -506.81 |
| 600012 | 皖通高速 | -1.23 | 0.57 | -502.31 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.39 | 0.73 | -475.45 |
| 301362 | 民爆光电 | 1.49 | 3.91 | -470.28 |
| 002601 | 龙佰集团 | -0.70 | 0.37 | -470.09 |
| 002091 | 江苏国泰 | -1.07 | 0.51 | -453.46 |
| 600941 | 中国移动 | -0.63 | 1.02 | -448.26 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.41 | 0.90 | -423.20 |
| 000951 | 中国重汽 | -0.74 | 0.55 | -421.32 |
| 600750 | 华润江中 | -1.70 | 1.08 | -420.84 |
| 000828 | 东莞控股 | -1.28 | 0.50 | -407.50 |
| 600211 | 西藏药业 | -0.22 | 0.67 | -391.59 |
| 002572 | 索菲亚 | -0.93 | 1.07 | -389.55 |
| 002327 | 富安娜 | -0.98 | 0.88 | -388.36 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.58 | 1.38 | -376.91 |
| 603115 | 海星股份 | 1.00 | 2.46 | -375.97 |
| 000672 | 上峰材料 | 1.51 | 0.92 | -372.23 |
| 603833 | 欧派家居 | -2.54 | 0.43 | -371.25 |
| 603128 | 华贸物流 | -0.93 | 0.68 | -364.24 |
| 600681 | 百川能源 | -0.88 | 1.34 | -363.50 |
| 002772 | 众兴菌业 | -0.30 | 1.52 | -361.95 |
| 600998 | 九州通 | -0.80 | 0.49 | -349.81 |
| 002003 | 伟星股份 | -4.09 | 2.08 | -346.43 |
| 600282 | 南钢股份 | -1.06 | 0.53 | -344.73 |
| 603816 | 顾家家居 | -2.22 | 0.49 | -340.14 |
| 000913 | 钱江摩托 | -2.53 | 0.91 | -338.42 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.24 | 0.51 | -333.06 |
| 002948 | 青岛银行 | -1.35 | 1.20 | -316.51 |
| 002441 | 众业达 | -0.96 | 1.87 | -314.89 |
| 601598 | 中国外运 | -1.04 | 0.27 | -310.88 |
| 601101 | 昊华能源 | -1.97 | 0.62 | -308.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.00 | 0.88 | -286.48 |
| 600551 | 时代出版 | -0.13 | 2.12 | -280.47 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.75 | 1.20 | -275.42 |
| 600710 | 苏美达 | -2.35 | 0.56 | -265.71 |
| 600261 | 阳光照明 | 1.56 | 1.12 | -265.12 |
| 600060 | 海信视像 | -2.04 | 0.45 | -264.51 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.64 | 1.35 | -255.37 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.81 | 1.13 | -254.29 |
| 605368 | 蓝天燃气 | -1.35 | 0.44 | -239.83 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.18 | 2.02 | -234.28 |
| 600461 | 洪城环境 | -0.67 | 0.75 | -226.48 |
| 002372 | 伟星新材 | -2.53 | 0.60 | -217.28 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.44 | 1.25 | -212.98 |
| 002014 | 永新股份 | -1.41 | 0.44 | -203.48 |
| 603689 | 皖天然气 | -1.45 | 0.78 | -198.90 |
| 600866 | 星湖科技 | -0.96 | 0.97 | -191.66 |
| 001227 | 兰州银行 | -1.41 | 1.23 | -189.89 |
| 000708 | 中信特钢 | -1.49 | 0.21 | -186.68 |
| 601898 | 中煤能源 | -1.38 | 0.40 | -179.20 |
| 603889 | 新澳股份 | -0.65 | 0.80 | -161.62 |
| 600479 | 千金药业 | 0.18 | 3.75 | -161.13 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.37 | 0.58 | -149.00 |
| 600035 | 楚天高速 | -1.33 | 0.71 | -138.64 |
| 605077 | 华康股份 | 0.18 | 1.07 | -131.29 |
| 605599 | 菜百股份 | -0.22 | 0.36 | -123.36 |
| 000900 | 现代投资 | -1.96 | 0.99 | -123.35 |
| 300532 | 今天国际 | 2.12 | 0.98 | -112.76 |
| 600098 | 广州发展 | -1.24 | 0.40 | -106.47 |
| 603508 | 思维列控 | -0.29 | 0.34 | -106.09 |
| 603408 | 建霖家居 | -0.34 | 0.46 | -101.13 |
| 600894 | 广日股份 | -1.56 | 0.96 | -100.66 |
| 600987 | 航民股份 | -1.25 | 0.43 | -100.20 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.60 | 0.86 | -96.83 |
| 000429 | 粤高速A | -1.08 | 0.73 | -95.40 |
| 601339 | 百隆东方 | -0.39 | 0.34 | -94.03 |
| 688517 | 金冠电气 | 3.16 | 7.09 | -92.55 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.00 | 1.26 | -89.98 |
| 002293 | 罗莱生活 | -1.19 | 0.39 | -89.96 |
| 600729 | 重百集团 | -0.64 | 1.05 | -84.77 |
| 603566 | 普莱柯 | 0.00 | 0.96 | -83.57 |
| 603600 | 永艺股份 | 0.00 | 1.01 | -83.13 |
| 002275 | 桂林三金 | -0.90 | 0.27 | -82.96 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.14 | 0.52 | -80.29 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.88 | 0.56 | -79.36 |
| 000915 | 华特达因 | -1.11 | 0.66 | -78.88 |
| 603309 | 维力医疗 | 0.19 | 0.57 | -71.78 |
| 603116 | 红蜻蜓 | -2.02 | 0.78 | -64.98 |
| 600236 | 桂冠电力 | -1.89 | 0.12 | -60.23 |
| 002508 | 老板电器 | -2.11 | 0.79 | -55.75 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.55 | 0.79 | -55.74 |
| 603706 | 东方环宇 | -0.46 | 0.39 | -48.74 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.02 | 0.29 | -44.60 |
| 603515 | 欧普照明 | -0.20 | 0.10 | -41.80 |
| 600817 | 宇通重工 | -3.08 | 0.67 | -40.98 |
| 000928 | 中钢国际 | -2.00 | 0.93 | -38.08 |
| 603071 | 物产环能 | -6.16 | 1.89 | -37.81 |
| 000719 | 中原传媒 | -2.42 | 1.14 | -36.84 |
| 603365 | 水星家纺 | -0.31 | 0.39 | -34.93 |
| 601098 | 中南传媒 | -2.42 | 0.83 | -34.47 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -2.12 | 0.36 | -31.09 |
| 603967 | 中创物流 | -0.17 | 0.65 | -30.85 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.08 | 1.13 | -24.98 |
| 002749 | 国光股份 | -1.05 | 0.41 | -7.46 |
| 601988 | 中国银行 | 0.98 | 0.15 | -4.97 |
| 600694 | 大商股份 | -1.15 | 0.73 | -2.76 |
| 003012 | 东鹏控股 | -0.22 | 0.56 | -1.64 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 603277 | 银都股份 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 600983 | 惠而浦 | -1.20 | 0.21 | 0.00 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1.50 | 0.74 | 1.79 |
| 603187 | 海容冷链 | -0.47 | 0.82 | 2.80 |
| 603111 | 康尼机电 | 0.67 | 0.64 | 10.90 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.32 | 1.43 | 18.63 |
| 300360 | 炬华科技 | -0.54 | 0.49 | 20.02 |
| 603788 | 宁波高发 | 0.61 | 0.65 | 23.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.44 | 1.73 | 37.03 |
| 605028 | 世茂能源 | 1.55 | 0.68 | 38.02 |
| 002032 | 苏泊尔 | -1.42 | 0.31 | 42.93 |
| 002582 | 好想你 | 1.00 | 1.86 | 52.55 |
| 603948 | 建业股份 | 2.08 | 1.28 | 55.58 |
| 600820 | 隧道股份 | -1.50 | 0.50 | 56.55 |
| 300193 | 佳士科技 | 1.28 | 0.78 | 59.00 |
| 301109 | 军信股份 | -0.67 | 0.51 | 62.23 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.65 | 0.48 | 63.90 |
| 603317 | 天味食品 | -0.48 | 0.41 | 65.14 |
| 603551 | 奥普科技 | -0.54 | 0.46 | 65.90 |
| 603558 | 健盛集团 | -2.06 | 1.36 | 81.08 |
| 603165 | 荣晟环保 | 0.77 | 0.94 | 87.01 |
| 605337 | 李子园 | 0.79 | 0.59 | 96.12 |
| 603611 | 诺力股份 | 1.31 | 0.46 | 105.66 |
| 600908 | 无锡银行 | -1.67 | 1.08 | 114.35 |
| 603897 | 长城科技 | 1.94 | 1.91 | 120.58 |
| 600483 | 福能股份 | -1.77 | 0.50 | 121.01 |
| 600273 | 嘉化能源 | -0.96 | 0.63 | 124.79 |
| 603801 | 志邦家居 | 0.99 | 0.97 | 139.81 |
| 605098 | 行动教育 | -1.60 | 0.66 | 145.40 |
| 600502 | 安徽建工 | -1.17 | 1.33 | 160.18 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -2.24 | 0.69 | 164.36 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1.67 | 0.48 | 172.72 |
| 001872 | 招商港口 | -0.08 | 0.18 | 173.25 |
| 300864 | 南大环境 | 7.31 | 2.24 | 182.37 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.50 | 0.35 | 190.28 |
| 601577 | 长沙银行 | -2.04 | 0.47 | 194.20 |
| 601921 | 浙版传媒 | -0.50 | 0.51 | 218.18 |
| 002895 | 川恒股份 | -0.80 | 0.48 | 219.23 |
| 603279 | 景津装备 | 1.19 | 0.99 | 219.37 |
| 600582 | 天地科技 | 0.39 | 0.56 | 231.67 |
| 601518 | 吉林高速 | -1.72 | 0.65 | 235.60 |
| 002911 | 佛燃能源 | -3.25 | 0.60 | 238.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.18 | 0.51 | 260.94 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.95 | 1.09 | 267.17 |
| 601886 | 江河集团 | -0.99 | 1.18 | 272.11 |
| 600064 | 南京高科 | -1.02 | 0.86 | 274.30 |
| 001368 | 通达创智 | 1.26 | 4.63 | 285.04 |
| 601009 | 南京银行 | -2.16 | 0.48 | 291.66 |
| 603682 | 锦和商管 | 2.38 | 1.82 | 295.45 |
| 002060 | 广东建工 | -1.89 | 1.13 | 349.66 |
| 600007 | 中国国贸 | -1.09 | 0.28 | 351.68 |
| 600970 | 中材国际 | -1.63 | 0.51 | 371.53 |
| 002818 | 富森美 | -1.31 | 1.51 | 388.58 |
| 002966 | 苏州银行 | -1.71 | 1.04 | 417.69 |
| 603323 | 苏农银行 | -1.33 | 1.58 | 428.04 |
| 600572 | 康恩贝 | -0.46 | 1.15 | 449.71 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.23 | 1.90 | 456.73 |
| 600018 | 上港集团 | -0.55 | 0.17 | 463.78 |
| 600971 | 恒源煤电 | -4.53 | 1.42 | 472.83 |
| 600968 | 海油发展 | -0.25 | 0.31 | 488.63 |
| 603096 | 新经典 | -8.57 | 18.71 | 493.23 |
| 601928 | 凤凰传媒 | -0.88 | 0.59 | 496.34 |
| 601298 | 青岛港 | -0.80 | 0.21 | 526.36 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.98 | 0.80 | 537.86 |
| 601566 | 九牧王 | 2.76 | 4.94 | 567.34 |
| 002774 | 快意电梯 | 1.51 | 2.23 | 603.45 |
| 600008 | 首创环保 | -0.71 | 0.75 | 654.78 |
| 600803 | 新奥股份 | -0.20 | 0.26 | 717.00 |
| 002958 | 青农商行 | -0.68 | 1.10 | 767.94 |
| 601686 | 友发集团 | -0.59 | 0.44 | 801.83 |
| 600566 | 济川药业 | -0.48 | 0.96 | 818.57 |
| 001286 | 陕西能源 | 2.06 | 0.79 | 873.27 |
| 000423 | 东阿阿胶 | -2.37 | 1.09 | 981.17 |
| 002839 | 张家港行 | -1.36 | 1.14 | 1000.34 |
| 600704 | 物产中大 | -0.61 | 0.59 | 1060.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.86 | 0.82 | 1275.86 |
| 600066 | 宇通客车 | -1.38 | 0.67 | 1356.62 |
| 002128 | 电投能源 | -0.75 | 0.63 | 1446.99 |
| 601939 | 建设银行 | -0.61 | 1.06 | 1487.11 |
| 600900 | 长江电力 | 0.51 | 0.39 | 1671.07 |
| 601860 | 紫金银行 | -1.56 | 1.64 | 1673.20 |
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.88 | 1709.10 |
| 000858 | 五粮液 | 0.04 | 0.59 | 1820.63 |
| 002807 | 江阴银行 | -1.68 | 1.84 | 1872.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.38 | 2.10 | 1899.45 |
| 601000 | 唐山港 | -0.41 | 0.57 | 1997.81 |
| 600428 | 中远海特 | -3.42 | 1.11 | 2930.17 |
| 601658 | 邮储银行 | -0.53 | 0.24 | 2985.03 |
| 601728 | 中国电信 | 1.18 | 0.13 | 3301.09 |
| 601998 | 中信银行 | -1.73 | 0.11 | 3381.61 |
| 600036 | 招商银行 | -1.23 | 0.37 | 4117.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12 | 0.70 | 4287.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.31 | 0.37 | 4502.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.28 | 1.51 | 6512.85 |
| 600926 | 杭州银行 | -2.49 | 0.69 | 9779.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



