沪指3月18日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为5.23%、2.46%。跌幅居前的行业为石油石化、房地产,跌幅分别为1.47%、1.05%。有色金属行业今日下跌0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入17.30亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金107.30亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.41%,净流入资金为84.28亿元。
主力资金净流出的行业有22个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.77亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为34.49亿元,净流出资金较多的还有电力设备、汽车、石油石化等行业。
有色金属行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出34.49亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有65只,涨停的有1只;下跌的有72只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是赤峰黄金,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是西部材料、厦门钨业,净流入资金分别为1.42亿元、1.10亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有赣锋锂业、晓程科技、中国铝业,净流出资金分别为3.19亿元、2.68亿元、2.63亿元。
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.02 | 3.02 | 18248.57 |
| 002149 | 西部材料 | 2.93 | 9.26 | 14181.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.05 | 2.36 | 10994.55 |
| 002378 | 章源钨业 | 2.16 | 5.55 | 8789.70 |
| 300811 | 铂科新材 | 4.13 | 4.84 | 8364.27 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.84 | 2.67 | 7085.73 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.52 | 4.42 | 4980.70 |
| 603115 | 海星股份 | 10.00 | 4.22 | 4307.46 |
| 300337 | 银邦股份 | 3.53 | 3.68 | 3875.72 |
| 605376 | 博迁新材 | 3.89 | 4.08 | 3841.02 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.13 | 1.25 | 3822.41 |
| 002756 | 永兴材料 | -3.57 | 3.80 | 2904.37 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.77 | 1.84 | 2066.75 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.41 | 4.27 | 1842.10 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.42 | 10.66 | 1722.99 |
| 601137 | 博威合金 | 3.50 | 2.21 | 1631.50 |
| 000960 | 锡业股份 | -0.34 | 1.87 | 1579.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.66 | 3.05 | 1551.52 |
| 600595 | 中孚实业 | -5.35 | 3.35 | 1515.02 |
| 301323 | 新莱福 | 6.55 | 4.85 | 1386.51 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | -2.69 | 3.14 | -31851.89 |
| 300139 | 晓程科技 | -2.50 | 12.16 | -26817.72 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.92 | 2.42 | -26324.24 |
| 600219 | 南山铝业 | -3.67 | 2.35 | -25381.95 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.97 | 3.19 | -20692.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.03 | 2.76 | -19369.36 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.73 | 1.04 | -19257.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -1.32 | 3.47 | -17742.95 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.26 | 1.17 | -16560.57 |
| 002240 | 盛新锂能 | -1.60 | 3.74 | -13620.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.32 | 3.08 | -13487.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | -1.84 | 1.87 | -12704.78 |
| 002716 | 湖南白银 | -1.13 | 4.80 | -12687.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | -1.37 | 2.58 | -11956.95 |
| 000878 | 云南铜业 | -1.63 | 2.53 | -11545.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | -3.13 | 1.19 | -11398.18 |
| 000807 | 云铝股份 | -3.04 | 2.16 | -8107.49 |
| 000688 | 国城矿业 | -6.36 | 2.48 | -8063.99 |
| 600362 | 江西铜业 | -0.54 | 1.44 | -7856.61 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.48 | 4.31 | -7788.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



