截至上午收盘,上证指数报收3946.99点,上涨0.36%;深证成指收于13782.05点,上涨0.05%;创业板指下跌0.15%;科创50指数下跌0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3463只,占比62.41%,下跌个股有1948只,平盘个股138只。其中,收盘股价涨停的有72只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,北交所1只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、农林牧渔、传媒行业,上榜个股分别有14只、9只、8只。
涨停股中,*ST广糖等1只股为ST股。连续涨停天数看,龙版传媒已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,亚盛集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13879.11万股,其次是和邦生物、盈新发展等,涨停板封单分别有11922.67万股、11778.57万股。以封单金额计算,杭电股份、兴森科技、亚盛集团等涨停板封单资金最多,分别有15.17亿元、7.63亿元、7.33亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 40.66 | 14.56 | 3731.30 | 151714.72 | 电力设备 |
| 002436 | 兴森科技 | 40.43 | 12.40 | 1887.47 | 76310.48 | 电子 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.28 | 0.79 | 13879.11 | 73281.68 | 农林牧渔 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | 0.91 | 1166.68 | 51835.59 | 基础化工 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.16 | 4.29 | 2559.56 | 46481.60 | 农林牧渔 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.96 | 2.78 | 10541.40 | 41743.96 | 综合 |
| 600596 | 新安股份 | 12.08 | 6.60 | 3325.98 | 40177.81 | 基础化工 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 7.65 | 11778.57 | 39104.85 | 房地产 |
| 002579 | 中京电子 | 17.06 | 8.06 | 2197.64 | 37491.70 | 电子 |
| 002349 | 精华制药 | 8.42 | 7.22 | 4333.05 | 36484.31 | 医药生物 |
| 002792 | 通宇通讯 | 33.07 | 7.69 | 1079.67 | 35704.57 | 通信 |
| 600865 | 百大集团 | 13.74 | 0.95 | 2501.10 | 34365.10 | 商贸零售 |
| 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 8.05 | 1425.70 | 32548.79 | 综合 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.53 | 5.96 | 11922.67 | 30164.36 | 基础化工 |
| 002470 | 金正大 | 2.53 | 9.78 | 11590.77 | 29324.64 | 基础化工 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.34 | 2.25 | 3079.60 | 28763.48 | 基础化工 |
| 002017 | 东信和平 | 17.99 | 4.58 | 1552.85 | 27935.73 | 通信 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.92 | 5.20 | 3211.90 | 25438.27 | 农林牧渔 |
| 603823 | 百合花 | 63.84 | 1.55 | 383.85 | 24504.98 | 基础化工 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.10 | 7.03 | 2559.70 | 23293.25 | 基础化工 |
| 600227 | 赤天化 | 4.96 | 21.62 | 4621.09 | 22920.58 | 基础化工 |
| 000912 | 泸天化 | 4.73 | 2.98 | 4753.48 | 22483.96 | 基础化工 |
| 603999 | 读者传媒 | 7.29 | 1.45 | 3013.30 | 21966.93 | 传媒 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 5.27 | 2705.75 | 21673.05 | 社会服务 |
| 002365 | 永安药业 | 16.08 | 16.68 | 1289.80 | 20739.98 | 医药生物 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 11.08 | 9.30 | 1867.98 | 20697.22 | 通信 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 27.24 | 5789.85 | 19917.08 | 房地产 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.83 | 1.96 | 3254.50 | 18973.74 | 农林牧渔 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 7.45 | 590.60 | 18751.55 | 传媒 |
| 000890 | 法尔胜 | 9.16 | 12.79 | 2038.30 | 18670.83 | 环保 |
| 000011 | 深物业A | 9.49 | 6.27 | 1812.70 | 17202.52 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 5.50 | 5.46 | 3116.42 | 17140.29 | 房地产 |
| 000759 | 中百集团 | 7.70 | 8.73 | 2173.07 | 16732.64 | 商贸零售 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.69 | 7.97 | 2483.40 | 16613.94 | 基础化工 |
| 601949 | 中国出版 | 7.05 | 2.66 | 2303.89 | 16242.42 | 传媒 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 6.99 | 4554.15 | 15301.96 | 基础化工 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.48 | 8.94 | 1452.05 | 15217.48 | 农林牧渔 |
| 002264 | 新华都 | 7.71 | 5.85 | 1962.60 | 15131.65 | 传媒 |
| 600769 | 祥龙电业 | 16.91 | 4.31 | 865.62 | 14637.69 | 环保 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.53 | 6.61 | 1381.92 | 14551.62 | 有色金属 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.47 | 4.33 | 3209.91 | 14348.30 | 煤炭 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.58 | 1.27 | 3114.57 | 14264.75 | 社会服务 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.15 | 10.37 | 2247.00 | 13819.06 | 综合 |
| 002285 | 世联行 | 2.60 | 6.15 | 5047.49 | 13123.47 | 房地产 |
| 688039 | 当虹科技 | 40.09 | 6.43 | 321.83 | 12902.23 | 计算机 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6.99 | 4.15 | 1813.13 | 12673.78 | 轻工制造 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10.59 | 3.64 | 1131.52 | 11982.75 | 农林牧渔 |
| 002403 | 爱仕达 | 13.65 | 14.35 | 871.29 | 11893.09 | 家用电器 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.69 | 2.55 | 1531.91 | 11780.39 | 社会服务 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.97 | 2.85 | 651.90 | 11062.78 | 通信 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.25 | 4.85 | 1525.53 | 11060.12 | 公用事业 |
| 601595 | 上海电影 | 22.69 | 10.16 | 482.95 | 10958.14 | 传媒 |
| 605077 | 华康股份 | 12.53 | 6.35 | 830.98 | 10412.20 | 基础化工 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6.19 | 9.39 | 1671.33 | 10345.51 | 传媒 |
| 002286 | 保龄宝 | 9.25 | 11.41 | 1029.96 | 9527.13 | 农林牧渔 |
| 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 12.92 | 70.71 | 9185.94 | 电力设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.79 | 18.85 | 1334.02 | 9058.00 | 食品饮料 |
| 603075 | 热威股份 | 20.93 | 12.74 | 426.38 | 8924.09 | 家用电器 |
| 603353 | 和顺石油 | 37.96 | 4.49 | 214.64 | 8147.73 | 石油石化 |
| 002999 | 天禾股份 | 7.37 | 13.29 | 1070.44 | 7889.18 | 基础化工 |
| 603626 | 科森科技 | 21.69 | 6.96 | 356.50 | 7732.48 | 电子 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.07 | 7.64 | 3683.62 | 7625.09 | 综合 |
| 603679 | 华体科技 | 26.15 | 4.87 | 268.27 | 7015.25 | 电子 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.96 | 4.28 | 1145.77 | 6828.79 | 建筑装饰 |
| 605577 | 龙版传媒 | 18.82 | 8.72 | 303.43 | 5710.55 | 传媒 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.84 | 6.74 | 3071.73 | 5651.98 | 汽车 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 29.55 | 645.52 | 5628.93 | 基础化工 |
| 002095 | 生意宝 | 16.31 | 5.36 | 328.50 | 5357.84 | 传媒 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.06 | 9.47 | 177.24 | 3909.91 | 医药生物 |
| 000020 | 深华发A | 13.70 | 5.82 | 228.88 | 3135.66 | 电子 |
| 000911 | *ST广糖 | 6.66 | 5.01 | 447.49 | 2980.28 | 农林牧渔 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.25 | 12.06 | 60.28 | 617.92 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



