截至上午收盘,上证指数报收4150.98点,下跌0.45%;深证成指收于15512.08点,下跌0.37%;创业板指上涨0.05%;科创50指数上涨2.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1267只,占比24.43%,下跌个股有3873只,平盘个股46只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有27只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、食品饮料行业,上榜个股分别有6只、6只、5只。
涨停股中,ST得润、*ST宝馨等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宝馨已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,威龙股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7728.51万股,其次是大众交通、福星股份等,涨停板封单分别有6448.87万股、6186.87万股。以封单金额计算,张江高科、晶方科技、威龙股份等涨停板封单资金最多,分别有15.71亿元、10.73亿元、10.20亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | 38.15 | 3.65 | 4118.70 | 157128.26 | 房地产 |
| 603005 | 晶方科技 | 36.80 | 9.70 | 2914.64 | 107258.57 | 电子 |
| 603779 | 威龙股份 | 13.20 | 1.26 | 7728.51 | 102016.36 | 食品饮料 |
| 300069 | 金利华电 | 36.72 | 0.53 | 2377.60 | 87305.47 | 电力设备 |
| 000880 | 潍柴重机 | 35.42 | 7.90 | 2224.58 | 78794.74 | 汽车 |
| 002654 | 万润科技 | 19.28 | 20.75 | 3262.36 | 62898.38 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 36.36 | 32.11 | 1357.44 | 49356.57 | 机械设备 |
| 000417 | 合百集团 | 9.53 | 12.36 | 4820.32 | 45937.60 | 商贸零售 |
| 603687 | 大胜达 | 17.70 | 9.28 | 2481.74 | 43926.80 | 轻工制造 |
| 600563 | 法拉电子 | 162.36 | 3.31 | 224.76 | 36492.46 | 电子 |
| 301322 | 绿通科技 | 54.12 | 3.59 | 670.78 | 36302.65 | 汽车 |
| 000859 | 国风新材 | 10.53 | 9.43 | 3182.72 | 33514.04 | 基础化工 |
| 600611 | 大众交通 | 5.06 | 4.79 | 6448.87 | 32631.27 | 交通运输 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.58 | 9.03 | 759.63 | 32345.05 | 电力设备 |
| 002787 | 华源控股 | 28.18 | 7.17 | 1129.66 | 31833.80 | 轻工制造 |
| 002755 | 奥赛康 | 17.74 | 1.78 | 1760.82 | 31236.98 | 医药生物 |
| 688584 | 上海合晶 | 32.16 | 11.24 | 922.77 | 29676.21 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 35.04 | 1.59 | 831.89 | 29149.43 | 机械设备 |
| 000695 | 滨海能源 | 16.19 | 9.12 | 1588.34 | 25715.22 | 电力设备 |
| 301020 | 密封科技 | 31.01 | 9.02 | 781.57 | 24236.52 | 汽车 |
| 603938 | 三孚股份 | 53.76 | 1.97 | 367.49 | 19756.25 | 基础化工 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.47 | 4.71 | 3581.80 | 19592.42 | 食品饮料 |
| 603919 | 金徽酒 | 20.30 | 2.86 | 952.03 | 19326.21 | 食品饮料 |
| 002796 | 世嘉科技 | 53.25 | 5.68 | 352.76 | 18784.67 | 通信 |
| 002442 | 龙星科技 | 6.70 | 7.76 | 2797.70 | 18744.58 | 基础化工 |
| 002421 | 达实智能 | 4.27 | 25.23 | 4117.64 | 17582.32 | 计算机 |
| 600604 | 市北高新 | 5.40 | 1.30 | 3233.39 | 17460.29 | 房地产 |
| 001269 | 欧晶科技 | 24.49 | 2.51 | 694.41 | 17005.99 | 电力设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 53.06 | 4.69 | 312.94 | 16604.60 | 石油石化 |
| 002782 | 可立克 | 30.35 | 8.43 | 517.21 | 15697.32 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 24.94 | 14.49 | 602.88 | 15035.89 | 机械设备 |
| 000890 | 法尔胜 | 12.85 | 13.58 | 1098.17 | 14111.44 | 环保 |
| 000926 | 福星股份 | 2.28 | 5.55 | 6186.87 | 14106.07 | 房地产 |
| 000809 | 和展能源 | 4.37 | 1.90 | 3202.40 | 13994.49 | 房地产 |
| 603790 | 雅运股份 | 32.14 | 2.39 | 420.55 | 13516.44 | 基础化工 |
| 603090 | 宏盛股份 | 71.89 | 8.62 | 159.81 | 11488.74 | 机械设备 |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.76 | 5.78 | 1412.28 | 10959.27 | 商贸零售 |
| 002514 | *ST宝馨 | 4.33 | 1.30 | 2352.71 | 10187.22 | 机械设备 |
| 603316 | 诚邦股份 | 24.77 | 4.79 | 364.54 | 9029.54 | 建筑装饰 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.57 | 6.19 | 990.34 | 7496.89 | 食品饮料 |
| 002055 | ST得润 | 6.73 | 0.44 | 931.73 | 6270.54 | 电子 |
| 603008 | ST喜临门 | 9.43 | 0.38 | 625.02 | 5893.94 | 轻工制造 |
| 000518 | 四环生物 | 3.41 | 6.44 | 1681.93 | 5735.38 | 医药生物 |
| 600678 | ST金顶 | 6.54 | 14.91 | 531.64 | 3476.92 | 建筑材料 |
| 600302 | ST标准 | 9.69 | 3.21 | 149.09 | 1444.68 | 机械设备 |
| 600759 | ST洲际 | 2.94 | 17.25 | 316.49 | 930.49 | 石油石化 |
| 600084 | *ST尼雅 | 5.17 | 0.64 | 163.33 | 844.42 | 食品饮料 |
| 301139 | *ST元道 | 5.81 | 48.77 | 28.20 | 163.84 | 通信 |
| 003004 | 声迅股份 | 45.13 | 7.04 | 1.34 | 60.47 | 计算机 |
| 603822 | ST嘉澳 | 81.44 | 1.97 | 0.52 | 42.35 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



