从当日上榜统计来看,法尔胜买入和卖出前5营业部合计总买入43651.43万元,合计总卖出28700.21万元,总净买入14951.22万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以国信证券浙江互联网分公司、机构专用、广发证券南京汉中路证券营业部为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江互联网分公司 | 6837.58 | 5255.68 | 1581.9 |
| 2 | 机构专用 | 5708.84 | 2.01 | 5706.83 |
| 3 | 广发证券南京汉中路证券营业部 | 4900.76 | 492.61 | 4408.15 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 3469.87 | 3172.12 | 297.75 |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 3291.38 | 2783.58 | 507.8 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江互联网分公司 | 6837.58 | 5255.68 | 1581.9 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 3469.87 | 3172.12 | 297.75 |
| 3 | 中信证券浙江分公司 | 3001.66 | 3055.88 | -54.23 |
| 4 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 3291.38 | 2783.58 | 507.8 |
| 5 | 中信建投证券北京鸿翼分公司 | 2842.52 | 2726.96 | 115.56 |



