从当日上榜统计来看,法尔胜买入和卖出前5营业部合计总买入18663.64万元,合计总卖出19520.17万元,总净买入-856.53万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以国信证券浙江互联网分公司、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江互联网分公司 | 3916.97 | 3122.22 | 794.75 |
| 2 | 机构专用 | 3591.45 | 3591.45 | |
| 3 | 机构专用 | 2655.68 | 2655.68 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1558.9 | 2048.31 | -489.41 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 1463.95 | 1477.88 | -13.94 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3995.81 | -3995.81 | |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 3916.97 | 3122.22 | 794.75 |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1558.9 | 2048.31 | -489.41 |
| 4 | 机构专用 | 1910.21 | -1910.21 | |
| 5 | 国泰君安证券广州珠江新城证券营业部 | 0.82 | 1795.21 | -1794.39 |



