沪指本周下跌0.86%,其中,47股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有47只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有205只;换手率在10%~50%的有2173只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电力设备行业个股最多,有9只个股上榜;医药生物、基础化工等紧随其后,分别有8只、8只个股上榜。
悦龙科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为247.49%,一周股价下跌21.03%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出266.73万元,营业部累计净卖出3010.01万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出3010.01万元。
其次是C盛龙,一周换手率为237.51%,一周股价下跌19.58%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1039.42万元,营业部累计净买入1.30亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流入4.61亿元。
隆源股份本周换手率195.56%,位居榜单第三,一周股价下跌12.70%,该股本周因日换手率达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入2586.76万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入2586.76万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨0.91%,从个股来看,本周上涨的有22只,涨幅居前的有宏昌科技、双鹭药业、诚达药业等,涨幅为43.45%、35.85%、31.96%;下跌的有25只,跌幅居前的有广西能源、深南电A、悦龙科技等,跌幅为29.85%、21.37%、21.03%。
本周换手率超100%个股中,有11股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是通达股份,净利润增长幅度为533.17%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有科力股份,增幅为5.43%。公布年度业绩预告的共有24只,从业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海峡创新,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为2100.71%。
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘
价(元) |
一周
涨跌幅(%) |
一周
换手率(%) |
一周资金
净流入(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920188 | 悦龙科技 | 23.85 | -21.03 | 247.49 | 基础化工 | |
| 001257 | C盛龙 | 22.26 | -19.58 | 237.51 | 46113.37 | 有色金属 |
| 920055 | 隆源股份 | 33.00 | -12.70 | 195.56 | 汽车 | |
| 920078 | 族兴新材 | 24.20 | -3.39 | 193.90 | 有色金属 | |
| 002361 | 神剑股份 | 15.74 | 15.40 | 183.11 | 39603.25 | 基础化工 |
| 002309 | 中利集团 | 5.03 | 16.17 | 181.68 | 54203.17 | 电力设备 |
| 301683 | C慧谷 | 109.34 | -13.71 | 173.86 | 48027.92 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 40.00 | 2.09 | 169.59 | -52329.16 | 医药生物 |
| 603601 | 再升科技 | 14.00 | 6.22 | 151.62 | -17037.23 | 建筑材料 |
| 002902 | 铭普光磁 | 27.00 | -3.36 | 142.06 | -7233.78 | 通信 |
| 002580 | 圣阳股份 | 15.37 | -5.53 | 141.05 | -18165.02 | 电力设备 |
| 002263 | 大东南 | 4.66 | 14.50 | 140.05 | 18397.66 | 基础化工 |
| 920069 | 普昂医疗 | 34.86 | -19.83 | 139.07 | 医药生物 | |
| 603248 | 锡华科技 | 29.66 | 2.13 | 136.69 | 11869.73 | 电力设备 |
| 301292 | 海科新源 | 85.68 | -11.02 | 136.08 | -61638.03 | 电力设备 |
| 920088 | 科力股份 | 60.21 | -6.65 | 134.71 | 石油石化 | |
| 301399 | 英特科技 | 21.22 | -5.60 | 132.94 | -1716.60 | 机械设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 106.47 | -13.31 | 129.99 | -16797.44 | 国防军工 |
| 300164 | 通源石油 | 15.22 | -11.67 | 129.92 | -48881.83 | 石油石化 |
| 600666 | 奥瑞德 | 5.88 | -3.29 | 128.73 | -71777.72 | 电子 |
| 002560 | 通达股份 | 12.62 | 30.24 | 128.02 | 52510.98 | 电力设备 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 17.67 | 28.88 | 124.69 | 6882.55 | 医药生物 |
| 002471 | 中超控股 | 8.42 | -5.39 | 123.72 | 27846.97 | 电力设备 |
| 301667 | 纳百川 | 80.73 | -11.22 | 123.63 | -14840.46 | 汽车 |
| 001367 | 海森药业 | 26.03 | 3.38 | 123.01 | -51.39 | 医药生物 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.67 | 7.55 | 121.49 | -5171.71 | 计算机 |
| 301079 | 邵阳液压 | 40.90 | 12.95 | 117.84 | 4198.22 | 机械设备 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.01 | -19.64 | 117.30 | -22572.83 | 基础化工 |
| 301658 | 首航新能 | 41.07 | -20.73 | 117.18 | -22561.30 | 电力设备 |
| 300651 | 金陵体育 | 27.00 | -5.59 | 116.95 | 2703.39 | 轻工制造 |
| 000592 | 平潭发展 | 11.68 | 10.61 | 116.23 | 148139.65 | 农林牧渔 |
| 002455 | 百川股份 | 12.83 | -10.96 | 113.48 | -26521.64 | 基础化工 |
| 001325 | 元创股份 | 58.88 | 9.26 | 108.82 | 3598.85 | 基础化工 |
| 001400 | 江顺科技 | 162.14 | 8.69 | 108.60 | 6829.96 | 机械设备 |
| 300385 | 雪浪环境 | 15.86 | -4.00 | 107.65 | -22623.37 | 环保 |
| 002342 | 巨力索具 | 12.78 | 3.31 | 107.55 | 3441.37 | 机械设备 |
| 000890 | 法尔胜 | 16.01 | 18.77 | 106.81 | -29915.76 | 环保 |
| 002038 | 双鹭药业 | 8.98 | 35.85 | 106.80 | -6446.97 | 医药生物 |
| 301516 | 中远通 | 18.85 | 2.72 | 105.35 | 5336.99 | 电力设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 69.05 | -2.83 | 104.70 | -10558.39 | 基础化工 |
| 300683 | 海特生物 | 43.90 | 13.12 | 104.10 | 10894.26 | 医药生物 |
| 600310 | 广西能源 | 4.63 | -29.85 | 103.42 | -107461.49 | 公用事业 |
| 000037 | 深南电A | 9.75 | -21.37 | 103.02 | 2988.86 | 公用事业 |
| 301509 | 金凯生科 | 42.08 | -0.05 | 102.96 | 330.10 | 医药生物 |
| 301008 | 宏昌科技 | 42.13 | 43.45 | 102.10 | -15084.59 | 家用电器 |
| 301201 | 诚达药业 | 61.15 | 31.96 | 101.67 | 5637.64 | 医药生物 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.94 | 7.80 | 100.98 | 14982.92 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



