证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3815.61点,收于年线之上,涨跌幅为-0.29%,A股总成交额为13393.24亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST新元、四维图新、*ST正平等,乖离率分别为12.15%、9.22%、4.52%;华发股份、上海能源、金隅集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300472 | *ST新元 | 12.48 | 9.63 | 6.11 | 6.85 | 12.15 |
| 002405 | 四维图新 | 10.02 | 5.01 | 8.94 | 9.77 | 9.22 |
| 603843 | *ST正平 | 5.16 | 4.31 | 3.12 | 3.26 | 4.52 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.96 | 6.01 | 2.88 | 2.96 | 2.76 |
| 603768 | 常青股份 | 1.81 | 1.60 | 12.75 | 12.97 | 1.73 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.92 | 6.15 | 1.57 | 1.59 | 1.45 |
| 600094 | 大名城 | 3.92 | 1.47 | 3.40 | 3.45 | 1.42 |
| 600162 | 香江控股 | 1.73 | 1.23 | 1.74 | 1.76 | 1.30 |
| 603866 | 桃李面包 | 1.92 | 2.09 | 5.77 | 5.83 | 0.96 |
| 000402 | 金融街 | 2.31 | 1.39 | 3.07 | 3.10 | 0.92 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.32 | 2.71 | 2.28 | 2.30 | 0.77 |
| 834033 | 康普化学 | 3.05 | 2.63 | 20.81 | 20.93 | 0.60 |
| 002785 | 万里石 | 3.70 | 5.51 | 30.14 | 30.25 | 0.35 |
| 300917 | 特发服务 | 3.93 | 6.40 | 48.20 | 48.35 | 0.30 |
| 603288 | 海天味业 | 0.39 | 0.18 | 41.25 | 41.33 | 0.19 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.24 | 0.57 | 1.63 | 1.63 | 0.12 |
| 600508 | 上海能源 | 0.08 | 0.21 | 12.11 | 12.11 | 0.01 |
| 600325 | 华发股份 | 0.55 | 1.71 | 5.50 | 5.50 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



