证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4059.91点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.03%,A股总成交额为14591.78亿元。到目前为止,今日有366只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有田中精机、路桥信息、卧龙新能等,乖离率分别为11.47%、10.79%、9.14%;鼎佳精密、凌玮科技、武商集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300461 | 田中精机 | 19.99 | 2.77 | 37.80 | 42.14 | 11.47 |
| 920748 | 路桥信息 | 13.36 | 10.19 | 42.97 | 47.60 | 10.79 |
| 600173 | 卧龙新能 | 10.01 | 7.44 | 8.36 | 9.12 | 9.14 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 14.16 | 13.97 | 23.30 | 25.40 | 9.00 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10.01 | 2.62 | 19.67 | 21.33 | 8.44 |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.11 | 17.05 | 1.91 | 2.07 | 8.26 |
| 601339 | 百隆东方 | 9.96 | 1.77 | 6.97 | 7.51 | 7.78 |
| 002467 | 二六三 | 10.04 | 14.35 | 6.82 | 7.34 | 7.69 |
| 600796 | 钱江生化 | 9.95 | 9.33 | 6.78 | 7.29 | 7.52 |
| 003018 | 金富科技 | 10.02 | 11.89 | 17.38 | 18.67 | 7.43 |
| 300612 | 宣亚国际 | 10.52 | 26.77 | 19.87 | 21.33 | 7.35 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.01 | 4.08 | 9.01 | 9.67 | 7.28 |
| 000523 | 红棉股份 | 8.21 | 14.80 | 3.94 | 4.22 | 7.11 |
| 002905 | 金逸影视 | 9.98 | 7.77 | 12.49 | 13.33 | 6.76 |
| 688576 | 西山科技 | 9.09 | 6.90 | 80.09 | 85.10 | 6.25 |
| 301040 | 中环海陆 | 10.26 | 10.73 | 32.71 | 34.70 | 6.08 |
| 601599 | 浙文影业 | 10.11 | 3.85 | 4.63 | 4.90 | 5.79 |
| 000905 | 厦门港务 | 6.06 | 6.18 | 12.64 | 13.31 | 5.30 |
| 002627 | 三峡旅游 | 6.70 | 3.26 | 9.27 | 9.71 | 4.72 |
| 603429 | 集友股份 | 8.18 | 3.76 | 10.24 | 10.71 | 4.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



