从当日上榜统计来看,*ST数源买入和卖出前5营业部合计总买入1571.95万元,合计总卖出2385.59万元,总净买入-813.64万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以华龙证券杭州玉古路证券营业部、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华龙证券杭州玉古路证券营业部 | 329.9 | 646.19 | -316.29 |
| 2 | 机构专用 | 297.83 | 71.52 | 226.31 |
| 3 | 机构专用 | 291.05 | 141.64 | 149.42 |
| 4 | 国海证券钦州扬帆北大道证券营业部 | 147.14 | 0 | 147.14 |
| 5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 139.32 | 121.94 | 17.38 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华龙证券杭州玉古路证券营业部 | 329.9 | 646.19 | -316.29 |
| 2 | 华泰证券杭州解放东路证券营业部 | 0 | 277.18 | -277.18 |
| 3 | 国信证券上海北京东路证券营业部 | 0.33 | 176.34 | -176.01 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 36.48 | 153.85 | -117.37 |
| 5 | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部 | 0 | 150.75 | -150.75 |



