证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4048.64点,涨跌幅为0.53%,A股总成交额为14698.77亿元。到目前为止,今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中久立特材、潞化科技、皖新传媒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.77%、-0.71%、-0.64%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | -0.50 | 0.38 | 30.26 | 30.50 | -0.77 | 29.82 | -2.21 |
| 600691 | 潞化科技 | 0.32 | 0.82 | 3.20 | 3.23 | -0.71 | 3.14 | -2.70 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.16 | 0.23 | 6.21 | 6.25 | -0.64 | 6.12 | -2.02 |
| 600722 | 金牛化工 | 0.22 | 3.78 | 14.14 | 14.22 | -0.60 | 13.83 | -2.77 |
| 000826 | 启迪环境 | -3.03 | 2.59 | 2.01 | 2.03 | -0.54 | 1.92 | -5.19 |
| 002442 | 龙星科技 | 0.69 | 1.04 | 5.85 | 5.88 | -0.53 | 5.82 | -1.07 |
| 603829 | 洛凯股份 | -1.84 | 1.44 | 28.03 | 28.17 | -0.53 | 27.20 | -3.46 |
| 603822 | ST嘉澳 | -0.66 | 0.43 | 88.06 | 88.39 | -0.38 | 85.41 | -3.37 |
| 000912 | 泸天化 | -1.39 | 1.94 | 5.09 | 5.10 | -0.27 | 4.96 | -2.75 |
| 600989 | 宝丰能源 | -0.39 | 0.55 | 29.26 | 29.33 | -0.21 | 28.32 | -3.43 |
| 601212 | 白银有色 | 0.76 | 0.79 | 7.99 | 8.01 | -0.21 | 7.96 | -0.61 |
| 002313 | 日海智能 | 1.32 | 0.96 | 8.52 | 8.54 | -0.20 | 8.43 | -1.30 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2.50 | 0.83 | 9.34 | 9.36 | -0.13 | 9.44 | 0.90 |
| 002745 | 木林森 | -0.83 | 1.12 | 8.44 | 8.44 | -0.08 | 8.34 | -1.22 |
| 002780 | 三夫户外 | -0.60 | 2.68 | 14.90 | 14.91 | -0.08 | 14.81 | -0.68 |
| 600800 | 渤海化学 | -0.44 | 1.77 | 4.65 | 4.66 | -0.06 | 4.51 | -3.11 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 0.53 | 0.42 | 5.78 | 5.78 | -0.05 | 5.73 | -0.85 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.43 | 0.39 | 14.27 | 14.28 | -0.04 | 14.10 | -1.23 |
| 605099 | 共创草坪 | 0.05 | 0.51 | 40.83 | 40.85 | -0.04 | 40.98 | 0.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉



