从当日上榜统计来看,电广传媒买入和卖出前5营业部合计总买入4359.66万元,合计总卖出7856.96万元,总净买入-3497.30万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国泰君安证券济南胜利大街证券营业部、安信证券娄底乐坪大道证券营业部、中国银河证券杭州景芳证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券济南胜利大街证券营业部 | 1460.98 | 0 | 1460.98 |
| 2 | 安信证券娄底乐坪大道证券营业部 | 1020.42 | 0 | 1020.42 |
| 3 | 中国银河证券杭州景芳证券营业部 | 640.66 | 10.31 | 630.34 |
| 4 | 国泰君安证券临海巾山中路证券营业部 | 632.07 | 0 | 632.07 |
| 5 | 东吴证券济南明湖东路证券营业部 | 549.18 | 1.39 | 547.79 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安证券山西分公司 | 28.75 | 2119.5 | -2090.75 |
| 2 | 中信建投证券揭阳黄岐山大道证券营业部 | 26.97 | 1744.96 | -1717.98 |
| 3 | 华福证券马尾君竹路证券营业部 | 0 | 1584.05 | -1584.05 |
| 4 | 华福证券股份有限公司马尾儒江西路证券营业部 | 0 | 1584.05 | -1584.05 |
| 5 | 财通证券海盐秦山路证券营业部 | 0.64 | 812.7 | -812.06 |



