市场最新融资余额占流通市值的比例为2.64%,156股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月30日市场融资余额为23152.93亿元,占A股流通市值的比例为2.64%。两融标的股中,共有156只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1283只,占比在1%~5%的有2137只,占比不超过1%的有313只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为6.51亿元,占流通市值比例达19.59%,其次是锴威特、禾望电气等,融资余额占流通市值比例分别为19.39%、18.95%。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为72.29亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为39.97亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为33.23亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有53只,30倍~50倍的有28只,市盈率30倍以下的有33只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有3.17倍,佰维存储、德明利等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有66只、科创板有33只、主板有57只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有35只、22只、15只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 65083.84 | 19.59 | -1.05 | 农林牧渔 |
| 688693 | 锴威特 | 36651.58 | 19.39 | -7.24 | 电子 |
| 603063 | 禾望电气 | 170852.49 | 18.95 | -6.53 | 电力设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 13392.84 | 18.59 | -4.92 | 基础化工 |
| 300323 | 华灿光电 | 119262.13 | 18.43 | -6.44 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 37113.71 | 17.90 | -7.68 | 机械设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 41546.51 | 15.42 | -4.10 | 环保 |
| 688576 | 西山科技 | 17538.29 | 15.30 | -1.72 | 医药生物 |
| 301626 | 苏州天脉 | 153558.24 | 15.28 | -15.06 | 电子 |
| 002355 | 兴民智通 | 39380.67 | 15.22 | -6.47 | 汽车 |
| 300991 | 创益通 | 29596.46 | 14.80 | -5.84 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 43918.71 | 14.62 | -7.76 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 34586.74 | 14.59 | -9.04 | 机械设备 |
| 688635 | 长进光子 | 43563.87 | 14.41 | -5.44 | 通信 |
| 002803 | 吉宏股份 | 69749.02 | 14.40 | -9.71 | 商贸零售 |
| 603319 | 美湖股份 | 105888.35 | 14.31 | -6.43 | 汽车 |
| 688679 | 通源环境 | 50181.43 | 14.09 | -9.11 | 环保 |
| 600802 | 福建水泥 | 43578.92 | 13.96 | -6.20 | 建筑材料 |
| 688648 | 中邮科技 | 27375.37 | 13.86 | -10.97 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 36671.42 | 13.79 | -3.43 | 房地产 |
| 002675 | 东诚药业 | 128953.92 | 13.58 | -0.08 | 医药生物 |
| 300129 | 泰胜风能 | 60794.71 | 13.49 | -5.00 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 25075.60 | 13.48 | -6.09 | 建筑装饰 |
| 301070 | 开勒股份 | 43547.46 | 13.37 | -9.39 | 机械设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 21137.65 | 13.27 | -2.69 | 纺织服饰 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 76517.39 | 13.19 | -6.74 | 汽车 |
| 301042 | 安联锐视 | 30431.45 | 13.16 | -6.84 | 计算机 |
| 688080 | 映翰通 | 28313.80 | 13.11 | -12.02 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 65910.77 | 13.06 | -4.44 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 48209.44 | 13.05 | -5.56 | 电力设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 20735.67 | 12.95 | 0.13 | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 10410.56 | 12.90 | -5.38 | 电力设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 68103.70 | 12.88 | -6.27 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 89417.32 | 12.82 | -2.45 | 钢铁 |
| 688398 | 赛特新材 | 33768.07 | 12.80 | -4.96 | 基础化工 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 55412.93 | 12.63 | -7.21 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 128737.92 | 12.60 | -11.59 | 电子 |
| 688186 | 广大特材 | 41951.44 | 12.57 | -5.25 | 电力设备 |
| 301220 | 亚香股份 | 23265.97 | 12.57 | -4.74 | 基础化工 |
| 300303 | 聚飞光电 | 90625.95 | 12.55 | -3.72 | 电子 |
| 603045 | 福达合金 | 53182.97 | 12.48 | -10.01 | 有色金属 |
| 300890 | 翔丰华 | 33912.65 | 12.36 | -1.22 | 电力设备 |
| 603507 | 振江股份 | 57649.28 | 12.32 | -6.60 | 电力设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 15426.28 | 12.31 | -0.64 | 社会服务 |
| 300936 | 中英科技 | 28307.93 | 12.25 | -4.90 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 161306.26 | 12.23 | -10.14 | 通信 |
| 301067 | 显盈科技 | 17957.36 | 12.19 | -6.26 | 电子 |
| 688226 | 威腾电气 | 54167.72 | 12.19 | -2.73 | 电力设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 180896.80 | 12.10 | 0.14 | 电力设备 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 65935.47 | 12.07 | -1.43 | 医药生物 |
| 300184 | 力源信息 | 115665.58 | 12.02 | -4.58 | 电子 |
| 300657 | 弘信电子 | 153168.17 | 12.01 | -6.58 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 52342.49 | 11.99 | -2.31 | 基础化工 |
| 603409 | 汇通控股 | 9817.09 | 11.96 | -3.42 | 汽车 |
| 603588 | 高能时代 | 192252.52 | 11.93 | -6.95 | 环保 |
| 688592 | 司南导航 | 12297.62 | 11.92 | -6.05 | 通信 |
| 301468 | 博盈特焊 | 27137.74 | 11.87 | -16.70 | 机械设备 |
| 300109 | 新开源 | 65722.85 | 11.87 | -3.45 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 42954.77 | 11.87 | -7.11 | 汽车 |
| 601020 | 华钰矿业 | 131191.44 | 11.85 | -6.83 | 有色金属 |
| 688218 | 江苏北人 | 45101.90 | 11.82 | -3.39 | 机械设备 |
| 301288 | 清研环境 | 12266.97 | 11.76 | -3.33 | 环保 |
| 300842 | 帝科股份 | 65577.70 | 11.75 | -9.65 | 电力设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 483860.86 | 11.67 | -4.66 | 汽车 |
| 688727 | 恒坤新材 | 18821.32 | 11.66 | -5.89 | 电子 |
| 600114 | 东睦股份 | 154755.37 | 11.65 | -5.58 | 机械设备 |
| 600790 | 轻纺城 | 50210.09 | 11.63 | -3.05 | 商贸零售 |
| 301666 | 大普微-UW | 128333.88 | 11.61 | 3.18 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 67129.42 | 11.59 | -2.97 | 计算机 |
| 000628 | 高新发展 | 84119.77 | 11.58 | -5.62 | 建筑装饰 |
| 000917 | 电广传媒 | 98045.53 | 11.55 | -7.42 | 传媒 |
| 300182 | 捷成股份 | 130957.40 | 11.54 | -10.98 | 传媒 |
| 688737 | 中自科技 | 18545.68 | 11.53 | -4.88 | 汽车 |
| 301397 | 溯联股份 | 19679.34 | 11.49 | -3.39 | 汽车 |
| 301263 | 泰恩康 | 79078.63 | 11.48 | 2.22 | 医药生物 |
| 688691 | 灿芯股份 | 40511.35 | 11.47 | -12.34 | 电子 |
| 301287 | 康力源 | 6586.09 | 11.39 | -3.47 | 轻工制造 |
| 002161 | 远望谷 | 40797.07 | 11.37 | -5.64 | 电子 |
| 300036 | 超图软件 | 47405.33 | 11.37 | -6.30 | 计算机 |
| 002611 | 东方精工 | 146238.71 | 11.36 | -5.11 | 机械设备 |
| 301528 | 多浦乐 | 26404.35 | 11.32 | -5.01 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 67752.67 | 11.31 | -7.79 | 社会服务 |
| 301160 | 翔楼新材 | 43825.70 | 11.30 | 0.98 | 机械设备 |
| 603257 | 中国瑞林 | 13120.78 | 11.30 | -4.52 | 建筑装饰 |
| 002438 | 江苏神通 | 63148.27 | 11.27 | -1.57 | 机械设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 16668.62 | 11.26 | -5.46 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 88208.15 | 11.25 | -6.02 | 通信 |
| 300130 | 新国都 | 78946.78 | 11.22 | -5.32 | 计算机 |
| 688007 | 光峰科技 | 46122.11 | 11.08 | -8.11 | 电子 |
| 300709 | 精研科技 | 55101.19 | 11.02 | -2.60 | 电子 |
| 301531 | 春光集团 | 18642.72 | 11.01 | -4.87 | 有色金属 |
| 300077 | 国民技术 | 92638.79 | 10.98 | -5.74 | 电子 |
| 000009 | 中国宝安 | 181157.43 | 10.92 | 0.16 | 电力设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 103679.91 | 10.91 | -4.91 | 传媒 |
| 300232 | 洲明科技 | 45060.98 | 10.91 | -4.71 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 80684.15 | 10.90 | -8.70 | 电子 |
| 603334 | 丰倍生物 | 8845.92 | 10.90 | -3.48 | 基础化工 |
| 000554 | 泰山石油 | 25424.66 | 10.87 | 0.93 | 石油石化 |
| 002169 | 智光电气 | 65583.80 | 10.84 | -9.97 | 电力设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 20231.87 | 10.83 | 0.11 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



