证券时报·数据宝统计,8月4日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.56亿股,累计成交额7.28亿元,其中20只个股交易额超千万元。天顺风能交易额最高,大宗交易共23笔,成交额1.21亿元;其次是卓胜微,大宗交易共8笔,成交额0.86亿元。
8月4日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002531 | 天顺风能 | 1.91 | 6.92 | 1899.54 | 12100.04 | 23 | 6.37 | -7.95 |
| 300782 | 卓胜微 | 7.94 | 72.34 | 139.99 | 8632.40 | 8 | 61.66 | -14.76 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.79 | 19.03 | 315.71 | 6007.96 | 2 | 19.03 | 0.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.69 | 34.32 | 150.00 | 4993.50 | 2 | 33.29 | -3.00 |
| 002698 | 博实股份 | -0.15 | 13.26 | 226.12 | 2763.22 | 4 | 12.22 | -7.84 |
| 300702 | 天宇股份 | 7.09 | 21.61 | 120.00 | 2541.60 | 1 | 21.18 | -1.99 |
| 300619 | 金银河 | 9.09 | 26.41 | 95.39 | 2146.23 | 1 | 22.50 | -14.81 |
| 688775 | 影石创新 | 3.21 | 135.57 | 15.00 | 2013.15 | 1 | 134.21 | -1.00 |
| 688105 | 诺唯赞 | 7.14 | 18.46 | 114.00 | 1935.72 | 7 | 16.98 | -8.02 |
| 300558 | 贝达药业 | 3.58 | 58.16 | 39.67 | 1781.75 | 1 | 44.91 | -22.77 |
| 002685 | 华东重机 | 1.13 | 5.36 | 317.00 | 1699.12 | 1 | 5.36 | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | 12.38 | 54.83 | 30.00 | 1611.90 | 1 | 53.73 | -2.01 |
| 002617 | 露笑科技 | 2.11 | 6.30 | 285.00 | 1584.60 | 1 | 5.56 | -11.75 |
| 001309 | 德明利 | 4.35 | 364.18 | 3.92 | 1427.59 | 2 | 364.18 | 0.00 |
| 000657 | 中钨高新 | 8.79 | 52.21 | 33.00 | 1425.60 | 1 | 43.20 | -17.26 |
| 600866 | 星湖科技 | -1.53 | 4.52 | 300.00 | 1344.00 | 1 | 4.48 | -0.88 |
| 002871 | 伟隆股份 | 5.74 | 16.02 | 97.60 | 1331.26 | 2 | 13.64 | -14.86 |
| 002923 | 润都股份 | 3.72 | 10.88 | 126.00 | 1256.22 | 4 | 9.97 | -8.36 |
| 603226 | 菲林格尔 | 5.63 | 46.33 | 31.00 | 1237.21 | 3 | 39.91 | -13.86 |
| 600690 | 海尔智家 | -1.88 | 22.49 | 48.00 | 1080.00 | 1 | 22.50 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



