截至1月7日收盘,稀土永磁概念上涨2.26%,位居概念板块涨幅第8,板块内,47股上涨,方邦股份、宇晶股份、九菱科技等涨幅居前,分别上涨12.57%、8.61%、8.29%。跌幅居前的有赤峰黄金、和邦生物、中国瑞林等,分别下跌3.12%、1.69%、1.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 6.05 | DRG/DIP | -2.23 |
| 存储芯片 | 3.30 | 互联网保险 | -2.00 |
| 光刻机 | 3.30 | 脑机接口 | -1.59 |
| 中芯国际概念 | 3.00 | 兵装重组概念 | -1.46 |
| 国家大基金持股 | 2.84 | 无人零售 | -1.45 |
| 先进封装 | 2.54 | 血氧仪 | -1.44 |
| 可控核聚变 | 2.53 | 移动支付 | -1.34 |
| 稀土永磁 | 2.26 | 可燃冰 | -1.32 |
| 金属钴 | 2.25 | 芬太尼 | -1.28 |
| 第三代半导体 | 2.10 | 电子身份证 | -1.24 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流入33.16亿元,其中,35股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是格林美,今日主力资金净流入13.90亿元,净流入资金居前的还有北方稀土、中国稀土、中稀有色等,主力资金分别净流入7.15亿元、4.51亿元、2.40亿元。
资金流入比率方面,格林美、新莱福、钢研纳克等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.46%、12.96%、11.33%。
稀土永磁概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 7.99 | 14.93 | 139041.57 | 19.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.88 | 7.51 | 71509.16 | 5.28 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.15 | 8.76 | 45149.56 | 9.49 |
| 600259 | 中稀有色 | 7.08 | 11.03 | 23951.92 | 10.37 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.99 | 7.23 | 17886.31 | 6.11 |
| 300748 | 金力永磁 | 2.82 | 9.36 | 15075.69 | 3.86 |
| 000969 | 安泰科技 | 5.34 | 11.80 | 10547.44 | 3.87 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.99 | 8.03 | 8720.60 | 6.86 |
| 300127 | 银河磁体 | 5.09 | 10.50 | 8213.60 | 10.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.53 | 3.79 | 6514.53 | 2.48 |
| 301141 | 中科磁业 | 7.13 | 27.29 | 6297.83 | 8.90 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.64 | 5.78 | 5713.70 | 6.59 |
| 002943 | 宇晶股份 | 8.61 | 15.53 | 4429.81 | 4.46 |
| 300797 | 钢研纳克 | 4.82 | 5.64 | 4277.94 | 11.33 |
| 002645 | 华宏科技 | 3.62 | 6.54 | 4103.54 | 7.17 |
| 300066 | 三川智慧 | 3.88 | 6.57 | 4066.66 | 9.25 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.26 | 8.14 | 3556.00 | 3.05 |
| 301323 | 新莱福 | 1.24 | 4.87 | 2477.81 | 12.96 |
| 603663 | 三祥新材 | 1.75 | 2.79 | 2213.54 | 5.15 |
| 000795 | 英洛华 | 0.79 | 3.09 | 2182.00 | 6.08 |
| 688077 | 大地熊 | 2.81 | 6.46 | 2078.66 | 8.60 |
| 301265 | 华新环保 | 6.01 | 19.79 | 1864.26 | 3.82 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.77 | 2.35 | 1820.39 | 9.79 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2.68 | 6.45 | 1704.48 | 4.80 |
| 301622 | 英思特 | 1.41 | 6.17 | 1617.80 | 6.20 |
| 300631 | 久吾高科 | 0.88 | 5.52 | 1305.27 | 6.52 |
| 300428 | 立中集团 | 0.42 | 2.77 | 1060.86 | 2.67 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.99 | 5.38 | 915.09 | 3.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.04 | 1.75 | 848.19 | 1.46 |
| 301092 | 争光股份 | 4.73 | 10.65 | 836.55 | 3.46 |
| 002334 | 英威腾 | 0.89 | 3.61 | 259.66 | 1.08 |
| 603257 | 中国瑞林 | -1.42 | 9.99 | 239.34 | 1.57 |
| 300405 | 科隆股份 | -0.62 | 4.17 | 187.37 | 3.19 |
| 603072 | 天和磁材 | 1.53 | 5.81 | 143.84 | 0.46 |
| 600872 | 中炬高新 | -0.17 | 1.35 | 39.45 | 0.21 |
| 688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.27 | -18.30 | -1.66 |
| 688663 | 新风光 | 2.41 | 1.64 | -118.72 | -1.22 |
| 301273 | 瑞晨环保 | -0.75 | 1.71 | -135.39 | -5.45 |
| 688571 | 杭华股份 | 2.11 | 1.27 | -138.43 | -3.34 |
| 601068 | 中铝国际 | 2.34 | 3.50 | -197.13 | -0.36 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.38 | 4.75 | -374.13 | -0.10 |
| 600173 | 卧龙新能 | -0.14 | 1.29 | -480.00 | -7.25 |
| 603150 | 万朗磁塑 | -0.33 | 2.62 | -550.03 | -6.26 |
| 301226 | 祥明智能 | -1.08 | 3.30 | -731.90 | -6.21 |
| 300340 | 科恒股份 | -0.40 | 2.80 | -784.26 | -8.10 |
| 000970 | 中科三环 | 1.23 | 3.76 | -1047.39 | -1.63 |
| 688020 | 方邦股份 | 12.57 | 8.22 | -1833.04 | -3.47 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.69 | 2.12 | -2080.91 | -4.77 |
| 002167 | 东方锆业 | -0.08 | 5.57 | -2192.87 | -3.95 |
| 600206 | 有研新材 | -0.50 | 5.77 | -2626.04 | -2.46 |
| 002600 | 领益智造 | 1.06 | 6.08 | -2805.86 | -0.39 |
| 601609 | 金田股份 | 0.27 | 2.66 | -3564.65 | -6.99 |
| 000758 | 中色股份 | 0.15 | 4.48 | -3819.75 | -6.24 |
| 300779 | 惠城环保 | -1.31 | 3.29 | -4614.94 | -6.78 |
| 002738 | 中矿资源 | -0.10 | 2.60 | -5897.24 | -3.63 |
| 001280 | 中国铀业 | 1.63 | 22.64 | -6767.63 | -2.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.57 | 3.64 | -8574.73 | -1.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -3.12 | 4.84 | -19891.68 | -7.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



