两融余额连续缩水,最新市场两融余额26378.40亿元,连续3个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月4日,沪深北两融余额为26378.40亿元,较上一交易日减少188.62亿元,其中融资余额26092.57亿元,较上一日减少182.67亿元。分市场来看,沪市两融余额为13500.17亿元,较上一日减少113.07亿元,深市两融余额12793.42亿元,较上一日减少75.51亿元,北交所两融余额84.82亿元,较上一日减少412.66万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少286.82亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有29个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少100.76亿元,融资余额减少较多的行业还有通信、计算机等;融资余额增加的行业有石油石化、交通运输等。以幅度进行统计,房地产行业融资余额降幅最高,达2.11%,其次是电子、传媒,降幅分别为1.95%、1.59%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 5077.83 | -100.76 | -1.95 |
| 通信 | 1464.91 | -23.06 | -1.55 |
| 计算机 | 1569.90 | -19.96 | -1.26 |
| 非银金融 | 1869.63 | -19.17 | -1.01 |
| 电力设备 | 2100.01 | -17.27 | -0.82 |
| 医药生物 | 1514.12 | -14.65 | -0.96 |
| 有色金属 | 1470.30 | -13.27 | -0.89 |
| 国防军工 | 805.30 | -10.17 | -1.25 |
| 银行 | 685.97 | -10.12 | -1.45 |
| 传媒 | 492.32 | -7.97 | -1.59 |
| 基础化工 | 1157.16 | -7.86 | -0.67 |
| 房地产 | 287.57 | -6.19 | -2.11 |
| 汽车 | 1002.20 | -5.59 | -0.55 |
| 食品饮料 | 485.52 | -5.45 | -1.11 |
| 机械设备 | 1516.96 | -4.07 | -0.27 |
| 建筑装饰 | 380.03 | -2.94 | -0.77 |
| 家用电器 | 303.82 | -2.56 | -0.84 |
| 公用事业 | 525.25 | -2.17 | -0.41 |
| 建筑材料 | 186.80 | -1.69 | -0.90 |
| 煤炭 | 114.58 | -1.53 | -1.32 |
| 环保 | 219.10 | -1.48 | -0.67 |
| 商贸零售 | 217.88 | -1.13 | -0.52 |
| 社会服务 | 112.49 | -0.48 | -0.42 |
| 轻工制造 | 123.32 | -0.42 | -0.34 |
| 美容护理 | 56.99 | -0.36 | -0.64 |
| 农林牧渔 | 254.74 | -0.28 | -0.11 |
| 综合 | 57.65 | -0.27 | -0.46 |
| 钢铁 | 163.59 | -0.20 | -0.12 |
| 纺织服饰 | 65.03 | -0.01 | -0.02 |
| 交通运输 | 388.60 | 0.06 | 0.02 |
| 石油石化 | 204.58 | 1.46 | 0.72 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,61.56%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有16只股,汇隆活塞其间融资余额降幅最大,最新融资余额为413.85万元,其间下降43.24%;其次是大禹生物,最新融资余额120.52万元,降幅为43.08%,融资余额降幅居前的还有C马矿、楚天龙等。
融资余额逆市增加的个股中,53股增幅超20%,路桥信息其间融资余额增幅最大,最新融资余额为526.81万元,其间增长113.48%;其次是汉维科技,最新融资余额292.00万元,增幅为106.83%,融资余额增幅居前的还有万邦医药、九牧王等。
融资余额增减幅度排行榜
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920455 | 汇隆活塞 | 0.04 | -43.24 | 920748 | 路桥信息 | 0.05 | 113.48 |
| 920970 | 大禹生物 | 0.01 | -43.08 | 920957 | 汉维科技 | 0.03 | 106.83 |
| 601123 | C马矿 | 0.60 | -42.50 | 301520 | 万邦医药 | 2.35 | 77.34 |
| 003040 | 楚天龙 | 1.85 | -35.57 | 601566 | 九牧王 | 1.10 | 76.61 |
| 600664 | 哈药股份 | 7.21 | -34.16 | 920527 | 夜光明 | 0.07 | 68.45 |
| 600403 | 大有能源 | 0.93 | -31.39 | 600693 | 东百集团 | 1.32 | 57.57 |
| 688373 | 盟科药业-U | 0.64 | -30.58 | 920176 | 维琪科技 | 0.09 | 54.55 |
| 688835 | 高凯技术 | 3.64 | -30.05 | 920212 | 智新电子 | 0.06 | 50.80 |
| 688610 | 埃科光电 | 1.38 | -26.09 | 920080 | 奥美森 | 0.10 | 49.43 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 0.10 | -25.41 | 920136 | 永励精密 | 0.09 | 46.89 |
| 920190 | 雷神科技 | 0.45 | -25.18 | 002104 | 恒宝股份 | 5.26 | 46.02 |
| 920223 | 荣亿精密 | 0.13 | -24.23 | 920685 | 新芝生物 | 0.06 | 43.59 |
| 301399 | 英特科技 | 0.54 | -22.05 | 001301 | 尚太科技 | 0.82 | 42.58 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.27 | -20.99 | 688796 | 百奥赛图 | 1.71 | 39.11 |
| 603897 | 长城科技 | 1.75 | -20.73 | 920371 | 欧福蛋业 | 0.11 | 36.59 |
| 920169 | 七丰精工 | 0.15 | -20.40 | 002300 | 太阳电缆 | 1.78 | 35.32 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.81 | -19.78 | 600108 | 亚盛集团 | 5.13 | 35.17 |
| 920230 | 欧康医药 | 0.04 | -18.88 | 920262 | 太湖雪 | 0.05 | 34.10 |
| 001400 | 江顺科技 | 1.09 | -18.74 | 002163 | 海南发展 | 2.60 | 33.89 |
| 002272 | 川润股份 | 4.22 | -18.34 | 920855 | 浙江大农 | 0.05 | 32.53 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是长鑫科技,其间融资余额减少12.27亿元,其次是中际旭创、云南锗业等,融资余额分别减少8.19亿元、5.21亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是宁德时代、协创数据、天孚通信,融资余额分别增加7.30亿元、4.31亿元、3.84亿元。
融资净买卖居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 108.60 | -12.27 | 300750 | 宁德时代 | 240.14 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 312.83 | -8.19 | 300857 | 协创数据 | 83.48 | 4.31 |
| 002428 | 云南锗业 | 47.13 | -5.21 | 300394 | 天孚通信 | 76.32 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 173.70 | -5.14 | 603083 | 剑桥科技 | 42.31 | 3.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 68.71 | -4.94 | 000977 | 浪潮信息 | 44.11 | 2.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 161.40 | -4.80 | 002104 | 恒宝股份 | 5.26 | 1.66 |
| 000725 | 京东方A | 113.16 | -4.61 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.78 | 1.56 |
| 300502 | 新易盛 | 194.14 | -4.39 | 601919 | 中远海控 | 35.25 | 1.43 |
| 600183 | 生益科技 | 44.33 | -4.10 | 601899 | 紫金矿业 | 106.04 | 1.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 174.28 | -4.07 | 002536 | 飞龙股份 | 15.80 | 1.40 |
| 600664 | 哈药股份 | 7.21 | -3.74 | 601233 | 桐昆股份 | 9.99 | 1.36 |
| 600584 | 长电科技 | 61.45 | -3.61 | 600108 | 亚盛集团 | 5.13 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 170.35 | -3.56 | 688627 | 精智达 | 21.44 | 1.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 73.46 | -3.46 | 601168 | 西部矿业 | 24.19 | 1.25 |
| 300604 | 长川科技 | 31.76 | -3.26 | 002158 | 汉钟精机 | 6.60 | 1.20 |
| 002202 | 金风科技 | 33.60 | -3.08 | 600601 | 方正科技 | 20.38 | 1.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 84.42 | -2.69 | 600900 | 长江电力 | 125.76 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 180.22 | -2.64 | 601606 | 长城军工 | 4.69 | 1.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16.97 | -2.57 | 301520 | 万邦医药 | 2.35 | 1.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 82.63 | -2.49 | 688008 | 澜起科技 | 148.14 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



