5月18日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月18日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有华工科技、多氟多、深科技等,净买入金额分别为88936.07万元、28620.78万元、22416.80万元。净卖出的有粤传媒、和远气体、万润科技等,净卖出金额分别为12353.23万元、2372.37万元、1209.64万元。
5月18日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 88936.07 | 10.00 | 6.73 |
| 002407 | 多氟多 | 28620.78 | 3.62 | 26.86 |
| 000021 | 深科技 | 22416.80 | 10.01 | 6.02 |
| 002031 | 巨轮智能 | 9917.01 | -2.62 | 34.49 |
| 300302 | 同有科技 | 6202.48 | 20.00 | 15.31 |
| 000962 | 东方钽业 | 3844.14 | 9.99 | 5.83 |
| 300537 | 广信材料 | 2367.22 | 15.34 | 32.13 |
| 002354 | 天娱数科 | 768.24 | 9.94 | 14.21 |
| 002043 | 兔宝宝 | 523.65 | -9.97 | 2.08 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | -92.31 | -9.98 | 9.39 |
| 002654 | 万润科技 | -1209.64 | 10.02 | 12.59 |
| 002971 | 和远气体 | -2372.37 | -1.41 | 22.82 |
| 002181 | 粤传媒 | -12353.23 | -10.01 | 15.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



