截至7月29日收盘,玻璃基板概念下跌1.54%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,通富微电跌停,汇成真空、洪田股份、沃尔德等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有维信诺、深天马A、海目星等,分别上涨4.96%、3.79%、3.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 6.18 | 光刻机 | -3.00 |
| 代糖概念 | 3.66 | F5G概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.85 | 玻璃基板 | -1.54 |
| 电子竞技 | 2.78 | 国家大基金持股 | -1.53 |
| 免税店 | 2.69 | 光刻胶 | -1.45 |
| 手机游戏 | 2.66 | 存储芯片 | -1.42 |
| 玉米 | 2.63 | 中芯国际概念 | -1.42 |
| 民爆概念 | 2.59 | 先进封装 | -1.29 |
| 草甘膦 | 2.48 | 培育钻石 | -1.17 |
| 预制菜 | 2.48 | 脑机接口 | -0.90 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流出34.18亿元,其中,34股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是通富微电,今日主力资金净流出12.97亿元,净流出资金居前的还有长电科技、大族激光、华工科技等,主力资金分别净流出4.04亿元、3.72亿元、3.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有京东方A、海目星、维信诺等,主力资金分别净流入5.68亿元、5776.11万元、2477.18万元。
玻璃基板概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | -10.00 | 13.06 | -129730.40 |
| 600584 | 长电科技 | -6.70 | 9.34 | -40378.33 |
| 002008 | 大族激光 | -3.37 | 5.49 | -37216.81 |
| 000988 | 华工科技 | -0.32 | 6.40 | -30631.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.39 | 2.35 | -28577.45 |
| 002436 | 兴森科技 | -4.23 | 8.71 | -26669.84 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -2.40 | 5.92 | -17153.64 |
| 300567 | 精测电子 | -4.97 | 5.75 | -16963.16 |
| 301392 | 汇成真空 | -13.08 | 20.70 | -13308.49 |
| 300398 | 飞凯材料 | -3.00 | 8.45 | -8289.02 |
| 600707 | 彩虹股份 | -3.60 | 3.41 | -7644.47 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.80 | 7.44 | -7431.66 |
| 600552 | 凯盛科技 | -2.25 | 8.56 | -6224.72 |
| 300088 | 长信科技 | 1.50 | 5.87 | -6191.77 |
| 301200 | 大族数控 | -2.44 | 0.79 | -4411.44 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.56 | 3.65 | -4161.70 |
| 300776 | 帝尔激光 | -3.38 | 7.95 | -4135.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.96 | 3.69 | -3972.82 |
| 300678 | 中科信息 | -1.82 | 4.82 | -3713.09 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.04 | 7.57 | -3695.27 |
| 600367 | 红星发展 | -0.90 | 7.39 | -3625.74 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.44 | 4.41 | -2804.41 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.27 | 8.28 | -2380.56 |
| 688400 | 凌云光 | -2.11 | 2.58 | -1841.00 |
| 301338 | 凯格精机 | -3.29 | 4.95 | -1722.28 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.55 | 3.76 | -1712.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.09 | 2.81 | -1494.62 |
| 688079 | 美迪凯 | -3.53 | 4.43 | -1268.60 |
| 688700 | 东威科技 | -0.67 | 4.45 | -1104.73 |
| 688170 | 德龙激光 | -3.02 | 4.63 | -636.78 |
| 688603 | 天承科技 | -3.62 | 4.57 | -376.34 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2.05 | 2.92 | -130.31 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1.87 | 1.96 | -101.00 |
| 688359 | 三孚新科 | -4.19 | 6.50 | -12.82 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 0.83 | 3.36 | 87.50 |
| 300812 | 易天股份 | -1.56 | 3.80 | 155.20 |
| 688127 | 蓝特光学 | -0.45 | 2.19 | 189.02 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.94 | 3.03 | 396.43 |
| 301188 | 力诺药包 | -4.53 | 5.54 | 436.20 |
| 688499 | 利元亨 | 0.62 | 2.65 | 652.35 |
| 000050 | 深天马A | 3.79 | 1.67 | 714.91 |
| 300296 | 利亚德 | 2.74 | 2.47 | 897.06 |
| 300545 | 联得装备 | 2.43 | 7.54 | 951.89 |
| 603800 | 洪田股份 | -7.89 | 4.03 | 982.29 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.09 | 3.68 | 1036.04 |
| 300162 | 雷曼光电 | 2.40 | 8.54 | 1047.62 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.67 | 3.16 | 1116.76 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.93 | 4.20 | 1876.65 |
| 688035 | 德邦科技 | -2.73 | 4.77 | 2328.52 |
| 002387 | 维信诺 | 4.96 | 3.07 | 2477.18 |
| 688559 | 海目星 | 3.27 | 5.18 | 5776.11 |
| 000725 | 京东方A | 2.33 | 4.87 | 56822.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



