从当日上榜统计来看,泰慕士买入和卖出前5营业部合计总买入4990.59万元,合计总卖出11062.24万元,总净买入-6071.65万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国信证券深圳泰然九路证券营业部、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 1239.58 | 52.14 | 1187.44 |
| 2 | 机构专用 | 1099.47 | 272.91 | 826.57 |
| 3 | 安信证券汕头峡山证券营业部 | 977.43 | 1012.88 | -35.45 |
| 4 | 机构专用 | 892.23 | 70.49 | 821.74 |
| 5 | 机构专用 | 777.86 | 399.18 | 378.67 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券北京方庄路证券营业部 | 0 | 2345.67 | -2345.67 |
| 2 | 天风证券深圳分公司 | 0 | 2093.4 | -2093.4 |
| 3 | 东莞证券汕头金砂路证券营业部 | 0.32 | 2062.24 | -2061.92 |
| 4 | 国信证券杭州分公司 | 1.44 | 1499.28 | -1497.84 |
| 5 | 中邮证券温州证券营业部 | 2.25 | 1254.04 | -1251.79 |



