沪指2月24日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为石油石化、建筑材料,涨幅分别为5.53%、3.71%。有色金属行业今日上涨3.31%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.20%、1.81%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入12.90亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金54.13亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.31%,净流入资金为51.95亿元。
主力资金净流出的行业有17个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.07亿元,其次是传媒行业,净流出资金为69.71亿元,净流出资金较多的还有非银金融、家用电器、商贸零售等行业。
有色金属行业今日上涨3.31%,全天主力资金净流入51.95亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有125只,涨停的有6只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有83只,其中,净流入资金超亿元的有21只,净流入资金居首的是湖南白银,今日净流入资金7.49亿元,紧随其后的是紫金矿业、白银有色,净流入资金分别为3.73亿元、3.71亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有盛和资源、西部材料、章源钨业,净流出资金分别为1.77亿元、1.38亿元、7867.86万元。
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 10.01 | 8.34 | 74880.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.08 | 1.20 | 37344.48 |
| 601212 | 白银有色 | 10.03 | 3.78 | 37119.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.53 | 4.40 | 34717.25 |
| 300328 | 宜安科技 | 17.92 | 19.97 | 34599.49 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.52 | 5.91 | 33275.12 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.00 | 6.39 | 22114.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6.34 | 3.98 | 20844.36 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7.20 | 5.76 | 19345.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.44 | 4.43 | 19290.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 5.39 | 2.22 | 19268.97 |
| 001337 | 四川黄金 | 9.99 | 14.55 | 19035.35 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.83 | 6.97 | 18959.15 |
| 002428 | 云南锗业 | 4.71 | 7.25 | 17053.47 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.04 | 4.36 | 16847.54 |
| 000751 | 锌业股份 | 5.89 | 13.20 | 15915.95 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.56 | 3.24 | 15536.17 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.55 | 4.09 | 15398.73 |
| 600259 | 中稀有色 | 4.03 | 4.00 | 12897.22 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.87 | 4.23 | 10247.97 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600392 | 盛和资源 | -1.15 | 6.65 | -17687.02 |
| 002149 | 西部材料 | -3.25 | 13.39 | -13817.61 |
| 002378 | 章源钨业 | -0.23 | 7.73 | -7867.86 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -1.46 | 20.39 | -7383.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.17 | 3.01 | -7206.14 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -1.17 | 4.83 | -6583.71 |
| 300139 | 晓程科技 | 15.19 | 27.80 | -5400.95 |
| 002379 | 宏桥控股 | -1.69 | 2.21 | -5335.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.03 | 7.02 | -5319.55 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.00 | 4.39 | -5070.87 |
| 001280 | 中国铀业 | -0.51 | 10.29 | -4202.71 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -1.12 | 1.63 | -3832.38 |
| 601609 | 金田股份 | 1.07 | 1.85 | -3768.18 |
| 603876 | 鼎胜新材 | -1.86 | 4.01 | -3637.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.37 | 2.78 | -3174.53 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.49 | 1.29 | -2751.60 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.78 | 3.59 | -2626.50 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.64 | 1.74 | -2408.94 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.45 | 3.15 | -2355.96 |
| 002501 | 利源股份 | 0.97 | 2.54 | -2231.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



