证券时报·数据宝统计,截至2月25日收盘,沪深两市共466只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,威腾电气等连续20日主力资金净流出,排名第一;中赋科技等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,捷成股份主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出29.29亿元,贵州茅台紧随其后,8天累计净流出28.77亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,九强生物占比排名居首,该股近5日下跌1.28%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 5 | 29.29 | 8.91 | -14.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8 | 28.77 | 5.21 | -4.07 |
| 300136 | 信维通信 | 6 | 28.13 | 7.67 | -9.15 |
| 002969 | 嘉美包装 | 8 | 24.56 | 11.71 | 4.39 |
| 300364 | 中文在线 | 5 | 23.61 | 7.48 | -23.48 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9 | 18.08 | 6.07 | -16.32 |
| 300118 | 东方日升 | 9 | 14.40 | 5.11 | -17.58 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 14.21 | 7.46 | -8.76 |
| 002129 | TCL中环 | 6 | 13.92 | 7.89 | -10.70 |
| 688777 | 中控技术 | 8 | 13.89 | 9.01 | -14.39 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 12.95 | 5.47 | -4.60 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5 | 11.96 | 8.48 | -8.09 |
| 600030 | 中信证券 | 6 | 11.89 | 7.75 | -1.14 |
| 300751 | 迈为股份 | 6 | 11.63 | 6.51 | -14.25 |
| 601985 | 中国核电 | 9 | 11.46 | 19.95 | -1.96 |
| 002317 | 众生药业 | 16 | 11.13 | 9.34 | -16.48 |
| 000681 | 视觉中国 | 5 | 10.01 | 6.20 | -14.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 7 | 9.61 | 5.79 | -8.43 |
| 603881 | 数据港 | 5 | 9.14 | 4.54 | -8.33 |
| 300063 | 天龙集团 | 6 | 8.88 | 8.92 | -15.99 |
| 600900 | 长江电力 | 5 | 8.77 | 9.14 | -1.48 |
| 002739 | 万达电影 | 5 | 8.58 | 9.12 | -19.75 |
| 688516 | 奥特维 | 7 | 8.11 | 6.45 | -18.09 |
| 600977 | 中国电影 | 5 | 8.10 | 8.13 | -26.13 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 7.75 | 10.28 | -11.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 6 | 7.60 | 18.02 | -2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 6 | 7.43 | 6.82 | -3.16 |
| 002446 | 盛路通信 | 12 | 7.19 | 9.29 | -6.90 |
| 300133 | 华策影视 | 5 | 6.72 | 7.01 | -22.08 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 6.61 | 6.64 | -2.18 |
| 301262 | 海看股份 | 6 | 6.17 | 11.14 | -15.83 |
| 688627 | 精智达 | 9 | 6.02 | 5.19 | 7.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5 | 6.01 | 3.40 | 2.55 |
| 002865 | 钧达股份 | 5 | 5.94 | 8.30 | -12.35 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6 | 5.70 | 4.99 | -1.47 |
| 300627 | 华测导航 | 17 | 5.60 | 6.01 | -10.72 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5 | 5.40 | 10.08 | -4.95 |
| 600343 | 航天动力 | 6 | 5.36 | 5.11 | -10.49 |
| 002218 | 拓日新能 | 6 | 5.09 | 5.18 | -14.20 |
| 300857 | 协创数据 | 5 | 5.09 | 3.94 | 11.19 |
| 300436 | 广生堂 | 5 | 4.97 | 7.52 | -13.99 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5 | 4.87 | 11.20 | -12.14 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 4.66 | 13.23 | -3.65 |
| 601881 | 中国银河 | 6 | 4.64 | 15.32 | -3.42 |
| 688585 | 上纬新材 | 7 | 4.51 | 14.11 | -14.28 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5 | 4.24 | 10.18 | -6.93 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 4.23 | 7.47 | -14.80 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5 | 4.21 | 13.94 | -10.19 |
| 688228 | 开普云 | 9 | 3.94 | 8.81 | -29.17 |
| 600958 | 东方证券 | 6 | 3.78 | 12.71 | -2.21 |
| 603686 | 福龙马 | 8 | 3.70 | 6.50 | -6.28 |
| 301413 | 安培龙 | 6 | 3.67 | 9.93 | -16.35 |
| 002373 | 千方科技 | 11 | 3.65 | 8.08 | -3.92 |
| 300053 | 航宇微 | 6 | 3.63 | 7.43 | -6.13 |
| 688385 | 复旦微电 | 5 | 3.61 | 6.58 | -0.66 |
| 301230 | 泓博医药 | 13 | 3.61 | 7.23 | -7.82 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 3.61 | 6.41 | -2.02 |
| 603232 | 格尔软件 | 7 | 3.57 | 6.93 | -11.04 |
| 000958 | 电投产融 | 18 | 3.56 | 10.74 | -4.69 |
| 002995 | 天地在线 | 8 | 3.52 | 4.39 | -28.65 |
| 300393 | 中来股份 | 7 | 3.41 | 4.35 | -7.66 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 5 | 3.36 | 10.77 | -13.96 |
| 603288 | 海天味业 | 6 | 3.34 | 10.88 | -3.44 |
| 002945 | 华林证券 | 8 | 3.27 | 5.28 | -10.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 3.25 | 7.24 | -1.79 |
| 601901 | 方正证券 | 6 | 3.22 | 13.86 | -1.16 |
| 002745 | 木林森 | 13 | 3.18 | 9.18 | -10.01 |
| 600586 | 金晶科技 | 5 | 3.18 | 7.72 | -9.66 |
| 603806 | 福斯特 | 6 | 3.12 | 6.70 | -6.46 |
| 000676 | 智度股份 | 8 | 3.07 | 7.47 | -6.30 |
| 002338 | 奥普光电 | 17 | 3.07 | 7.26 | -10.75 |
| 603396 | 金辰股份 | 7 | 3.05 | 8.88 | -14.59 |
| 002181 | 粤传媒 | 5 | 3.00 | 7.38 | -16.48 |
| 002153 | 石基信息 | 5 | 2.97 | 11.24 | -8.31 |
| 600916 | 中国黄金 | 8 | 2.92 | 3.18 | 3.76 |
| 002957 | 科瑞技术 | 5 | 2.89 | 5.77 | -7.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 9 | 2.89 | 8.42 | -2.91 |
| 002354 | 天娱数科 | 5 | 2.88 | 6.38 | -11.75 |
| 600621 | 华鑫股份 | 8 | 2.86 | 8.46 | -6.49 |
| 300269 | 联建光电 | 8 | 2.75 | 7.62 | -10.04 |
| 603212 | 赛伍技术 | 6 | 2.71 | 6.36 | -12.55 |
| 300337 | 银邦股份 | 10 | 2.70 | 5.11 | -5.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 6 | 2.69 | 5.18 | 1.20 |
| 601788 | 光大证券 | 5 | 2.66 | 15.91 | -1.77 |
| 600930 | 华电新能 | 7 | 2.59 | 14.69 | 0.51 |
| 300561 | *ST汇科 | 9 | 2.43 | 11.66 | -32.23 |
| 300217 | 东方电热 | 5 | 2.37 | 9.10 | -3.83 |
| 688709 | 成都华微 | 13 | 2.19 | 4.83 | -8.09 |
| 300045 | 华力创通 | 7 | 2.16 | 5.03 | -0.26 |
| 300783 | 三只松鼠 | 8 | 2.15 | 13.55 | -10.19 |
| 600800 | 渤海化学 | 13 | 2.14 | 9.82 | -5.00 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5 | 2.11 | 14.31 | -4.95 |
| 000685 | 中山公用 | 11 | 2.02 | 8.77 | -4.31 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7 | 2.00 | 6.99 | -6.82 |
| 000620 | 盈新发展 | 6 | 2.00 | 7.18 | -5.65 |
| 300612 | 宣亚国际 | 5 | 1.93 | 9.58 | -17.15 |
| 688685 | 迈信林 | 14 | 1.92 | 11.76 | -11.12 |
| 001288 | 运机集团 | 15 | 1.88 | 5.20 | -3.27 |
| 688226 | 威腾电气 | 20 | 1.87 | 7.37 | -6.95 |
| 600061 | 国投资本 | 5 | 1.79 | 9.98 | -2.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



