证券时报·数据宝统计,12月19日龙虎榜中营业部资金净买入0.41亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是通鼎互联、平潭发展、创源股份等,净买入金额占当日成交额比例达11.35%、2.72%、20.00%。此外,营业部净卖出居前个股分别为航天智造、华人健康、华菱线缆等,净卖出金额占当日成交额比例达9.30%、10.81%、6.01%。
点击查看所有龙虎榜数据
12月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 7.16 | 9.98 | 21199.86 | 11.35 |
| 000592 | 平潭发展 | 13.60 | -7.48 | 17797.43 | 2.72 |
| 300703 | 创源股份 | 28.22 | 19.98 | 16519.18 | 20.00 |
| 000981 | 山子高科 | 3.32 | 9.93 | 14122.90 | 5.17 |
| 600678 | 四川金顶 | 13.50 | 4.17 | 12223.84 | 9.04 |
| 601106 | 中国一重 | 3.83 | 10.06 | 9850.17 | 12.32 |
| 300947 | 德必集团 | 22.51 | 19.99 | 7268.86 | 10.32 |
| 300557 | 理工光科 | 39.34 | 20.01 | 6914.28 | 8.89 |
| 600865 | 百大集团 | 18.01 | 3.51 | 5335.10 | 3.10 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.15 | 10.14 | 5078.83 | 16.42 |
| 603817 | 海峡环保 | 7.55 | 10.06 | 4529.62 | 16.53 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.20 | 18.58 | 4477.91 | 2.78 |
| 002149 | 西部材料 | 37.72 | 10.00 | 4008.84 | 0.84 |
| 603608 | 天创时尚 | 8.33 | 10.04 | 3171.43 | 7.91 |
| 001317 | 三羊马 | 56.22 | 5.08 | 1499.65 | 1.30 |
| 601366 | 利群股份 | 5.91 | -2.15 | 751.84 | 0.54 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.65 | 9.99 | 690.44 | 1.26 |
| 600200 | 退市苏吴 | 0.35 | 0.00 | -13.72 | 3.37 |
| 002769 | 普路通 | 10.73 | -7.90 | -113.87 | 0.19 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.80 | 10.06 | -521.27 | 0.74 |



